| |||
Detaily závodu | |||
Trasa | 6. turné po Norsku | ||
Soutěž | UCI European Tour 2016 2.HC | ||
Etapy | 5 | ||
Termíny | 18. – 22. května 2016 | ||
Vzdálenost | 888,5 km | ||
Země | Norsko | ||
Výchozí bod | Drammen | ||
Cílové místo | Sarpsborg | ||
Týmy | 21 | ||
Startující závodníci | 124 | ||
Hotoví jezdci | 102 | ||
průměrná rychlost | 41,735 km/h | ||
Výherci cen | |||
Vítěz | Peter Vening ( Roompot-Oranje Peloton ) | ||
Druhý | Edwald Boasson Hagen ( údaje o rozměrech ) | ||
Třetí | Sondre Holst Enger ( IAM Cycling ) | ||
Podívaná | Sondre Holst Enger ( IAM Cycling ) | ||
Hora | Mads Pedersen (Stölting Service Group) | ||
Mládí | Odd Christian Eiking ( FDJ ) | ||
Tým podle času | Norsko | ||
◀2015 | 2017▶ | ||
Dokumentace |
6. ročník Tour of Norway - vícedenního silničního cyklistického závodu na norských silnicích . Závod se konal od 18. do 22. května 2016 v rámci UCI European Tour 2016. Vítězství vybojoval nizozemský cyklista Peter Vening z týmu Roompot-Oranje Peloton . [jeden]
Závodu se zúčastnilo 21 týmů: 3 týmy kategorie UCI WorldTeam , 11 prokontinentálních týmů, 6 kontinentálních týmů a norský tým . Celkem se na start soutěže přihlásilo 124 jezdců. Do cíle dorazilo 102 sportovců. [2]
WorldTeams (3)Profesionální kontinentální týmy (11)
|
Trasa závodu zahrnovala 5 etap o celkové délce 888,5 kilometrů.
Etapa | datum | Trasa | typ | Délka (km) | Vítěz | Vedoucí obecné klasifikace |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 18. května | Drammen – Langesund | 172,4 | Steel von Hoff | Steel von Hoff | |
2 | 19. května | Krageryo – Ryukan | 211,2 | Peter Vening | Peter Vening | |
3 | 20. května | Ryukan - Geilo | 168,3 | Mads Pedersen | Peter Vening | |
čtyři | 21. května | Flo – letiště Hønefoss, Eggmoen | 173,2 | Edwald Boasson Hagen | Peter Vening | |
5 | 22. května | Dröbak – Sarpsborg | 163,4 | Edwald Boasson Hagen | Peter Vening |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
Etapa | Vítěz | Všeobecné |
Podívaná |
Hora |
Mládí |
Příkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Steel von Hoff | Steel von Hoff | Steel von Hoff | Howard Blikra | Phil Bauhaus | Tým Joker |
2 | Peter Vening | Peter Vening | Peter Vening | Zvláštní Christian Eiking | Roompot – Oranje Peloton | |
3 | Mads Pedersen | Peter Vening | Mads Pedersen | Národní tým Norska | ||
čtyři | Edwald Boasson Hagen | Sondre Holst Enger | ||||
5 | Edwald Boasson Hagen | |||||
Výsledek | Peter Vening | Sondre Holst Enger | Mads Pedersen | Zvláštní Christian Eiking | Národní tým Norska |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ProCyclingStats |
|
|
|
|
Prohlídka Norska | |
---|---|