Ulsan Hyundai | |||
---|---|---|---|
Celé jméno |
fotbalový klub Ulsan Hyundai | ||
Přezdívka | Ulsanští tygři (ulsanští tygři) | ||
Založený | 6. prosince 1983 (pod názvem " Hyundai Horan-i ") | ||
Stadión | Ulsan Munsu | ||
Kapacita | 44 102 | ||
Majitel | Hyundai Heavy Industries | ||
Prezident | jeon monjun | ||
Hlavní trenér | hong myung bo | ||
Kapitán | Lee Geun-ho | ||
webová stránka | uhfc.tv | ||
Soutěž | K liga 1 | ||
2021 | 2 | ||
Formulář | |||
|
Ulsan Hyundai je jihokorejský fotbalový klub se sídlem v Ulsanu . Založena v roce 1983 . Své domácí zápasy hraje na stadionu Ulsan Munsu , který má kapacitu 44 102 diváků. V současné době hraje K-League 1 , hlavní fotbalový turnaj v Korejské republice. Dvojnásobný vítěz (1996, 2005) a mnohonásobný vítěz mistrovství republiky .
Klub byl založen v prosinci 1983 za asistence automobilového koncernu „ Hyundai Motor “. Původně se jmenoval „Hyundai Horan-i“, což znamená „Hyundai Tigers“ a své domácí zápasy hrál v Incheonu . V roce 1984 byli „motoristé“ přijati do nově založené korejské hlavní ligy . Hned v první sezóně v lize prokázali, že jsou schopni rovnocenně bojovat s těmi nejsilnějšími, obsadili třetí místo.
V roce 1990 se základna klubu přestěhovala na jihovýchod země - do Ulsanu . Tým byl přejmenován na „Ulsan Hyundai“ (udržování „Horan-i“ jako přezdívka). Právě pod tímto názvem tým, který zahrnoval několik hráčů z jihokorejského národního týmu , začal vyhrávat domácí soutěže, nejprve vyhrál korejský ligový pohár (1995) a poté šampionát (1996). Cha Bum Geun , hvězda korejského a světového fotbalu 80. let, se na úspěchu klubu podílel jako trenér .
V roce 1998 Ulsan Tigers zopakovali svůj úspěch v Ligovém poháru a dostali se do finále národního poháru a v roce 2005 tým slavil druhé vítězství v šampionátu.
Mistrovství Korejské republiky
Korejský ligový pohár
Superpohár Korejské republiky
Pohár mistrů východní Asie
Sezóna | Hodnost | Turnaj | Místo | A | V | H | P | GZ | GP | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | jeden | K liga 1 | 3 | 28 | 13 | deset | 5 | padesáti | 29 | 56 |
1985 | čtyři | 21 | deset | čtyři | 7 | 23 | 21 | 24 | ||
1986 | 3 | dvacet | 7 | osm | 5 | 22 | 17 | 22 | ||
1987 | čtyři | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 40 | 26 | ||
1988 | 2 | 24 | deset | 5 | 9 | třicet | 25 | 25 | ||
1989 | 6 | 40 | 7 | patnáct | osmnáct | 34 | 49 | 29 | ||
1990 | 5 | třicet | 6 | čtrnáct | deset | 32 | 38 | 26 | ||
1991 | 2 | 40 | 13 | 16 | jedenáct | 36 | 34 | 42 | ||
1992 | 3 | třicet | 13 | 6 | jedenáct | 38 | 31 | 32 | ||
1993 | 3 | třicet | deset | deset | deset | 22 | 22 | 56 | ||
1994 | čtyři | třicet | jedenáct | 13 | 6 | 38 | třicet | 46 | ||
1995 | 3 | 28 | jedenáct | 12 | 5 | 35 | 21 | 45 | ||
1996 | jeden | 32 | 16 | 3 | 13 | 60 | 54 | 51 | ||
1997 | 3 | osmnáct | osm | 6 | čtyři | 28 | 21 | třicet | ||
1998 | 2 | osmnáct | osm | 3 | 7 | 37 | 25 | 28 | ||
1999 | 6 | 27 | 9 | 3 | patnáct | 38 | 46 | 31 | ||
2000 | deset | 27 | 6 | 2 | 19 | 26 | 37 | dvacet | ||
2001 | 6 | 27 | deset | 6 | jedenáct | 34 | 39 | 36 | ||
2002 | 2 | 27 | 13 | osm | 6 | 37 | 27 | 47 | ||
2003 | 2 | 44 | dvacet | 13 | jedenáct | 63 | 44 | 73 | ||
2004 | čtyři | 24 | jedenáct | osm | 5 | 22 | čtrnáct | 41 | ||
2005 | jeden | 24 | 13 | čtyři | 7 | 31 | 24 | 43 | ||
2006 | 5 | 26 | osm | jedenáct | 7 | 21 | 22 | 35 | ||
2007 | čtyři | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 22 | 45 | ||
2008 | 3 | 26 | čtrnáct | 7 | 5 | 39 | 26 | 49 | ||
2009 | osm | 28 | 9 | 9 | deset | 32 | 29 | 36 | ||
2010 | 5 | 28 | patnáct | 5 | osm | 47 | třicet | padesáti | ||
2011 | 2 | třicet | 13 | 7 | deset | 33 | 29 | 46 | ||
2012 | 5 | 44 | osmnáct | čtrnáct | 12 | 60 | 52 | 68 | ||
2013 | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 63 | 37 | 73 | ||
2014 | 6 | 38 | 13 | jedenáct | čtrnáct | 44 | 43 | padesáti | ||
2015 | 7 | 38 | 13 | čtrnáct | jedenáct | 54 | 45 | 53 | ||
2016 | čtyři | 38 | čtrnáct | 12 | 12 | 41 | 47 | 54 | ||
2017 | čtyři | 38 | 17 | jedenáct | deset | 42 | 45 | 62 | ||
2018 | 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 46 | 63 | ||
2019 | 2 | 38 | 23 | deset | 5 | 71 | 39 | 79 | ||
2020 | 2 | 27 | 17 | 6 | čtyři | 54 | 23 | 57 |
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |
K League 1 2022 | Fotbalové kluby|
---|---|
Vítězové Ligy mistrů AFC | |
---|---|
Asijský klubový šampionát 1967: Hapoel (Tel Aviv) 1969: Maccabi (Tel Aviv) 1970: Taj 1971: Maccabi (Tel Aviv) Asijský pohár mistrů 1985: Daewoo Royals 1986: Furukawa Electric 1987: Yomiuri 1988/89: Al Sadd 1989/90: Liaoning 1990/91: Esteghlal 1991: Al-Hilal 1992/93: PAS 1993/94: Ty Farmers Bank 1994/95: Ty Farmers Bank 1995: Ilhwa Cheongma 1996/97: Pohang Steelers 1997/98: Pohang Steelers 1998/99: Jubilo Iwata 1999/2000: Al-Hilal 2000/01: Suwon Samsung Bluewings 2001/02: Suwon Samsung Bluewings Liga mistrů AFC 2002/2003 : Al Ain 2004 : Al-Ittihad 2005 : Al-Ittihad 2006 : Jeonbuk Hyundai Motors 2007 : Urawa Red Diamonds 2008 : Gamba Ósaka 2009 : Pohang Steelers 2010 : Seongnam Ilhwa Cheongma 2011 : Al Sadd 2012 : Ulsan Hyundai 2013 : Guangzhou Evergrande 2014 : Western Sydney Wanderers 2015 : Guangzhou Evergrande Taobao 2016 : Jeonbuk Hyundai Motors 2017 : Urawa Red Diamonds 2018 : Kashima Antlers 2019 : Al-Hilal 2020 : Ulsan Hyundai |