Freestyle na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mogul | muži | ženy | ||
Akrobacie | muži | ženy | ||
Lyžařský kros | muži | ženy | ||
Slopestyle | muži | ženy | ||
U-rampa | muži | ženy | ||
Kvalifikace | ||||
← 2014 2022 → |
Závody ve volném stylu žen v disciplíně akrobacie na ZOH 2018 se konaly 15. a 16. února ve snowparku Phoenix. Soutěže se zúčastnilo 25 sportovců. Kvalifikace na hry probíhala podle hodnocení FIS.
Aktuální olympijskou vítězkou je běloruská freestylistka Alla Tsuper .
Zlato | stříbrný | Bronz |
Anna Gusková Bělorusko |
Zhang Xin Čína |
Kong Fanyu Čína |
Místní čas ( UTC+9 )
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
února, 15 | 20:00 | 1. kvalifikace |
února, 15 | 20:45 | 2. kvalifikace |
16. února | 20:00 | Finále 1 |
16. února | 20:29 | Finále 2 |
16. února | 20:50 | Finále 3 |
První kvalifikace soutěže se bude konat 15. února. Zúčastní se ho 25 sportovců z 9 zemí, kteří předvedou každý jeden skok. Volnostylaři, kteří se umístí na prvních 6 místech, jsou vybráni do finále, zatímco ostatní získají právo soutěžit ve 2. kvalifikaci.
Místo | Sportovci | Země | Hodnocení | Součinitel | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let | Formulář | Přistání | Součet | |||||
jeden | Alexandra Orlová | OSR | 5.7 | 13.7 | 7.5 | 26.9 | 3 800 | 102,22 |
2 | Anna Gušková | Bělorusko | 6.0 | 14.0 | 8.7 | 28.7 | 3 500 | 100,45 |
3 | Xu Mengtao | Čína | 5.7 | 12.9 | 7.9 | 26.5 | 3,750 | 99,37 |
čtyři | Christina Spiridonová | OSR | 5.8 | 14.0 | 7.9 | 27.7 | 3,525 | 97,64 |
5 | Daniel Scott | Austrálie | 5.8 | 13.8 | 7,0 | 26.6 | 3,525 | 93,76 |
6 | Zhang Xin | Čína | 5.3 | 12.2 | 8.1 | 25.6 | 3,525 | 90,24 |
7 | Kong Fanyu | Čína | 5.7 | 14.1 | 8.7 | 28.5 | 3,150 | 89,77 |
osm | Ljubov Nikitin | OSR | 5.3 | 12.4 | 7.5 | 25.2 | 3,525 | 88,83 |
9 | Madison Olsenová | USA | 5.2 | 13.9 | 8.8 | 27.9 | 3,150 | 87,88 |
deset | Olga Polyuk | Ukrajina | 5.1 | 12.7 | 8.3 | 26.1 | 3,150 | 82,21 |
jedenáct | Ashley Caldwell | USA | 5.4 | 9.9 | 4.9 | 20.2 | 4 050 | 81,81 |
12 | Zhanbota Aldabergenova | Kazachstán | 5.2 | 11.4 | 6.4 | 23.0 | 3,525 | 81,07 |
13 | Yan Ting | Čína | 5,0 | 12.9 | 7.8 | 25.7 | 3,150 | 80,95 |
čtrnáct | Marzhan Akzhigit | Kazachstán | 5.5 | 13.5 | 8.3 | 27.3 | 2 900 | 79,17 |
patnáct | Alla Tsuper | Bělorusko | 5.4 | 12.1 | 3.0 | 20.5 | 3 800 | 77,90 |
16 | Kateřina Lavalierová | Kanada | 5.3 | 11.8 | 6.1 | 23.2 | 3,150 | 73,08 |
17 | Kylie McKinnonová | USA | 4.8 | 11.5 | 4.2 | 20.5 | 3,525 | 72,26 |
osmnáct | Lydia Lassila | Austrálie | 5.4 | 12.7 | 0,7 | 18.8 | 3,525 | 66,27 |
19 | Laura Peel | Austrálie | 4.9 | 11.7 | 1.8 | 18.4 | 3,525 | 64,86 |
dvacet | Alina Gridneva | OSR | 4.9 | 11.6 | 2.6 | 19.1 | 3,150 | 60,16 |
21 | Akmarzhan Kalmurzaeva | Kazachstán | 5.6 | 13.6 | 1,0 | 20.2 | 2 900 | 58,58 |
22 | Samantha Wellsová | Austrálie | 4.6 | 10.2 | 0,6 | 15.4 | 3,525 | 54,28 |
23 | Ayana Zholdasová | Kazachstán | 4.9 | 12.4 | 0,6 | 17.9 | 2 850 | 51.01 |
24 | Alexandra Romanovská | Bělorusko | 3.1 | 7.8 | 0,2 | 11.1 | 3 500 | 38,85 |
25 | Kim Kyung Eun | Jižní Korea | 5,0 | 11.7 | 0,7 | 17.4 | 2 050 | 35,67 |
Druhá kvalifikace soutěže se bude konat 15. února. Zúčastní se ho 19 sportovců, kteří předvedou každý jeden skok. Freestyleři, kteří se umístí na prvních 6 místech, jsou vybráni do finále, zbytek dokončí svá vystoupení na Hrách.
Místo | Sportovci | Země | Hodnocení | Součinitel | Výsledek | První skok |
Nejlepší skok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let | Formulář | Přistání | Součet | |||||||
jeden | Alla Tsuper | Bělorusko | 5.6 | 12.7 | 8.2 | 26.5 | 3,750 | 99,37 | 77,90 | 99,37 |
2 | Kong Fanyu | Čína | 5.6 | 13.1 | 8.3 | 27,0 | 3,525 | 95,17 | 89,77 | 95,17 |
3 | Laura Peel | Austrálie | 5.4 | 14.1 | 8.9 | 28.4 | 3,150 | 89,46 | 64,86 | 89,46 |
čtyři | Ljubov Nikitin | OSR | 5.5 | 13.2 | 5.2 | 23.9 | 3,525 | 84,24 | 88,83 | 88,83 |
5 | Kylie McKinnonová | USA | 5.8 | 13.7 | 8.4 | 27.9 | 3,150 | 87,88 | 72,26 | 87,88 |
6 | Madison Olsenová | USA | 5.5 | 13.5 | 8.6 | 27.6 | 2 900 | 80,04 | 87,88 | 87,88 |
7 | Zhanbota Aldabergenova | Kazachstán | 5.4 | 13.5 | 8.2 | 27.1 | 3,150 | 85,36 | 81,07 | 85,36 |
osm | Alexandra Romanovská | Bělorusko | 5.5 | 12.3 | 6.1 | 23.9 | 3 500 | 83,65 | 38,85 | 83,65 |
9 | Yan Ting | Čína | 5.9 | 14.2 | 8.5 | 28.6 | 2 900 | 82,94 | 80,95 | 82,94 |
deset | Olga Polyuk | Ukrajina | 4.5 | 9.6 | 0,7 | 14.8 | 3,750 | 55,50 | 82,21 | 82,21 |
jedenáct | Ashley Caldwell | USA | 3.9 | 5.8 | 5,0 | 14.7 | 3 800 | 55,86 | 81,81 | 81,81 |
12 | Marzhan Akzhigit | Kazachstán | 5.7 | 13.3 | 8,0 | 27,0 | 2 600 | 70,20 | 79,17 | 79,17 |
13 | Kateřina Lavalierová | Kanada | 5.6 | 13.5 | 5.5 | 24.6 | 2 900 | 71,34 | 73,08 | 73,08 |
čtrnáct | Lydia Lassila | Austrálie | 5.4 | 12.0 | 0,6 | 18.0 | 3,525 | 63,45 | 66,27 | 66,27 |
patnáct | Alina Gridneva | OSR | 4.8 | 9.9 | 2.6 | 17.3 | 3,525 | 60,98 | 60,16 | 60,98 |
16 | Akmarzhan Kalmurzaeva | Kazachstán | 5,0 | 12.6 | 0,6 | 18.2 | 2 600 | 47,32 | 58,58 | 58,58 |
17 | Samantha Wellsová | Austrálie | 4.9 | 12.9 | 0,7 | 18.5 | 3,150 | 58,27 | 54,28 | 58,27 |
osmnáct | Ayana Zholdasová | Kazachstán | 4.9 | 12.8 | 4.6 | 22.3 | 2 600 | 57,98 | 51.01 | 57,98 |
19 | Kim Kyung Eun | Jižní Korea | 4.7 | 10.2 | 7.2 | 22.1 | 2000 | 44,20 | 35,67 | 44,20 |
Prvního finále se zúčastní 12 sportovců, kteří se kvalifikovali po dvou kvalifikačních kolech. Do druhého finále postupuje 9 sportovkyň, které předvedly nejlepší výsledek.
Místo | Sportovci | Země | Hodnocení | Součinitel | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let | Formulář | Přistání | Součet | |||||
jeden | Anna Gušková | Bělorusko | 5.8 | 12.8 | 8.3 | 26.9 | 3 500 | 94,15 |
2 | Xu Mengtao | Čína | 5.8 | 11.7 | 8.5 | 26.0 | 3 500 | 91,00 |
3 | Alla Tsuper | Bělorusko | 5.5 | 11.9 | 6.5 | 23.9 | 3 800 | 90,82 |
čtyři | Kong Fanyu | Čína | 6.0 | 14.0 | 8.5 | 28.5 | 3,150 | 89,77 |
5 | Alexandra Orlová | OSR | 5.9 | 13.5 | 8.5 | 27.9 | 3 200 | 89,28 |
6 | Zhang Xin | Čína | 5.8 | 13.3 | 8.6 | 27.7 | 3,150 | 87,25 |
7 | Ljubov Nikitin | OSR | 5.5 | 13.5 | 8.2 | 27.2 | 3,150 | 85,68 |
osm | Madison Olsenová | USA | 5.3 | 13.7 | 8.1 | 27.1 | 3,150 | 85,36 |
9 | Laura Peel | Austrálie | 4.5 | 13.7 | 8.8 | 27,0 | 3,150 | 85,05 |
deset | Kylie McKinnonová | USA | 5.6 | 13.1 | 7,0 | 25.7 | 3,150 | 80,95 |
jedenáct | Christina Spiridonová | OSR | 5,0 | 12.9 | 0,4 | 18.3 | 3,150 | 57,64 |
12 | Daniel Scott | Austrálie | 5.1 | 12.5 | 0,5 | 18.1 | 3,150 | 57,01 |
Druhého finále se zúčastní 9 sportovců, kteří se kvalifikovali podle výsledků prvního finále. Do třetího finále postupuje 6 sportovkyň, které předvedly nejlepší výsledek.
Místo | Sportovci | Země | Hodnocení | Součinitel | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let | Formulář | Přistání | Součet | |||||
jeden | Kong Fanyu | Čína | 5.6 | 13.4 | 8.6 | 27.6 | 3,525 | 97,29 |
2 | Zhang Xin | Čína | 5.5 | 12.8 | 8.4 | 26.7 | 3,525 | 94,11 |
3 | Laura Peel | Austrálie | 4.1 | 12.2 | 8,0 | 24.3 | 3,525 | 85,65 |
čtyři | Anna Gušková | Bělorusko | 5.7 | 10,0 | 8.6 | 24.3 | 3 500 | 85,05 |
5 | Alla Tsuper | Bělorusko | 5.2 | 11.1 | 6.1 | 22.4 | 3,750 | 84,00 |
6 | Madison Olsenová | USA | 5.9 | 14.1 | 8.7 | 28.7 | 2 900 | 83,23 |
7 | Ljubov Nikitin | OSR | 5.2 | 13.3 | 4.2 | 22.7 | 3,525 | 80,01 |
osm | Alexandra Orlová | OSR | 5.1 | 12.0 | 0,4 | 17.5 | 3 500 | 61,25 |
9 | Xu Mengtao | Čína | 4.8 | 10.3 | 0,7 | 15.8 | 3,750 | 59,25 |
Třetího finále se zúčastní 6 sportovců, kteří se kvalifikovali na základě výsledků druhého finále. Sportovec s nejlepším výsledkem se stává olympijským vítězem.
Místo | Sportovci | Země | Hodnocení | Součinitel | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let | Formulář | Přistání | Součet | |||||
![]() |
Anna Gušková | Bělorusko | 5.8 | 13.8 | 5.7 | 25.3 | 3 800 | 96,14 |
![]() |
Zhang Xin | Čína | 5.7 | 13.2 | 8.2 | 27.1 | 3,525 | 95,52 |
![]() |
Kong Fanyu | Čína | 5.2 | 12.0 | 2.7 | 19.9 | 3,525 | 70,14 |
čtyři | Alla Tsuper | Bělorusko | 4.7 | 9.7 | 0,4 | 14.8 | 4 050 | 59,94 |
5 | Laura Peel | Austrálie | 4.7 | 10.4 | 0,6 | 15.7 | 3,525 | 55,34 |
6 | Madison Olsenová | USA | 4.1 | 9,0 | 0,3 | 13.4 | 3,525 | 47,23 |