Mehdi Hajizade | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osobní informace | ||||||||||||||||||||
Podlaha | mužský | |||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||
Specializace | zápas | |||||||||||||||||||
Datum narození | 11. září 1981 (41 let) | |||||||||||||||||||
Místo narození |
|
|||||||||||||||||||
Růst | 180 cm | |||||||||||||||||||
Váha | 74 kg | |||||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Mehdi Hajizade ( perský مهدی حاجی زاده جویباری ; narozen 11. září 1981 , Juybar , Írán ) .
![]() |
---|