Mistrovství Evropy v umělecké gymnastice žen 2018 | |
---|---|
Typ soutěže | turnaj UEG |
datum | 25. srpna |
Umístění | Glasgow |
Aréna | SSE Hydro |
Soutěž | |
Předchozí | Mistrovství Evropy 2017 |
Následující | Mistrovství Evropy 2019 |
32. Mistrovství Evropy v umělecké gymnastice žen 2018 se konalo od 2. do 5. srpna 2018 v SSE Hydro areně v britském městě Glasgow pod záštitou UEG .
Toto mistrovství Evropy bylo součástí prvního jednotného mistrovství Evropy v letních sportech v historii , které zahrnovalo soutěže v sedmi sportech [1] . Soutěž se konala v SSE Hydro Aréně , která v roce 2015 hostila Mistrovství světa v umělecké gymnastice . Na turnaji se hrálo 5 sad ocenění: v přeboru družstev a víceboji jednotlivců.
Udává se západoevropský čas ( UTC+0 ).
datum | Čas | Soutěž |
---|---|---|
2. srpna 2018 | 10:00–20:50 | Víceboj družstev a finále jednotlivců: Kvalifikace |
4. srpna 2018 | 13:00-14:45 | Víceboj družstev: finále |
5. srpna 2018 | 14:30-17:30 | Samostatné typy víceboje: finále |
( Tučným písmem je označen nejvyšší počet medailí ve své kategorii; hostitelská země je také zvýrazněna)
Celkový počet medailí | |||||
---|---|---|---|---|---|
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
jeden | Belgie | jeden | jeden | jeden | 3 |
Rusko | jeden | jeden | jeden | 3 | |
Francie | jeden | jeden | jeden | 3 | |
čtyři | Holandsko | jeden | 0 | jeden | 2 |
5 | Maďarsko | jeden | 0 | 0 | jeden |
6 | Rumunsko | 0 | jeden | jeden | 2 |
7 | Švédsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
Celkový | 5 | 5 | 5 | patnáct |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Více všestranný tým |
Rusko Liliya Akhaimova Irina Alekseeva Angelina Melnikova Uliana Perebinosova Angelina Simakova |
Francie Juliette Bossou Marin Boye Lorette Sharpy Melanie de Jesus dos Santos Colin Deviller |
Nizozemsko Celine van Gerner Vera van Pol Naomi Visser Tisa Volleman Sanne Wevers |
trezor další podrobnosti |
Boglarka Devay Maďarsko |
Angelina Melniková Rusko |
Denis Golgota Rumunsko |
Nerovné tyče více |
Nina Derval Belgie |
Jonna Adlerteg Švédsko |
Angelina Melniková Rusko |
Podrobnosti protokolu |
Sanne Wevers Nizozemsko |
Nina Derval Belgie |
Marine Boye Francie |
Více cvičení na podlaze |
Melanie de Jesus dos Santos Francie |
Denis Golgota Rumunsko |
Axel Clinkert Belgie |
Země/sportovec | Celkový | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | |
Rusko | 43,098 | jeden | 42,299 | jeden | 39,932 | jeden | 39,866 | jeden | 165,195 | |
Lilia Akhaimová | 14,466 | 13 000 | ||||||||
Irina Alekseeva | 14,233 | 13,233 | ||||||||
Angelina Melniková | 14,366 | 14,033 | 13,333 | 13,533 | ||||||
Uljana Perebinosová | 14,033 | |||||||||
Angelina Šimáková | 14,266 | 13,366 | 13,333 | |||||||
Francie | 42 600 | 3 | 41,133 | 2 | 38,699 | 2 | 38,699 | čtyři | 161,131 | |
Juliette Bossu | 14 200 | |||||||||
Marin Boye | 13 600 | 12,166 | 12,933 | |||||||
Laurette Sharpyová | 12,533 | 12,933 | 11 800 | |||||||
Melanie de Jesus dos Santos | 14 300 | 14 400 | 13 600 | 13,966 | ||||||
Colin Devillar | 14 700 | |||||||||
Holandsko | 42,098 | čtyři | 40,399 | čtyři | 37,866 | 5 | 39,200 | 3 | 159,563 | |
Celine van Gerner | 13,733 | 12 800 | 13 100 | |||||||
Věra van Pol | 14,066 | 12,933 | 11,366 | 12 900 | ||||||
Naomi Visser | 13,766 | |||||||||
Tisa Vollemanová | 14,266 | 13 200 | ||||||||
Sanne Weversová | 13,733 | 13 700 | ||||||||
Velká Británie | 42,932 | 2 | 41,032 | 3 | 33,766 | osm | 39,533 | 2 | 157,263 | čtyři |
Teja Jamesová | 13 500 | |||||||||
Georgia May Fentonová | 14 100 | 11 500 | 13 200 | |||||||
Alice Kinsella | 14,333 | 12,566 | 12,833 | |||||||
Kelly Sim | 14,033 | 13,866 | 9 700 | |||||||
Lucy Stanhopeová | 14,566 | 13,066 | ||||||||
Ukrajina | 41,333 | 5 | 36,265 | 6 | 37,966 | čtyři | 36,565 | osm | 152,129 | 5 |
Jana Fedorová | 12,566 | |||||||||
Valeria Osipová | 14 000 | 11,766 | 12 200 | 12,333 | ||||||
Angelina Radivilová | 13 400 | 12 600 | 11,766 | |||||||
Alena Titarenko | ||||||||||
Diana Varinská | 13,933 | 11,933 | 13,166 | 12,466 |
Místo | Sportovec | Skok 1 ( D + E ) | Skok 2 ( D + E ) | Celkový |
---|---|---|---|---|
Boglarka Devai | 14,633 6,000+ 8,733-0,1 |
14,066 5,400+ 8,966-0,3 |
14,349 | |
Angelina Melniková | 14 566 5 400 + 9 166 |
13 900 5 200 + 8 800-0,1 |
14,233 | |
Denis Golgota | 14 500 5 400 + 9 100 |
13 733 4 800 + 8 933 |
14,166 | |
čtyři | Sara Vossová | 14,433 5,400 + 9,033 |
13 833 4 800 + 9 033 |
14,083 |
5 | Lilia Akhaimová | 14,366 5,800 +8,566 |
13 766 4 800 + 8 966 |
14,066 |
6 | Colin Devillar | 14,766 5,800 +8,966 |
13 100 5 400 + 7 700 |
13,933 |
7 | Tisa Vollemanová | 13 933 5 400 + 8 533 |
13 666 4 800 + 8 866 |
13,799 |
osm | Thea Belak | 13 066 5 400 + 7 666 |
14 000 5 000 + 9 000 |
13,533 |
Místo | Sportovec | třída D | třída E | Celkový |
---|---|---|---|---|
Nina Dervalová | 6 300 | 8,433 | 14,733 | |
Jonna Adlertagová | 6 200 | 8,333 | 14,533 | |
Angelina Melniková | 6 100 | 8,266 | 14,366 | |
čtyři | Kim Bui | 6 000 | 8 200 | 14 200 |
5 | Uljana Perebinosová | 6 100 | 8,066 | 14,166 |
6 | Laurette Sharpyová | 5 800 | 8,333 | 14,133 |
7 | Juliette Bossu | 5 900 | 8 200 | 14 100 |
osm | Kelly Sim | 6 000 | 8,066 | 14,066 |
Místo | Sportovec | třída D | třída E | Celkový |
---|---|---|---|---|
Sanne Weversová | 5 600 | 8 300 | 13 900 | |
Nina Dervalová | 5 000 | 8 600 | 13 600 | |
Marin Boye | 5 800 | 7,366 | 13,166 | |
čtyři | Melanie de Jesus dos Santos | 5 400 | 7,666 | 13,066 |
5 | Ilaria Keslin | 5 100 | 7,466 -0,1 | 12,466 |
6 | Pauline Schaeffer | 5 200 | 7 200 | 12 400 |
7 | Mullis Brassard | 5 100 | 7,266 -0,1 | 12,166 |
osm | Vasiliki Millusi | 5 300 | 6,833 | 12,133 |
Místo | Sportovec | třída D | třída E | Celkový |
---|---|---|---|---|
Melanie de Jesus dos Santos | 5 500 | 8,266 | 13,766 | |
Denis Golgota | 5 500 | 8 100 | 13 600 | |
Axel Klinkert | 5 300 | 8 100 | 13 400 | |
čtyři | Celine van Gerner | 4 600 | 8 700 | 13 300 |
5 | Martina Basileová | 5 200 | 7,966 | 13,066 |
6 | Angelina Melniková | 5 400 | 7,966 -0,1 | 13,066 |
7 | Hrad Jessica | 4 700 | 8 100 | 12 800 |
osm | Georgia May Fentonová | 4 500 | 8,133 | 12,633 |
Mistrovství Evropy v umělecké gymnastice | |
---|---|
mužský | |
ženský | |
Soukromé |