14. mistrovství SSSR v ruských draftech se konalo v Leningradu od 23. března do 16. dubna 1952 systémem round robin.
Pro přilákání co největšího počtu kvalifikovaných hráčů dáma se od tohoto šampionátu začalo konat čtvrtfinále, semifinále a finálový turnaj. Dvě čtvrtfinále se konala v Gorkém a Minsku. V Gorkém závodilo 15 sportovců, v Minsku 16. Čtvrtfinále určilo účastníky semifinále z kandidátů na mistra sportu a prvotřídních sportovců - Sergej Danilin, Efim Semjonov, I. Fonturenko, G. Gross, I. Bernstein, Boris Kovelman ze čtvrtfinále Gorkého a I. Khechumov, V. Ivanov, A. Rokitnicky, Michail Sychev, B. Shner z Minsku. Společně s mistry sportu se zúčastnili tří semifinále konaných v Kyjevě, Leningradu a Taškentu.
Kyjevského semifinále se zúčastnilo 5 mistrů sportu, 9 kandidátů a tři prvotřídní atleti. Leningradského semifinále se zúčastnilo 10 mistrů sportu, 7 kandidátů a jeden prvotřídní sportovec. V semifinále Taškentu hrálo 6 mistrů sportu a 12 kandidátů.
Mistrem země se stal Boris Blinder , druhé místo obsadil Marat Kogan , třetí Zinoviy Tsirik .
Místo | Účastník | Město | Hodnost | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Boris Blinder | Kyjev | mistr sportu | = | = | = | = | = | jeden | jeden | jeden | = | = | = | jeden | = | jeden | = | jeden | = | jeden | 12.5 | |
2 | Marat Kogan | Kyjev | mistr sportu | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | = | = | jeden | jeden | = | jeden | = | = | jedenáct | |
3 | Zinový cyrický | Charkov | mistr sportu | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | jeden | jeden | deset | |
4-7 | Abram Vinderman | Moskva | mistr sportu | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | jeden | = | jeden | = | = | = | = | = | = | jeden | 9.5 | |
4-7 | Sergej Danilin | Moskva | km | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | 0 | 9.5 | |
4-7 | Dmitrij Korshunov | Leningrad | mistr sportu | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | jeden | 9.5 | |
4-7 | Nikolaj Sretenský | Kalinin | mistr sportu | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | jeden | = | = | = | jeden | 0 | 9.5 | |
8-12 | Alexander Verete | Moskva | mistr sportu | 0 | = | = | jeden | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 9 | |
8-12 | Vladimír Evsyukov | Voroněž | km | 0 | = | = | jeden | 0 | jeden | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | 9 | |
8-12 | V. Ivanov | Moskva | km | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | jeden | = | = | = | = | 9 | |
8-12 | Dmitrij Koskov | Charkov | km | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | jeden | = | = | = | 0 | = | jeden | 9 | |
8-12 | Vladimír Romanov | Riga | mistr sportu | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | jeden | = | = | = | = | = | = | = | jeden | 9 | |
13-16 | Nikolaj Alfimov | Smolensk | km | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | jeden | = | jeden | 8.5 | |
13-16 | Solomon Blinder | Sverdlovsk | mistr sportu | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | jeden | = | = | = | = | = | = | 0 | jeden | 8.5 | |
13-16 | Vladimír Kaplan | Kyjev | mistr sportu | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | jeden | jeden | = | 8.5 | |
13-16 | Semjon Korkhov | Oděsa | mistr sportu | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 8.5 | |
17 | Litman Heif | Moskva | mistr sportu | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | jeden | = | 0 | = | = | = | = | = | osm | |
osmnáct | Efim Semjonov | Moskva | km | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | jeden | = | = | = | = | jeden | 0 | = | = | = | 6.5 | |
19 | Ivan Kozlov | Alma-Ata | mistr sportu | 0 | = | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 5.5 |
(1 - výhra, = - remíza, 0 - porážka)
Mistrovství SSSR v ruských draftech mezi muži | |
---|---|