Mistrovství USA v curlingu mužů 2013 | |
---|---|
Mistrovství Spojených států amerických v curlingu 2013 | |
Město | Green Bay (Wisconsin) |
Aréna | Základní kamenné komunitní centrum |
datum | 9. – 16. února 2013 |
Vítěz | Brady Clark (6. titul) |
Čtvrtý | Brady Clark |
Třetí | Sean Beighton |
Druhý | Darren Leto |
První | Phil Tilker |
Náhradní | Steve Lundeen |
Finalista | Tyler George |
3. místo | John Shuster |
20122014 |
Mistrovství USA v curlingu mužů 2013 se konalo od 9. do 16. února 2013 v Green Bay ve Wisconsinu .
Mistrovství se zúčastnilo 10 týmů.
Vítězem šampionátu (poprvé v historii) se stal tým skipa Bradyho Clarka , který ve finále porazil tým skipa Tylera George . Bronzovou medaili získal tým skipa Johna Shustera . [jeden]
Ve stejnou dobu a na stejném místě se také konalo 2013 US Women's Curling Championship .
Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | městský stát |
---|---|---|---|---|---|
Todd Birr | Doug Pottinger | Greg Romaniuk | Thomas O'Connor | Kevin Birr | Mankato (Minnesota) |
Craig Brown | Croy Nernberger | Matt Hamilton | John Brant | Madison (Wisconsin) | |
Brady Clark | Sean Beighton | Darren Leto | Phil Tilker | Steve Lundeen | Seattle ( Washington ) |
Mike Farbelow | Kevin Deeren | Kraig Deeren | Mark Lazar | Minneapolis ( Minnesota ) | |
Pete Fenson | Sean Rozhesky | Joe Polo | Ryan Brant | Bemidji ( Minnesota ) | |
Chris Place | Tyler George | Bohatý Ruohonen | Colin Huffman | Duluth ( Minnesota ) | |
Ryan Lemke | Nate Gebert | John Lilla | Casey Konopacky | Medford ( Wisconsin ) | |
Heath McCormick | Bill Stopera | Martin Sater | Dean Gemmell | Matt Hames | New York ( New York ) |
Greg Persinger | Nicholas Myers | Sean Murray | Tim Gartner | Fairbanks ( Aljaška ) | |
John Shuster | Jeff Isaacson | Jared Zezel | John Landsteiner | Duluth (Minnesota) |
( přeskočení jsou tučně; zdroje: [2] [3] [4] )
Místo | Přeskočit | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Tyler George | * | 6:5 | 8:9 | 7:5 | 3:6 | 9:2 | 9:5 | 9:3 | 8:5 | 8:1 | 7 | 2 |
2 | John Shuster | 5:6 | * | 3:7 | 6:5 | 8:1 | 8:5 | 7:6 | 10:2 | 7:6 | 10:4 | 7 | 2 |
3 | Brady Clark | 9:8 | 7:3 | * | 7:4 | 8:1 | 3:9 | 6:8 | 5:8 | 3:7 | 9:4 | 5 | čtyři |
čtyři | Heath McCormick | 5:7 | 5:6 | 4:7 | * | 8:7 | 9:3 | 3:8 | 7:1 | 9:1 | 9:3 | 5 | čtyři |
5 | Pete Fenson | 6:3 | 1:8 | 1:8 | 7:8 | * | 8:9 | 8:7 | 4:3 | 8:5 | 7:5 | 5 | čtyři |
6 | Mike Farbelow | 2:9 | 5:8 | 9:3 | 3:9 | 9:8 | * | 7:4 | 7:1 | 5:7 | 9:4 | 5 | čtyři |
7 | Craig Brown | 5:9 | 6:7 | 8:6 | 8:3 | 7:8 | 4:7 | * | 9:8 | 8:7 | 9:3 | 5 | čtyři |
osm | Greg Persinger | 3:9 | 2:10 | 8:5 | 1:7 | 3:4 | 1:7 | 8:9 | * | 6:4 | 6:5 | 3 | 6 |
9 | Todd Birr | 5:8 | 6:7 | 7:3 | 1:9 | 5:8 | 7:5 | 7:8 | 4:6 | * | 8:6 | 3 | 6 |
deset | Ryan Lemke | 1:8 | 4:10 | 4:9 | 3:9 | 5:7 | 4:9 | 3:9 | 5:6 | 6:8 | * | 0 | 9 |
Za postup do play off ze 3. místa:
Finále | ||||||||||
Brady Clark | 9 | |||||||||
Craig Brown | osm | |||||||||
Za postup do play off ze 4. místa:
1. kolo | 2. kolo | |||||||||||||||||||||
Mike Farbelow | 6 | |||||||||||||||||||||
Heath McCormick | 9 | |||||||||||||||||||||
Heath McCormick | 7 | |||||||||||||||||||||
Pete Fenson | 5 | |||||||||||||||||||||
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||
jeden | Tyler George | 6 | |||||||||||
2 | John Shuster | čtyři | jeden | Tyler George | 5 | ||||||||
2 | John Shuster | 5 | 3 | Brady Clark | 6 | ||||||||
3 | Brady Clark | 6 | |||||||||||
3 | Brady Clark | 7 | |||||||||||
čtyři | Heath McCormick | čtyři |
14. února, 9:00
1. tým vs 2
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Tyler George | 0 | 2 | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 6 |
John Shuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | čtyři |
3. tým vs 4
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Brady Clark | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | jeden | jeden | X | 7 |
Heath McCormick | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | čtyři |
14. února, 20:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
John Shuster | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 5 |
Brady Clark | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 2 | 0 | jeden | 6 |
15. února, 15:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | Celkový |
Tyler George | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Brady Clark | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | 0 | 0 | 2 | 6 |
Místo | tým | A | V | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brady Clark | 13 | 9 | čtyři |
![]() |
Tyler George | jedenáct | osm | 3 |
![]() |
John Shuster | jedenáct | 7 | čtyři |
čtyři | Heath McCormick | 12 | 7 | 5 |
5 | Craig Brown | deset | 5 | 5 |
6 | Mike Farbelow | deset | 5 | 5 |
7 | Pete Fenson | deset | 5 | 5 |
osm | Greg Persinger | 9 | 3 | 6 |
9 | Todd Birr | 9 | 3 | 6 |
deset | Ryan Lemke | 9 | 0 | 9 |