Fotbalové mistrovství Uzbekistánu 1999 | |
---|---|
Trávení času | 18. března – 6. listopadu 1999 |
Počet zúčastněných | 16 |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Dustlik (Taškent) |
Druhé místo | Neftchi (Fergana) |
Třetí místo | Navbakhor (Namangan) |
Statistiky turnaje | |
Střelci |
Umid Isakov (" Neftchi ")
|
Fotbalové mistrovství Uzbekistánu 1999 - 8. mistrovství Uzbekistánu mezi profesionálními kluby hlavní ligy. Konalo se ve 2 kolech (jeden zápas doma a venku) od 18. března do 6. listopadu 1999.
M |
tým | A | V | H | P | MOH | MP | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Dustlik (Taškent.v.) | třicet | dvacet | čtyři | 6 | 79 | 45 | 64 |
2 | Neftchi (Fergana) | třicet | dvacet | 3 | 7 | 71 | 34 | 63 |
3 | Navbakhor (Namangan) | třicet | osmnáct | 7 | 5 | 55 | 34 | 61 |
čtyři | Pakhtakor (Taškent) | třicet | osmnáct | čtyři | osm | 69 | 42 | 58 |
5 | FC Samarkand | třicet | patnáct | osm | 7 | 57 | 38 | 53 |
6 | FC Andijan | třicet | 12 | 7 | jedenáct | 53 | padesáti | 43 |
7 | Chorezm (Urgensko) | třicet | 12 | 5 | 13 | 39 | 40 | 41 |
osm | Metallurg (Bekabad) | třicet | jedenáct | 6 | 13 | 41 | 44 | 39 |
9 | FC Buchara | třicet | deset | 7 | 13 | 44 | padesáti | 37 |
deset | Temiryulchi (Kokand) | třicet | jedenáct | 3 | 16 | 53 | 79 | 36 |
jedenáct | nasaf (karši) | třicet | deset | 5 | patnáct | 42 | 54 | 35 |
12 | Traktor (Taškent) | třicet | 9 | 7 | čtrnáct | 42 | 62 | 34 |
13 | Sogdiana (jizzakh) | třicet | osm | osm | čtrnáct | 43 | 52 | 32 |
čtrnáct | Zarafshan (Navoi) | třicet | osm | 7 | patnáct | 37 | 51 | 31 |
patnáct | Surkhan (Termez) | třicet | 7 | 9 | čtrnáct | 44 | 54 | třicet |
16 | FC Yangier | třicet | 3 | 6 | 21 | 22 | 62 | patnáct |
- Postup do Premier League |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dustlík | 2:3 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 7:2 | 3:1 | 9:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
2. Neftchi Fergana | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | |
3. Navbakhor | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
4. Pakhtakor | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 6:1 | 4:1 | |
5. Samarkand | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:4 | 4:3 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | |
6. Andijan | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | |
7. Chorezm | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | |
8. Hutník Bekabad | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | |
9. Buchara | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
10. Temiryulchi | 1:3 | 1:6 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 0:5 | 4:2 | |
11. Nasaf | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | |
12. Traktor | 1:1 | 1:2 | 2:6 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
13. Sogdiana | 5:5 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 2:6 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | |
14. Zarafšan | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
15. Surkhan | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | |
16. Yangier | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 |
# | fotbalista | Klub | cíle |
jeden | Umid Isakov | Neftchi (Fergana) | 24 |
jeden | Bakhtiyor Khamidullaev | FC Andijan | 24 |
3 | Oybek Usmanchojaev | Dustlik (Taškent.v.) | 22 |
Sezóny fotbalového mistrovství Uzbekistánu | |
---|---|
Fotbaloví mistři Uzbekistánu | |
---|---|