Finské mistrovství v krasobruslení 2002 | |
---|---|
Typ soutěže | národní mistrovství |
datum | 15.–16. prosince 2001 |
Sezóna | 2001-2002 |
Umístění | Helsinki |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Markus Leminen | |
Dvouhra žen | |
Susanna Pyoukiyo | |
Tanec na ledě | |
Essisa Huot / Juha Valkama | |
Soutěž | |
Předchozí | Finský šampionát 2001 |
Následující | Finský šampionát 2003 |
Finské mistrovství v krasobruslení 2002 je krasobruslařská soutěž mezi sportovci ve Finsku pro sezónu 2001-2002. Krasobruslaři soutěžili v dvouhře mužů , žen a tancích na ledě . Soutěže mezi juniory se konaly pouze v jednotlivcích. Výsledkem šampionátu bylo vytvoření národního týmu Finska pro mistrovství Evropy a světa a mistrovství světa juniorů .
Turnaj se konal v Helsinkách od 15. do 16. prosince 2001 .
Místo | název | Klub | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Markus Leminen | TTC | 1.5 | jeden | jeden |
2 | vízum Tuominen | TRT | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Yoni Juvonen | HL | 4,0 | 2 | 3 |
Místo | název | Klub | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Susanna Pyoukiyo | OK | 1.5 | jeden | jeden |
2 | Elina Kettunenová | HL | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Alice Drayová | RTL | 4,0 | 2 | 3 |
čtyři | Mia Martinenová | Joka | 7.5 | 7 | čtyři |
5 | Taru Karvosenoyya | EsJT | 8,0 | 6 | 5 |
6 | Tytti Tervonen | HL | 8,0 | 5 | 6 |
7 | Marie Hirvonen | HL | 9,0 | čtyři | 7 |
osm | Tiina Vekmanová | Joka | 13,0 | deset | osm |
9 | Lina Potaseffová | Joka | 13.5 | 9 | 9 |
deset | Maryut Turunen | HTK | 14.0 | osm | deset |
Místo | název | Klub | Součet bodů |
OD | FD |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Essisa Huot / Juha Valkama | HSK | 1.5 | jeden | jeden |
Místo | název | Klub | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Mikko Minkkinen | HTK | 2 | jeden | |
2 | Tommy Piiroinen | TRT | jeden | 3 | |
3 | Antti Aalto | TTK | čtyři | 2 | |
čtyři | Max Rautiainen | NTK | 3 | čtyři | |
5 | Henri Rautiainen | NTK | 5 | 5 |
Místo | název | Klub | Součet bodů |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Sari Hakola | EsJt | jeden | 3 | |
2 | Henna Hietala | HL | čtyři | 2 | |
3 | Mona Grannenfelt | JTL | osm | jeden | |
čtyři | Sanna Remes | MTK | 3 | čtyři | |
5 | Mirja Sukonenová | NTK | 9 | 5 | |
6 | Karolína Kokková | MTK | 7 | 6 | |
7 | Hanna Kayomaa | OK | 6 | 7 | |
osm | Soyla Yalava | Horký | 5 | osm | |
9 | Henny Lehtiranta | HL | 2 | 12 | |
deset | Niina Laxolová | Varala | deset | 9 | |
jedenáct | Kati Koponenová | Nefrit | jedenáct | deset | |
12 | Katja Lintunenová | RTL | patnáct | jedenáct | |
13 | Evelina Pölänenová | Nefrit | 13 | 13 | |
čtrnáct | Tuuli Suomela | NTK | 12 | čtrnáct | |
patnáct | Pilvi Tuovila | TRT | 17 | patnáct | |
16 | Anniina Myakelyaová | RTL | 16 | 16 | |
17 | Maryut Kanerva | LTL | čtrnáct | osmnáct | |
osmnáct | Mia Heinonen | Varala | osmnáct | 17 |
Finské mistrovství v krasobruslení | |
---|---|
|