Švédský šampionát žen v curlingu 2014 | |
---|---|
SM Damer 2013-2014 | |
Město | Umeå |
datum | 15. – 19. ledna 2014 |
Vítěz | Sundbybergs CK Hasselborg ( Sundbyberg ) (2. titul) |
Curlingový klub | Sundbybergs CK ( Sundbyberg ) |
Přeskočit | Anna Hasselborgová |
Třetí | Karin Rudströmová |
Druhý | Agnes Knochenhauer |
První | Zandra Flugová |
Trenér | Michael Hasselborg |
Finalista | Tým IK Fyris Donald Davies & Partners (Towe Lundman) |
3. místo | CK Granit-Gävle Team Celebra ( Gävle ; Jonna McManus) |
20132015 |
53. mistrovství Švédska v curlingu žen 2014 se konalo od 15. do 19. ledna 2014 v Umeå . [1] [2]
Mistrovství se zúčastnilo 7 týmů.
Mistrem se stal tým Sundbybergs CK Hasselborg ( Sundbyberg ) ( přeskočit Anna Hasselborg ); tým Sundbybergs CK vyhrál mistrovský titul 2. v historii (poprvé - v roce 2011 a byl to i tým Anny Hasselborgové), tým v této sestavě - podruhé (kromě Karin Rudström , který se stal poprvé šampionem). Stříbrné medaile získal IK Fyris Team Donald Davies & Partners (vynechat Towe Lundman). Bronzové medaile byly CK Granit-Gävle Team Celebra ( Gävle ; přeskočit Jonna McManus).
Švédský šampionát mužů v curlingu 2014 se konal ve stejnou dobu a na stejném místě .
Nejprve se všechny týmy zúčastní skupinové fáze, která se bude konat formou kola , ve které bude každý tým hrát jednou s každým. První tři týmy postupují do play-off , kde se losuje podle „nekompletního“ olympijského systému : nejprve se v semifinále střetnou týmy, které obsadily 2. a 3. místo ve skupinové fázi, poté ve finále vítěz semifinále se střetne tým, který obsadil ve skupinové fázi 1. místo.
tým, město | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Trenér |
---|---|---|---|---|---|---|
CK Granit-Gävle Team Celebra ( Gävle ) | Sofie Mabergsové | Anna Huhta | Jonna McManus | Sara McManusová | Stuart McManus | |
Djursholms CK Norberg (Djursholm) | Anette Norbergová | Kateřina Lindahlová | Tereza Westmanová | Marii Larssonovou | Mikaela Altebro Rebecka Thunman |
|
Göteborgs CK Team Rilea ( Göteborg ) | Greta Aurell | Almida De Val | Kamila Schnabelová | Tilde Vermelin | Niclas Johansson | |
Tým IK Fyris Donald Davies & Partners | Towe Lundman | Amálie Rudströmová | Anna Gustafssonová | Elina Backmanová | Johanna Heldinová | Håkan Rudström |
Karlstads CK Team Ahlmarks ( Karlstad ) | Cecilia Ostlundová | Sabina Krauppová | Sara Karlssonová | Paulina Steinová | Thomas Nurdin Åsa Häggman | |
Sundbybergs CK Hasselborg ( Sundbyberg ) | Anna Hasselborgová | Karin Rudströmová | Agnes Knochenhauer | Zandra Flugová | Michael Hasselborg | |
Östersunds CK Team Powel ( Östersund ) | Sandra Ljungbergová | Tova Sundbergová | Emma Sjodinová | Alžběta Norredalová |
(zdroj: [3] ; přeskakuje tučně)
tým | Přeskočit | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | V | P | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | CK Granit-Gävle Team Celebra | Jonna McManus | * | 9:1 | 6:1 | 9:2 | 5:6 | 3:5 | 4:3 | čtyři | 2 | 3 |
A2 | Djursholms CK Norberg | Anette Norbergová | 1:9 | * | 4:5 | 4:3 | 4:5 | 6:7 | 7:6 | 2 | čtyři | 6 |
A3 | Goteborgs CK Team Rilea | Greta Aurell | 1:6 | 5:4 | * | 6:7 | 3:8 | 5:6 | 6:5 | 2 | čtyři | 5 |
A4 | Tým IK Fyris Donald Davies | Towe Lundman | 2:9 | 3:4 | 7:6 | * | 8:4 | 5:4 | 8:5 | čtyři | 2 | jeden |
A5 | Karlstads CK Team Ahlmarks | Cecilia Ostlundová | 6:5 | 5:4 | 8:3 | 4:8 | * | 6:7 | 9:1 | čtyři | 2 | 3 |
A6 | Sundbybergs CK Hasselborg | Anna Hasselborgová | 5:3 | 7:6 | 6:5 | 4:5 | 7:6 | * | 5:6 | čtyři | 2 | 2 |
A7 | Östersunds CK Team Powel | Sandra Ljungbergová | 3:4 | 6:7 | 5:6 | 5:8 | 1:9 | 6:5 | * | jeden | 5 | 7 |
(zdroj: [4] )
Tie-breakFinále | ||||||||||
CK Granit-Gävle Team Celebra | osm | |||||||||
Karlstads CK Team Ahlmarks | 3 | |||||||||
Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Hasselborg | 5 | |||||||||||||||||||||
CK Granit-Gävle Team Celebra | čtyři | |||||||||||||||||||||
Tým IK Fyris Donald Davies | 2 | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Hasselborg | osm | |||||||||||||||||||||
Místo | tým | Přeskočit | A | V | P |
---|---|---|---|---|---|
Sundbybergs CK Team Hasselborg | Anna Hasselborgová | osm | 6 | 2 | |
Tým IK Fyris Donald Davies & Partners | Towe Lundman | 7 | čtyři | 3 | |
CK Granit-Gävle Team Celebra | Jonna McManus | osm | 5 | 3 | |
čtyři | Karlstads CK Team Ahlmarks | Cecilia Ostlundová | 7 | čtyři | 3 |
5 | Goteborgs CK Team Rilea | Greta Aurell | 6 | 2 | čtyři |
6 | Djursholms CK Norberg | Anette Norbergová | 6 | 2 | čtyři |
7 | Östersunds CK Team Powel | Sandra Ljungbergová | 6 | jeden | 5 |
Švédský šampionát žen v curlingu (SM Damer) | |
---|---|
|