Skotský šampionát v curlingu smíšených dvojic 2015 | |
---|---|
2015 skotské mistrovství v curlingu smíšených dvojic | |
Město | Glasgow |
datum | 10. – 13. prosince 2015 |
Vítěz | Bruce Mowat / Gina Aitken (3. titul) |
Finalista | Grant Hardy / Abigail Brown |
3. místo |
John Duff / Haley Duff , Lee McCleary / Judith McCleary |
20142016 |
Scottish Mixed Doubles Curling Championship 2015 se konal od 10. do 13. prosince 2015 v Glasgow .
Mistrovství se zúčastnilo 8 družstev.
Vítěz šampionátu získal jako smíšený tým Skotska ve čtyřhře právo soutěžit na mistrovství světa 2016 , které se konalo v dubnu 2016 v Karlstadu ( Švédsko ).
Vítězi šampionátu se stal (potřetí v historii) tým Bruce Mowat / Gina Aitken , který ve finále porazil tým Grant Hardy / Abigail Brown . Bronzové medaile získaly poražené týmy v semifinále John Duff / Hayley Duff a Lee McCleary / Judith McCleary . [jeden]
tým | Samec | Žena |
---|---|---|
McCleary L. / McCleary J. | Lee McCleery | Judith McCleery |
Durno/MacDonald | Neil Durno | Amy MacDonald |
Hardy / Brown | Grant Hardy | Abigail Brownová |
Cullen/Henderson | Jim Cullen | Wendy Hendersonová |
Mowat / Aitken J. | Bruce Mowat | Gina Aitkenová |
Bílá / Jackson | Ross White | Sophie Jacksonová |
Duff / Duff H. | John Duff | Hayley Duffová |
Aitken D. / Aitken | David Aitken | Karina Aitkenová |
( zdroj: [2] )
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | V | P | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | McCleary L. / McCleary J. | * | 12:6 | 6:10 | 8:4 | 2:9 | 7:3 | 9:2 | 10:4 | 5 | 2 | 2 |
2 | Durno/MacDonald | 6:12 | * | 4:7 | 2:9 | 3:10 | 2:5 | 11:7 | 3:7 | jeden | 6 | 7 |
3 | Hardy / Brown | 10:6 | 7:4 | * | 8:2 | 11:4 | 5:7 | 6:7 | 9:4 | 5 | 2 | 3 |
čtyři | Cullen/Henderson | 4:8 | 9:2 | 2:8 | * | 3:13 | 1:13 | 5:10 | 4:6 | jeden | 6 | 7 |
5 | Mowat / Aitken J. | 9:2 | 10:3 | 4:11 | 13:3 | * | 7:4 | 12:4 | 7:3 | 6 | jeden | jeden |
6 | Bílá / Jackson | 3:7 | 5:2 | 7:5 | 13:1 | 4:7 | * | 7:8 | 9:6 | čtyři | 3 | čtyři |
7 | Duff / Duff H. | 2:9 | 7:11 | 7:6 | 10:5 | 4:12 | 8:7 | * | 7:6 | čtyři | 3 | čtyři |
osm | Aitken D. / Aitken | 4:10 | 7:3 | 4:9 | 6:4 | 3:7 | 6:9 | 6:7 | * | 2 | 5 | 6 |
12. prosince, 17:30
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Duff / Duff H. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | jeden | osm |
Bílá / Jackson | jeden | 2 | 0 | jeden | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Mowat / Aitken J. | 6 | |||||||||||||||||||||
Duff / Duff H. | 3 | |||||||||||||||||||||
Mowat / Aitken J. | osm | |||||||||||||||||||||
Hardy / Brown | 5 | |||||||||||||||||||||
Hardy / Brown | 9 | |||||||||||||||||||||
McCleary L. / McCleary J. | čtyři | |||||||||||||||||||||
Semifinále. 13. prosince, 10:00
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Mowat / Aitken J. | jeden | 0 | 3 | 0 | jeden | jeden | 0 | X | 6 |
Duff / Duff H. | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | X | 3 |
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Hardy / Brown | jeden | 0 | 0 | čtyři | 0 | 2 | 2 | X | 9 |
McCleary L. / McCleary J. | 0 | jeden | jeden | 0 | 2 | 0 | 0 | X | čtyři |
Finále. 13. prosince, 14:30
tým | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Mowat / Aitken J. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | jeden | jeden | osm |
Hardy / Brown | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | 3 | 0 | 0 | 5 |
Místo | tým | A | V | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bruce Mowat / Gina Aitken | 9 | osm | jeden |
![]() |
Grant Hardy / Abigail Brown | 9 | 6 | 3 |
![]() |
Lee McCleery / Judith McCleary | osm | 5 | 3 |
![]() |
John Duff / Haley Duff | 9 | 5 | čtyři |
5 | Ross White / Sophie Jackson | osm | čtyři | čtyři |
6 | David Aitken / Karina Aitken | 7 | 2 | 5 |
7 | Neil Durno / Amy MacDonald | 7 | jeden | 6 |
7 | Jim Cullen / Wendy Hendersonová | 7 | jeden | 6 |