Mistrovství světa v atletice | |
---|---|
Druh sportu | Atletika |
Založený | 1983 |
Kontinent | Celosvětově ( IAAF ) |
Poslední šampion | 2019 |
Oficiální stránka | iaaf.org |
Mistrovství světa v atletice je soutěž organizovaná Mezinárodní asociací atletických federací ( IAAF ).
Po dlouhou dobu byly jedinou soutěží pro nejsilnější atlety světa letní olympijské hry ; se konalo pouze mistrovství světa v atletickém cross-country . Také dvakrát v olympijských letech se konala mistrovství světa v disciplínách, které nebyly zahrnuty do olympijského programu:
První mistrovství světa v atletice se konalo v roce 1983. Zpočátku se šampionáty konaly každé 4 roky, od roku 1991 - 1x za 2 roky.
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | USA | 132 | 74 | 69 | 275 |
2 | SSSR / Rusko | 68 | 81 | 77 | 226 |
3 | Německo / východní Německo | 46 | 41 | 51 | 138 |
čtyři | Keňa | 38 | 33 | 29 | 100 |
5 | Kuba | osmnáct | dvacet | 7 | 45 |
6 | Etiopie | 19 | 16 | patnáct | padesáti |
7 | Velká Británie | 16 | 25 | 29 | 70 |
osm | Jamaica | 16 | 36 | třicet | 82 |
9 | Česká republika / Československo | čtrnáct | osm | 6 | 28 |
deset | Itálie | jedenáct | čtrnáct | 12 | 37 |
jedenáct | Bělorusko | deset | jedenáct | jedenáct | 32 |
12 | Maroko | deset | jedenáct | 6 | 27 |
13 | Polsko | deset | osm | 13 | 31 |
čtrnáct | Francie | 9 | 12 | čtrnáct | 35 |
patnáct | Čína | 9 | osm | deset | 27 |
16 | Austrálie | deset | 5 | deset | 25 |
17 | Ukrajina | osm | deset | jedenáct | 29 |
osmnáct | Španělsko | 7 | patnáct | 13 | 35 |
19 | Finsko | 7 | 7 | 5 | 19 |
dvacet | Jižní Afrika | 7 | čtyři | jeden | 12 |
21 | Švédsko | 7 | 3 | 5 | patnáct |
22 | Norsko | 6 | čtyři | 2 | 12 |
23 | Alžírsko | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Rumunsko | 5 | osm | 9 | 22 |
25 | Bahamy | 5 | 7 | 5 | 17 |
26 | Portugalsko | 5 | 6 | 5 | 16 |
27 | Bulharsko | 5 | 3 | 7 | patnáct |
28 | Bahrajn | 5 | jeden | jeden | 7 |
29 | Kanada | čtyři | osm | 5 | 17 |
třicet | Řecko | čtyři | 5 | deset | 19 |
31 | Švýcarsko | čtyři | 0 | 3 | 7 |
32 | Japonsko | 3 | 6 | jedenáct | dvacet |
33 | Mexiko | 3 | jeden | 7 | jedenáct |
34 | Mosambik | 3 | jeden | jeden | 5 |
35 | Ekvádor | 3 | jeden | 0 | čtyři |
36 | Nový Zéland | 3 | 0 | jeden | čtyři |
37 | Dánsko | 3 | 0 | jeden | čtyři |
38 | Estonsko | 2 | 3 | jeden | 6 |
39 | Irsko | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Litva | 2 | 2 | jeden | 5 |
41 | Dominikánská republika | 2 | jeden | 0 | 3 |
42 | Katar | 2 | jeden | jeden | čtyři |
43 | Chorvatsko | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Tádžikistán | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Trinidad a Tobago | jeden | čtyři | čtyři | 9 |
46 | Namibie | jeden | čtyři | 0 | 5 |
47 | Holandsko | jeden | 3 | 3 | 7 |
48 | Zambie | jeden | 2 | 0 | 3 |
49 | Slovinsko | jeden | jeden | jeden | 3 |
49 | Uganda | jeden | jeden | jeden | 3 |
51 | Panama | jeden | jeden | 0 | 2 |
52 | Svatý Kryštof a Nevis | jeden | 0 | 2 | 3 |
53 | Somálsko | jeden | 0 | jeden | 2 |
53 | Sýrie | jeden | 0 | jeden | 2 |
53 | Senegal | jeden | 0 | jeden | 2 |
56 | Severní Korea | jeden | 0 | 0 | jeden |
56 | Barbados | jeden | 0 | 0 | jeden |
58 | Brazílie | 0 | 5 | 5 | deset |
59 | Maďarsko | 0 | čtyři | 5 | 9 |
60 | Nigérie | 0 | 3 | 3 | 6 |
61 | Kazachstán | 0 | 2 | 3 | 5 |
62 | krocan | jeden | 2 | jeden | 3 |
63 | Džibutsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Kamerun | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Kypr | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Rakousko | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Burundi | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Surinam | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Srí Lanka | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Izrael | 0 | jeden | jeden | 2 |
65 | Ghana | 0 | jeden | jeden | 2 |
72 | Bermudy | 0 | jeden | 0 | jeden |
72 | Eritrea | 0 | jeden | 0 | jeden |
72 | Portoriko | 0 | jeden | 0 | jeden |
72 | Tanzanie | 0 | jeden | 0 | jeden |
76 | Belgie | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Slovensko | 0 | 0 | 3 | 3 |
78 | Dominika | 0 | 0 | jeden | jeden |
78 | Saudská arábie | 0 | 0 | jeden | jeden |
78 | Samoa | 0 | 0 | jeden | jeden |
78 | Haiti | 0 | 0 | jeden | jeden |
78 | Indie | 0 | jeden | jeden | 2 |
78 | Tunisko | 0 | 0 | jeden | jeden |
83 | Celkový | 538 | 542 | 535 | 1615 |
Sportovec | Země | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkový |
---|---|---|---|---|---|
Usain Bolt | Jamaica | jedenáct | 2 | 0 | 13 |
Carl Lewis | USA | osm | jeden | jeden | deset |
Michael Johnson | USA | osm | 0 | 0 | osm |
LaShawn Merritt | USA | 6 | 2 | 0 | osm |
Sergej Bubka | Ukrajina | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jeremy Wariner | USA | 5 | jeden | 0 | 6 |
Lars Riedel | Německo | 5 | 0 | jeden | 6 |
Kenenisa Bekeleová | Etiopie | 5 | 0 | jeden | 6 |
Ezechiel Kemboi | Keňa | čtyři | 3 | 0 | 7 |
Haile Gebrselassie | Etiopie | čtyři | 2 | jeden | 7 |
Hisham El Guerrouj | Maroko | čtyři | 2 | 0 | 6 |
Butch Reynolds | USA | 3 | 2 | jeden | 6 |
Bernard Lagat | Keňa / USA | 2 | 3 | jeden | 6 |
Justin Gatlin | USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sportovec | Země | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkový |
---|---|---|---|---|---|
Allison Felixová | USA | 9 | 3 | jeden | 13 |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 6 | 3 | 0 | 9 |
Gale Divers | USA | 5 | 3 | 0 | osm |
Sanya Richards-Ross | USA | 5 | jeden | 0 | 6 |
Jerl Miles-Clark | USA | čtyři | 3 | 2 | 9 |
Merlin Otti | Jamaica | 3 | čtyři | 7 | čtrnáct |
Gwen Torrance | USA | 3 | čtyři | jeden | osm |
Carmelita Jeter | USA | 3 | jeden | 3 | 7 |
Jelena Isinbajevová | Rusko | 3 | 0 | jeden | čtyři |
Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 2 | 7 | 0 | 9 |
Julia Pečenkina | Rusko | 2 | 3 | 2 | 7 |
Beverly McDonald | Jamaica | jeden | čtyři | 2 | 7 |
Lorraine Grahamová | Jamaica | jeden | 3 | 3 | 7 |
Mistrovství světa v atletice | |
---|---|
Léto | |
V pokoji | |
Juniorský | |
Mladistvý | |
Silniční běh (ženy) | |
půlmaraton | |
Přejít | |
horský běh | |
štafetové závody | |
Ekiden | |
ultramaratonu | |
Viz také: Světové rekordy • Talismany |
Mezinárodní atletické závody | ||
---|---|---|
Asie AAA - Asijský šampionát Asijská halová mistrovství Mistrovství Asie v krosu Asijský závod v chůzi mistrovství Afrika Mistrovství Afriky KAA Mistrovství Afriky v krosu Mistrovství Afriky v chůzi Severní Amerika NAKAK - Mistrovství Severní a Střední Ameriky a Karibiku Jižní Amerika CONSUDATL - Mistrovství Jižní Ameriky Mistrovství Jižní Ameriky v krosu Mistrovství Jižní Ameriky v půlmaratonu Mistrovství Jižní Ameriky v závodní chůzi Evropa EAA - Mistrovství Evropy Mistrovství Evropy v hale Mistrovství Evropy družstev Mistrovství Evropy v krosu Evropský pohár v závodní chůzi Oceánie OAA - Mistrovství Oceánie v atletice Mistrovství Oceánie v cross country Mistrovství Oceánie v závodní chůzi |