Mistrovství světa ve vzpírání 2005 | |
---|---|
Hostující město |
Dauhá ( Katar ) |
Zúčastněné země | 70 |
Účastníci | 281 |
medailí | 15 sad |
Otevírací | 9. listopadu |
uzavření | 17. listopadu |
datum | 2005 |
Stadión | |
Vancouver 2003Santo Domingo 2006 |
Mistrovství světa ve vzpírání 2005 se konalo od 9. do 17. listopadu v Dauhá ( Katar ). Bylo to 74. mistrovství světa mužů a 17. žen. Zúčastnilo se ho 281 sportovců ze 70 zemí světa.
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 kg | ||||||
pomlčka | Li Zheng ( Čína ) | 127 kg | Hoang Anh Thuan ( Vietnam ) | 126 kg | Wang Xinyuan ( Tchaj-wan ) | 125 kg |
TLAČIT | Wang Xinyuan ( Tchaj-wan ) | 156 kg | Wu Meijin ( Čína ) | 156 kg | Yang Jingyi ( Tchaj-wan ) | 155 kg |
Součet | Wang Xinyuan ( Tchaj-wan ) | 281 kg | Lee Jong Hoon ( Korejská republika ) | 280 kg | Hoang Anh Thuan ( Vietnam ) | 279 kg |
62 kg | ||||||
pomlčka | Zhang Ping ( Čína ) | 145 kg | Qiu Le ( Čína ) | 144 kg | Adrian Gigueu ( Rumunsko ) | 133 kg |
TLAČIT | Qiu Le ( Čína ) | 178 kg | Zhang Ping ( Čína ) | 170 kg | Adan Rosales ( Kuba ) | 166 kg |
Součet | Qiu Le ( Čína ) | 322 kg | Zhang Ping ( Čína ) | 315 kg | Adrian Gigueu ( Rumunsko ) | 292 kg |
69 kg | ||||||
pomlčka | Shi Zhiyong ( Čína ) | 160 kg | Lee Bae-young ( Korejská republika ) | 152 kg | Vincel Debailly ( Francie ) | 145 kg |
TLAČIT | Shi Zhiyong ( Čína ) | 190 kg | Lee Bae-young ( Korejská republika ) | 185 kg | Vincel Debailly ( Francie ) | 179 kg |
Součet | Shi Zhiyong ( Čína ) | 350 kg | Lee Bae-young ( Korejská republika ) | 337 kg | Vincel Debailly ( Francie ) | 324 kg |
77 kg | ||||||
pomlčka | Li Hongli ( Čína ) | 165 kg | Sebastian Dogariu ( Rumunsko ) | 163 kg | Nader Sufyan Abbas ( Katar ) | 160 kg |
TLAČIT | Li Hongli ( Čína ) | 196 kg | Yukio Peter ( Nauru ) | 193 kg | René Hoch ( GER ) | 192 kg |
Součet | Li Hongli ( Čína ) | 361 kg | Sebastian Dogariu ( Rumunsko ) | 353 kg | Nader Sufyan Abbas ( Katar ) | 351 kg |
85 kg | ||||||
pomlčka | Andrey Rybakov ( Bělorusko ) | 185 kg MR | Oleg Perepechjonov ( Rusko ) | 175 kg | Vjačeslav Eršov ( Kazachstán ) | 175 kg |
TLAČIT | Ilya Ilyin ( Kazachstán ) | 216 kg | Aslambek Ediev ( Rusko ) | 211 kg | Lu Yun ( Čína ) | 210 kg |
Součet | Ilya Ilyin ( Kazachstán ) | 386 kg | Lu Yun ( Čína ) | 385 kg | Aslambek Ediev ( Rusko ) | 381 kg |
94 kg | ||||||
pomlčka | Nizami Pashajev ( Ázerbájdžán ) | 185 kg | Nikolay Patotsky ( Bělorusko ) | 184 kg | Bakhyt Achmetov ( Kazachstán ) | 182 kg |
TLAČIT | Mukhamat Sozaev ( Rusko ) | 221 kg | Yoandri Hernandez ( Kuba ) | 220 kg | Milen Dobrev ( Bulharsko ) | 218 kg |
Součet | Nizami Pashajev ( Ázerbájdžán ) | 401 kg | Mukhamat Sozaev ( Rusko ) | 398 kg | Milen Dobrev ( Bulharsko ) | 398 kg |
105 kg | ||||||
pomlčka | Dmitrij Klokov ( Rusko ) | 192 kg | Alexander Bratan ( Moldavsko ) | 190 kg | Martin Tešovič ( Slovensko ) | 187 kg |
TLAČIT | Dmitrij Klokov ( Rusko ) | 227 kg | Ramunas Vishnyauskas ( Litva ) | 225 kg | Martin Tešovič ( Slovensko ) | 225 kg |
Součet | Dmitrij Klokov ( Rusko ) | 419 kg | Alexander Bratan ( Moldavsko ) | 413 kg | Martin Tešovič ( Slovensko ) | 412 kg |
+105 kg | ||||||
pomlčka | Evgeny Chigishev ( Rusko ) | 211 kg | Hussein Rezazadeh ( Írán ) | 210 kg | Jaber Said Salem ( Katar ) | 201 kg |
TLAČIT | Hussein Rezazadeh ( Írán ) | 251 kg | Evgeny Chigishev ( Rusko ) | 246 kg | Jaber Said Salem ( Katar ) | 245 kg |
Součet | Hussein Rezazadeh ( Írán ) | 461 kg | Evgeny Chigishev ( Rusko ) | 457 kg | Jaber Said Salem ( Katar ) | 446 kg |
↑ MP -světový rekord
Podle medailí za částku
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Čína | 7 | čtyři | jeden | 12 |
2 | Rusko | 2 | čtyři | čtyři | deset |
3 | Thajsko | jeden | 3 | jeden | 5 |
čtyři | Korejská republika | jeden | 2 | 0 | 3 |
5 | Ázerbajdžán | jeden | 0 | 0 | jeden |
Írán | jeden | 0 | 0 | jeden | |
Kazachstán | jeden | 0 | 0 | jeden | |
Čínská Taipei | jeden | 0 | 0 | jeden | |
9 | Rumunsko | 0 | jeden | jeden | 2 |
deset | Moldavsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
jedenáct | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Bulharsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
Vietnam | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Dominikánská republika | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Slovensko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
USA | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Francie | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Celkový | patnáct | patnáct | patnáct | 45 |
Za všechny medaile
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Čína | 22 | jedenáct | čtyři | 37 |
2 | Rusko | osm | jedenáct | deset | 29 |
3 | Thajsko | čtyři | osm | 3 | patnáct |
čtyři | Korejská republika | 2 | 5 | 0 | 7 |
5 | Írán | 2 | jeden | 0 | 3 |
6 | Kazachstán | 2 | 0 | 2 | čtyři |
Čínská Taipei | 2 | 0 | 2 | čtyři | |
osm | Ázerbajdžán | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Bělorusko | jeden | jeden | 0 | 2 |
deset | Rumunsko | 0 | 2 | 2 | čtyři |
jedenáct | Moldavsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Vietnam | 0 | jeden | jeden | 2 |
Kuba | 0 | jeden | jeden | 2 | |
čtrnáct | Litva | 0 | jeden | 0 | jeden |
Nauru | 0 | jeden | 0 | jeden | |
16 | Katar | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | Slovensko | 0 | 0 | 3 | 3 |
Francie | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Bulharsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dominikánská republika | 0 | 0 | 2 | 2 | |
USA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Německo | 0 | 0 | jeden | jeden |
Ukrajina | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Japonsko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Celkový | 45 | 45 | 45 | 135 |