Mistrovství světa v rytmické gymnastice 2019 | |
---|---|
Hostující město | Baku |
medailí | 9 sad |
Otevírací | 16. září 2019 |
uzavření | 22. září 2019 |
datum | 2019 |
Stadión | Národní gymnastická aréna |
20182021 |
Ve dnech 16. až 22. září 2019 se v Baku ( Ázerbájdžán ) konalo 37. mistrovství světa v rytmické gymnastice [1] . Na šampionátu se hrálo o kvóty pro olympijské hry 2020 v Tokiu ve víceboji jednotlivců i skupin [2] .
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Rusko | osm | 2 | 3 | 13 |
2 | Japonsko | jeden | 2 | 0 | 3 |
3 | Izrael | 0 | čtyři | 2 | 6 |
čtyři | Bulharsko | 0 | jeden | jeden | 2 |
5 | Bělorusko | 0 | 0 | jeden | jeden |
Itálie | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Ukrajina | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Celkem zemí: 7 | 9 | 9 | 9 | 27 |
událost | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
Mistrovství družstev | |||
Mistrovství družstev | Rusko Arina Averina Dina Averina Ekaterina Selezneva |
Israel Linoy Ashram Nicole Voronkov Nicole Zelikman Yuliana Telegina |
Bělorusko Jekatěrina Galkina Alina Gornosko Anastasia Salos |
Finále v jednotlivých cvičeních | |||
Všestranně |
Dina Averina Rusko |
Arina Averina Rusko |
Linoy Ashram Izrael |
obruče |
Jekatěrina Selezneva Rusko |
Linoy Ashram Izrael |
Dina Averina Rusko |
míče |
Dina Averina Rusko |
Arina Averina Rusko |
Linoy Ashram Izrael |
klubů |
Dina Averina Rusko |
Linoy Ashram Izrael |
Vlada Nikolchenko Ukrajina |
stuhy |
Dina Averina Rusko |
Linoy Ashram Izrael |
Jekatěrina Selezneva Rusko |
Finále ve skupinových cvičeních | |||
Všestranně |
Rusko Evgenia Levanova Anastasia Maksimova Anastasia Shishmakova Angelica Stubailo Maria Tolkacheva |
Japonsko Rie Matsubara Sakura Nositani Sayuri Sugimoto Ayaka Suzuki Nanami Takenaka Kiko Yokota |
Bulharsko Simona DyankováStephanieKiryakova Madeleine RadukanovaLaura TraetsErika |
5 míčků |
Japonsko Rie Matsubara Sakura Noshitani Sayuri Sugimoto Ayaka Suzuki Nanami Takenaka |
Bulharsko Simona DyankováStephanieKiryakova Madeleine RadukanovaLaura TraetsErika |
Rusko Evgenia Levanova Anastasia Maksimova Anastasia Shishmakova Angelica Stubailo Maria Tolkacheva |
3 obruče + 4 |
Rusko Evgenia Levanova Anastasia Maksimova Anastasia Shishmakova Angelica Stubailo Maria Tolkacheva |
Japonsko Rie Matsubara Sakura Noshitani Sayuri Sugimoto Ayaka Suzuki Nanami Takenaka |
Itálie Anna Basta Martina Centofanti Letizia Cicconcelli Agnese Duranti Alessia Maurelli |
Místo | gymnasta | Země | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dina Averina | Rusko | 23 800 (1) | 22 950 (3) | 23 000 (3) | 21 650 (1) | 91 400 |
![]() |
Arina Averina | Rusko | 23 100 (2) | 23 100 (1) | 24 050 (1) | 20 850 (3) | 91,100 |
![]() |
Linoy Ashram | Izrael | 22 050 (4) | 23 100 (2) | 23 500 (2) | 21 050 (2) | 89 700 |
čtyři | Boryana Kaleynová | Bulharsko | 21,625 (5) | 22 400 (4) | 22 350 (4) | 19 900 (5) | 86,275 |
5 | Vlad Nikolčenko | Ukrajina | 22 950 (3) | 22 250 (5) | 19 500 (20) | 19 450 (7) | 84,150 |
6 | Alexandra Ajurjuculese | Itálie | 21 600 (6) | 21 100 (9) | 21 850 (5) | 18 950 (11) | 83 500 |
7 | Milena Baldassarri | Itálie | 21 400 (8) | 21 150 (7) | 21 550 (8) | 19 150 (8) | 83,250 |
osm | Evita Griskenasová | USA | 21 200 (9) | 21 100 (8) | 20 850 (13) | 19 850 (6) | 83 000 |
9 | Kateřina Taseva | Bulharsko | 20 200 (18) | 20 900 (10) | 21 800 (6) | 19 100 (10) | 82 000 |
deset | Laura Zengová | USA | 21 200 (9) | 20 700 (11) | 21 300 (10) | 18 650 (15) | 81,850 |
jedenáct | Nicole Zelikmanová | Izrael | 20 500 (15) | 19 200 (20) | 21 750 (7) | 20 300 (4) | 81,750 |
12 | Christina Borderline | Ukrajina | 21 200 (11) | 20 500 (12) | 20 300 (16) | 18,575 (16) | 80,575 |
13 | Kaho Minagawa | Japonsko | 20 300 (16) | 19 900 (14) | 21 150 (12) | 18 950 (12) | 80 300 |
čtrnáct | Anastasia Salosová | Bělorusko | 19 400 (23) | 21 150 (6) | 20 550 (15) | 18 200 (17) | 79,300 |
patnáct | Jekatěrina Galkina | Bělorusko | 21 400 (7) | 20 100 (13) | 21 300 (9) | 16 200 (22) | 79 000 |
16 | Zohra Agamirová | Ázerbajdžán | 20 900 (13) | 19,525 (17) | 21 200 (11) | 17 100 (21) | 78,725 |
17 | Jekatěrina Vedeneeva | Slovinsko | 20 100 (19) | 18 650 (23) | 20 800 (14) | 19 100 (9) | 78,650 |
osmnáct | Salome Pazhava | Gruzie | 20 000 (21) | 18 900 (22) | 19 700 (18) | 18 750 (14) | 77,350 |
19 | Oiwa Chisaki | Japonsko | 20 850 (14) | 19 250 (19) | 18 400 (23) | 18 850 (13) | 77,350 |
dvacet | Jekatěrina Fetišová | Uzbekistán | 20 050 (20) | 19 750 (15) | 19 650 (19) | 17 800 (18) | 77,250 |
21 | Fanny Pignicki | Maďarsko | 20 250 (17) | 19 700 (16) | 20 100 (17) | 15 450 (24) | 75 500 |
22 | Polina Berezina | Španělsko | 19 500 (22) | 19 050 (21) | 19 500 (21) | 17 200 (20) | 75,250 |
23 | Ksenia Mustafajevová | Francie | 20 900 (12) | 19 500 (18) | 16 750 (24) | 17 700 (19) | 74,850 |
24 | Denise Mailatová | Rumunsko | 18 150 (24) | 18 500 (24) | 18 700 (22) | 15 500 (23) | 70 850 |
Místo | gymnasta | Země | třída E | třída D | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jekatěrina Selezněvová | Rusko | 14 400 | 9 100 | 23 500 | |
![]() |
Linoy Ashram | Izrael | 14 700 | 8 700 | 23 400 | |
![]() |
Dina Averina | Rusko | 14 100 | 9,250 | 23,350 | |
čtyři | Nicole Zelikmanová | Izrael | 14 100 | 8 550 | 21,450 | |
5 | Boryana Kaleynová | Bulharsko | 12 800 | 8 550 | 21 400 | |
6 | Alexandra Ajurjuculese | Itálie | 12 900 | 8,450 | 21,350 | |
7 | Jekatěrina Galkina | Bělorusko | 12 100 | 8,450 | 21 000 | |
osm | Anastasia Salosová | Bělorusko | 12 200 | 7,350 | -0,30 | 19,250 |
Místo | gymnasta | Země | třída E | třída D | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dina Averina | Rusko | 14 400 | 9 100 | 23 500 | |
![]() |
Arina Averina | Rusko | 14 400 | 9 100 | -0,05 | 23,450 |
![]() |
Linoy Ashram | Izrael | 13 900 | 8 550 | -0,05 | 22 400 |
čtyři | Milena Baldassarri | Itálie | 13 600 | 8 600 | 22 200 | |
5 | Boryana Kaleynová | Bulharsko | 13 500 | 8 600 | 22 100 | |
6 | Vlad Nikolčenko | Ukrajina | 12 900 | 8 550 | 21,450 | |
7 | Nicole Zelikmanová | Izrael | 13 000 | 8,450 | 21,450 | |
osm | Evita Griskenasová | USA | 12 000 | 8,350 | 20 350 |
Místo | gymnasta | Země | třída E | třída D | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dina Averina | Rusko | 14 800 | 9 000 | 23 800 | |
![]() |
Linoy Ashram | Izrael | 14 600 | 8 700 | 23 300 | |
![]() |
Vlad Nikolčenko | Ukrajina | 13 800 | 8 550 | 22,350 | |
čtyři | Arina Averina | Rusko | 13 600 | 8,450 | 22,050 | |
5 | Alexandra Ajurjuculese | Itálie | 13 400 | 8 500 | 21 900 | |
6 | Alina Gornosko | Bělorusko | 13 100 | 8 500 | 21 600 | |
7 | Nicole Zelikmanová | Izrael | 12 900 | 7,950 | 20 850 | |
osm | Jekatěrina Galkina | Bělorusko | 12 700 | 8 100 | 20 800 |
Místo | gymnasta | Země | třída E | třída D | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dina Averina | Rusko | 12 700 | 9 100 | 21 800 | |
![]() |
Linoy Ashram | Izrael | 12 800 | 8 000 | -0,050 | 20 750 |
![]() |
Jekatěrina Selezněvová | Rusko | 12 000 | 8 700 | -0,050 | 20,650 |
čtyři | Vlad Nikolčenko | Ukrajina | 12 300 | 8,050 | 20 350 | |
5 | Laura Zengová | USA | 11 000 | 8 300 | 19 300 | |
6 | Alina Gornosko | Bělorusko | 10 800 | 8 000 | 18 800 | |
7 | Anastasia Salosová | Bělorusko | 10 300 | 7 500 | 17 800 | |
osm | Milena Baldassarri | Itálie | 9 600 | 7.125 | 16,725 |
Místo | Země | 5![]() |
3 ![]() ![]() |
Součet |
---|---|---|---|---|
![]() |
Rusko | 30 000 (1) | 28 700 (3) | 58,700 |
![]() |
Japonsko | 29 200 (3) | 29 000 (1) | 58,200 |
![]() |
Bulharsko | 29 200 (2) | 28 800 (2) | 58 000 |
čtyři | Bělorusko | 28 400 (4) | 28 000 (4) | 56,400 |
5 | Itálie | 27 800 (6) | 27 400 (6) | 55,200 |
6 | Izrael | 27 450 (7) | 27 500 (5) | 54,950 |
7 | Čína | 27 150 (8) | 26 100 (8) | 53,250 |
osm | Ázerbajdžán | 26 400 (9) | 26 700 (7) | 53,100 |
9 | Ukrajina | 28 250 (5) | 22 900 (20) | 51,150 |
deset | USA | 25 050 (12) | 25 600 (10) | 50,650 |
jedenáct | Mexiko | 24 950 (13) | 25 600 (11) | 50,550 |
12 | Finsko | 25 550 (10) | 24 975 (14) | 50,525 |
13 | Brazílie | 25 450 (11) | 24 250 (16) | 49,700 |
čtrnáct | Uzbekistán | 24 000 (16) | 25 400 (13) | 49 400 |
patnáct | Německo | 24 750 (14) | 24 550 (15) | 49 300 |
16 | Francie | 23 400 (18) | 25 400 (12) | 48 800 |
17 | Španělsko | 23 200 (20) | 25 600 (9) | 48 800 |
osmnáct | Polsko | 24 300 (15) | 23 350 (17) | 47,650 |
19 | Estonsko | 23 300 (19) | 23 250 (18) | 46,550 |
dvacet | Kanada | 22 400 (21) | 23 050 (19) | 45,450 |
21 | Maďarsko | 23 850 (17) | 20 900 (23) | 44,750 |
22 | Řecko | 22 000 (22) | 20 900 (22) | 42 900 |
23 | Severní Korea | 19 800 (23) | 21 950 (21) | 41,750 |
24 | Kazachstán | 19,675 (24) | 19 800 (24) | 39,475 |
Místo | Země | třída D | třída E | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Japonsko | 8,650 | 20 900 | 29,550 | |
![]() |
Bulharsko | 8,750 | 20 700 | -0,10 | 29,350 |
![]() |
Rusko | 8,150 | 20 000 | 28,150 | |
čtyři | Izrael | 7,550 | 19 400 | 26,950 | |
5 | Čína | 7,600 | 19.200 | 26 800 | |
6 | Itálie | 6,800 | 19 400 | -0,30 | 25 900 |
7 | Bělorusko | 6.600 | 19 500 | -0,30 | 25 800 |
osm | Ukrajina | 6.300 | 18 500 | 24 800 |
Místo | Země | třída D | třída E | dedukce | Součet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rusko | 8,450 | 21 000 | 29,450 | |
![]() |
Japonsko | 8,300 | 21.100 | 29 400 | |
![]() |
Itálie | 8,600 | 20 600 | 29,200 | |
čtyři | Bělorusko | 8 500 | 20 600 | 29,100 | |
5 | Bulharsko | 8,750 | 20.100 | 28,850 | |
6 | Izrael | 7,350 | 19.200 | -0,05 | 26 500 |
7 | Ázerbajdžán | 7,650 | 18 800 | 26,450 | |
osm | Čína | 8,050 | 18.200 | 26,250 |
Mistrovství světa v gymnastice | |||
---|---|---|---|
Gymnastika |
| ||
Gymnastika |
| ||
Trampolína | |||
Sportovní akrobacie | |||
Sportovní aerobik |
| ||
parkour |