Viktor Černyšev | |
---|---|
| |
osobní informace | |
Podlaha | mužský |
Celé jméno | Viktor Vladimirovič Černyšev |
Datum narození | 9. května 1985 (ve věku 37 let) |
Místo narození | G. |
Státní občanství | Rusko , Kazachstán |
Profesionální kariéra | |
Pozice | Záchvat |
Růst | 176 |
Váha | 76 |
klub(y) | Mayak (Krasnoturinsk) , Dynamo (Moskva) , Rocket (Kazaň) , Kuzbass (Kemerovo) , Yenisei (Krasnojarsk) |
• hry/statistiky | 596 / 321 + 191 = 512 |
národní tým | Rusko |
• hry/statistiky | 7/4 |
Viktor Vladimirovič Chernyshev (narozen 9. května 1985 ) je ruský bandy hráč , útočník Dynama (Moskva) .
V.V. Chernyshev se narodil v Krasnoturinsku , kde se seznámil s bandy v místním "Mayak" .
Začal hrát v roce 1993 v tréninkové skupině Mayak. Prvním trenérem je Vladimir Viktorovič Chernyshev, jeho otec.
Mistr sportu (2004).
Od sezony 2001/2002 začal chodit na led v hlavním týmu o Ruský pohár.
V sezóně 2002/2003 debutoval v hlavním týmu Mayaku na ruském šampionátu.
V Mayaku je 73 her = 31 míčků.
V Dynamo-Kazaň 51 zápasů = 30 gólů.
V Kuzbassu 97 zápasů = 67 gólů.
V Jeniseji 123 zápasů = 68 gólů.
V Dynamu (Moskva) 252 zápasů = 125 gólů.
V ruské reprezentaci debutoval 30. září 2006 v Moskvě se švédskou reprezentací (3:10).
Na mistrovství světa se zúčastnil 14 turnajů (2005-2018) - 60 zápasů, 32 gólů, 2 asistence.
Zúčastnil se 5 turnajů v Champions Cup (2006, 2011-2014) - 19 zápasů, 15 gólů, 4 asistence.
Účast v Superpoháru 8x (2012/13-2013/14, 2015/16-2017/18, 2019/20-2021/22) - 8 zápasů, 1 míč, 2 asistence.
V rámci týmu Rusko-2 se zúčastnil turnaje o pohár guvernéra Moskevské oblasti (2003) - 8 her, 1 míč.
Jako součást týmu Rusko-2 se zúčastnil turnaje o cenu vlády Ruska (2012) - 5 her, 1 míč, 1 asistence.
1 gól vstřelil ve 3. utkání 30. listopadu 2002 v domácím utkání s týmem Sajany (2:2) v 6. minutě z přihrávky Olega Černova. V domácím utkání s týmem Start (6:4) vstřelil 22. listopadu 2006
50 gólů ve 104 zápasech v 70. minutě z přihrávky Jurije Nikulshina. Ve 180. utkání 12. února 2009 ve venkovním utkání s týmem Volhy (8:3) vstřelil
100 gólů , 40 minut po přihrávce Alexandra Kima. 16. listopadu 2011 v domácím utkání s týmem Volhy (16:3) nastřílel 150 gólů ve 264 zápasech ve 41. minutě od přestupu Ivana Maksimova. Ve 372 zápasech nastřílel 200 branek , 11. února 2015 ve venkovním utkání s týmem Kuzbass (4:6) v 17. minutě z přihrávky Pavla Rjazanceva. V utkání 458 8. ledna 2018 ve venkovním utkání s týmem Stroitel (10:0) vstřelil 250 gólů , 10 minut po přihrávce Vjačeslava Vdovenka. Dne 20. listopadu 2019 vstřelil 300 gólů v 541 zápasech v domácím utkání s týmem SKA-Neftyanik (5:7) v 60. minutě z přihrávky Sergeje Shaburova.
V rámci klubů - Mistr Ruska (6) - 2006, 2012, 2013, 2016, 2020, 2022. Stříbrný medailista z mistrovství Ruska (5) - 2009, 2014, 2015, 2018, 2021. Bronzový medailista z Ruska Mistrovství (2) - 2010, 2017. Vítěz ruského poháru (8) - 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021. Finalista ruského poháru (3) - 2014, 2014, vítěz ruského poháru 2016, 2016 5) - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022. Finalista ruského Superpoháru (3) - 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021. Vítěz Poháru mistrů (Edsbyn) - 2006, 2013. Finalista Poháru mistrů (Edsbyn) - 2014. Vítěz Mistrovství světa - 2006, 2007, 2013, 2015. Finalista Mistrovství světa - 2017. Mistr Ruska dorostu (2) - 2000, 2001. Mistr Ruska mezi juniory (1) - 2003.
Jako součást ruského týmu - vítěz Ceny vlády Ruska (2) - 2006, 2008. Bronzový medailista Ceny vlády Ruska (jako součást Ruska-2) (1) - 2012. Stříbrný medailista Poháru guvernéra Moskevské oblasti (jako součást Ruska-2) (1 ) - 2003. Mistr světa mezi juniory (1) - 2004. Bronzový medailista z mistrovství světa mezi juniory (1) - 2002.
Sezóna | Klub | liga | Mistrovství | Pohár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | P | Ó | W | A | M | P | Ó | W | |||
2001/2002 | Maják (Krasnoturinsk) | ALE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Majak-2 (Krasnoturinsk) | B | deset | 7 | 7 | 0 | |||||||
2002/2003 | Maják (Krasnoturinsk) | ALE | 24 | 9 | 5 | čtrnáct | patnáct | deset | jeden | 0 | jeden | 0 |
2003/2004 | Maják (Krasnoturinsk) | ALE | 23 | jedenáct | 6 | 17 | deset | 5 | jeden | 2 | 3 | 0 |
2004/2005 | Maják (Krasnoturinsk) | ALE | 26 | jedenáct | 3 | čtrnáct | 5 | osm | 5 | 0 | 5 | 0 |
2005/2006 | Dynamo (Moskva) | ALE | 25 | 12 | 6 | osmnáct | patnáct | deset | 5 | 0 | 5 | 0 |
2006/2007 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 3 | čtyři | 0 | čtyři | 5 | patnáct | deset | jedenáct | 21 | 5 |
raketa (Kazaň) | ALE | 31 | osmnáct | 12 | třicet | třicet | ||||||
2007/2008 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 12 | čtyři | 2 | 6 | dvacet | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
raketa (Kazaň) | ALE | dvacet | 12 | deset | 22 | deset | ||||||
2008/2009 | Kuzbass (Kemerovo) | ALE | 26 | 25 | 27 | 52 | 0 | 12 | deset | osmnáct | třicet | 5 |
2009/2010 | Kuzbass (Kemerovo) | ALE | 36 | 21 | deset | 31 | 35 | osm | deset | čtyři | čtrnáct | 0 |
2010/2011 | Kuzbass (Kemerovo) | ALE | 35 | 21 | jedenáct | 32 | 40 | jedenáct | deset | deset | dvacet | patnáct |
2011/2012 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 31 | dvacet | 6 | 26 | 0 | deset | 9 | osm | 17 | 0 |
2012/2013 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 31 | čtrnáct | 9 | 23 | 0 | 7 | 7 | jeden | osm | 0 |
Dynamo Mayak (Krasnoturinsk) | B | 6 | jedenáct | 6 | 17 | 0 | ||||||
2013/2014 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 29 | osm | 5 | 13 | deset | 13 | 6 | 2 | osm | dvacet |
2014/2015 | Dynamo Moskva (Moskva) | ALE | 29 | 12 | čtyři | 16 | deset | čtrnáct | osm | 7 | patnáct | 0 |
2015/2016 | Jenisej (Krasnojarsk) | ALE | třicet | 22 | čtrnáct | 36 | dvacet | 6 | čtyři | 5 | 9 | třicet |
2016/2017 | Jenisej (Krasnojarsk) | ALE | 32 | 17 | 12 | 29 | 10+K | 7 | 5 | 3 | osm | deset |
2017/2018 | Jenisej (Krasnojarsk) | ALE | 32 | osmnáct | 3 | 21 | 0 | osm | deset | čtyři | čtrnáct | 0 |
2018/2019 | Jenisej (Krasnojarsk) | ALE | 29 | jedenáct | deset | 21 | dvacet | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jenisej-2 (Krasnojarsk) | B | jeden | jeden | 3 | čtyři | 0 | ||||||
2019/2020 | Dynamo (Moskva) | ALE | 31 | 24 | 16 | 40 | 0 | 9 | 6 | čtyři | deset | deset |
Dynamo-Krylatskoe (Moskva) | B | jeden | jeden | 0 | jeden | deset | ||||||
2020/2021 | Dynamo (Moskva) | ALE | třicet | patnáct | 6 | 21 | deset | 9 | 5 | jeden | 6 | 0 |
2021/2022 | Dynamo (Moskva) | ALE | 31 | 12 | 13 | 25 | deset | 9 | 2 | 3 | 5 | deset |
Celkový | 20 sezón | ALE | 596 | 321 | 191 | 512 | 275+K | 189 | 122 | 86 | 208 | 105 |
Celkový | 4 roční období | B | osmnáct | dvacet | 9 | 29 | deset |
Vstřelil 1 gól ve 165 zápasech
Vstřelil 2 góly v 60 zápasech
Vstřelil 3 góly ve 12 zápasech
Svých 321 gólů vstřelil ve 237 zápasech a nebodoval ve 359 zápasech.
vstřelil 1 gól v 56 zápasech vstřelil 2 góly ve
22 zápasech vstřelil 3 góly
ve 3 zápasech vstřelil 4 góly
ve 2 zápasech vstřelil
v 1 zápase
Svých 122 gólů vstřelil v 84 zápasech a nebodoval ve 105 zápasech.
Sezóna | Hry | koule |
---|---|---|
2006/07 | čtyři | 3 |
2008/09 | 3 | jeden |
Celkový | 7 | čtyři |
Viktor Chernyshev - zápasy a míče pro ruský národní tým | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | Umístění | datum | Soupeřit | Šek | cíle | Soutěž | ||
jeden | Moskva | 30. září 2006 | Švédsko | 3:10 | — | Přátelské utkání | ||
2 | Moskva | 1. října 2006 | Švédsko | 9:4 | — | Přátelské utkání | ||
3 | Irkutsk | 8. prosince 2006 | Norsko | 10:2 | 1,69 | Cena vlády Ruské federace | ||
Irkutsk | 9. prosince 2006 | Bajkalská energie | 7:3 | 26 | Cena vlády Ruské federace | |||
čtyři | Irkutsk | 10. prosince 2006 | Švédsko | 2:1 | 75 | Cena vlády Ruské federace | ||
5 | Novosibirsk | 5. prosince 2008 | Norsko | 9:1 | 7 | Cena vlády Ruské federace | ||
6 | Novosibirsk | 5. prosince 2008 | Finsko | 7:0 | — | Cena vlády Ruské federace | ||
Novosibirsk | 6. prosince 2008 | Rusko 2 | 6:3 | — | Cena vlády Ruské federace | |||
7 | Novosibirsk | 6. prosince 2008 | Švédsko | 0:0 | — | Cena vlády Ruské federace |
Celkem: 7 zápasů / 4 branky; 5 výher, 1 remíza, 1 prohra.