Společenství | |||
Eldena | |||
---|---|---|---|
Eldena | |||
|
|||
53°13′ severní šířky sh. 11°25′ východní délky e. | |||
Země | Německo | ||
Země | Meklenbursko-Přední Pomořansko | ||
Plocha | Ludwigslust (okres) | ||
Řízení | Chyť kancelář | ||
vnitřní členění | 5 obvodů | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 33,98 km² | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 1256 lidí ( 2010 ) | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +49 38755 | ||
PSČ | 19294 | ||
kód auta | LWL | ||
AGS kód | 13 0 54 028 | ||
amt-grabow.de (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Eldena ( německy : Eldena ) je obec v Německu , v Meklenbursku -Předním Pomořansku .
Je součástí okresu Ludwigslust . Podléhá kontrole Grabova. Populace je 1256 lidí (31. prosince 2010). Rozkládá se na ploše 33,98 km². Oficiální kód je 13 0 54 028 .
Obec je rozdělena do 5 venkovských okresů.