Pittsburgh Pirates sezóna 1997

Pittsburgh Pirates během sezóny Major League Baseball 1997 . Na konci základní části obsadil tým ve své divizi 2. místo, ve 162 odehraných zápasech vyhrál 79 zápasů. Tým se do play off nedostal.

Pravidelná sezóna

Pozice v divizi

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body
Centrum NL V P P% ON OP
Houston Astros 84 78 51,85 777 660
Pittsburgh Piráti 79 83 48,77 725 760
Cincinnati Reds 76 86 46,91 651 764
Louis Cardinals 73 89 45.06 689 708
Chicago Cubs 68 94 41,98 687 759

Zápasy

duben
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
jeden 1. dubna San Francisco Giants G 5:2 41996 1-0
2 3. dubna San Francisco Giants G 5:7 8099 1-1
3 dubna, 4 Los Angeles Dodgers G 3:5 37284 1-2
čtyři 5. dubna Los Angeles Dodgers G 3:1 41099 2-2
5 6. dubna Los Angeles Dodgers G 3:6 37493 2-3
6 7. dubna San Diego Padres G 2:3 29895 2-4
7 8. dubna San Diego Padres G 2:0 14278 3-4
osm 9. dubna San Diego Padres G 4:2 24735 4-4
9 11. dubna Los Angeles Dodgers d 1:7 43126 4-5
deset 13. dubna Los Angeles Dodgers d 5:14 14885 4-6
jedenáct 15. dubna San Diego Padres d 3:2 6851 5-6
12 16. dubna San Diego Padres d 5:7 6777 5-7
13 17. dubna Cincinnati Reds d 3:2 6039 6-7
čtrnáct 18. dubna Cincinnati Reds d 1:6 9082 6-8
patnáct 19. dubna Cincinnati Reds d 6:5 11457 7-8
16 20. dubna Cincinnati Reds d 5:3 14542 8-8
17 21. dubna Philadelphia Phillies d 2:10 9015 8-9
osmnáct 23. dubna Philadelphia Phillies d 3:2 8850 9-9
19 24. dubna Chicago Cubs G 4:3 21787 10-9
dvacet 25. dubna Chicago Cubs G 1:11 18333 10-10
21 26. dubna Chicago Cubs G 6:7 29323 10-11
22 27. dubna Chicago Cubs G 7:0 21083 11-11
23 28. dubna Philadelphia Phillies G 9:4 12017 12-11
24 29. dubna Philadelphia Phillies G 2:8 12453 12-12
25 30. dubna San Francisco Giants d 1:6 10073 12-13

  • Hry: 25
  • Výhry: 12
  • Ztráty: 13
  • Procento výher: 48
  • Získané body: 91
  • Chybějící body: 123
květen
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
26 1. května San Francisco Giants d 3:2 10507 13-13
27 2. května Atlanta Braves G 3:2 37577 14-13
28 3. května Atlanta Braves G 3:0 46602 15-13
29 4. května Atlanta Braves G 1:3 42037 15-14
třicet 5. května Florida Marlins G 0:3 16616 15-15
31 6. května Florida Marlins G 4:0 18063 16-15
32 7. května Colorado Rockies G 14:3 48056 17-15
33 8. května Colorado Rockies G 10:8 48050 18-15
34 9. května Atlanta Braves d 9:0 18006 19-15
35 10. května Atlanta Braves d 3:9 34143 19-16
36 11. května Atlanta Braves d 2:8 29895 19-17
37 12. května Atlanta Braves d 2:10 12114 19-18
38 14. května Colorado Rockies d 15:10 11841 20-18
39 15. května Colorado Rockies d 4:3 8548 21-18
40 16. května Florida Marlins d 1:3 17156 21-19
41 17. května Florida Marlins d 1:11 32066 21-20
42 18. května Florida Marlins d 3:5 28702 21-21
43 20. května Louis Cardinals G 1:3 25990 21-22
44 21. května Louis Cardinals G 3:2 34738 22-22
45 22. května Montreal Expos G 9:3 12620 23-22
46 května, 23 Montreal Expos G 1:4 18499 23-23
47 24. května Montreal Expos G 3:7 26154 23-24
48 25. května Montreal Expos G 8:6 27253 24-24
49 26. května Chicago Cubs d 1:2 20609 24-25
padesáti 27. května Chicago Cubs d 7:8 9641 24-26
51 28. května Chicago Cubs d 4:1 10198 25-26
52 30. května Montreal Expos d 10:2 14676 26-26
53 31. května Montreal Expos d 2:4 14628 26-27

  • Hry: 28
  • Výhry: 14
  • Ztráty: 14
  • Procento výher: 50
  • Získané body: 127
  • Chybějící body: 122
června
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
54 1. června Montreal Expos d 11:2 25752 27-27
55 2. června Chicago Cubs G 2:3 21773 27-28
56 3. června Chicago Cubs G 3:1 17317 28-28
57 4. června Louis Cardinals d 0:10 19181 28-29
58 5. června Louis Cardinals d 9:3 11382 29-29
59 6. června Philadelphia Phillies d 5:4 15165 30-29
60 7. června Philadelphia Phillies d 9:2 25664 31-29
61 8. června Philadelphia Phillies d 2:3 30667 31-30
62 10. června Cincinnati Reds G 5:8 18556 31-31
63 11. června Cincinnati Reds G 1:2 20854 31-32
64 13. června Kansas City Royals d 5:3 33253 32-32
65 14. června Kansas City Royals d 3:8 39509 32-33
66 15. června Kansas City Royals d 1:8 35774 32-34
67 16. června Dvojčata z Minnesoty G 8:6 16007 33-34
68 17. června Dvojčata z Minnesoty G 1:13 14894 33-35
69 18. června Dvojčata z Minnesoty G 2:8 15688 33-36
70 19. června New York Mets G 6:7 15492 33-37
71 20. června New York Mets G 0:1 18737 33-38
72 21. června New York Mets G 2:3 32908 33-39
73 22. června New York Mets G 9:12 23247 33-40
74 23. června Houston Astros G 6:0 16738 34-40
75 24. června Houston Astros G 8:3 17972 35-40
76 25. června Houston Astros G 1:5 26954 35-41
77 27. června New York Mets d 6:1 18103 36-41
78 28. června New York Mets d 3:8 23711 36-42
79 29. června New York Mets d 8:10 26499 36-43
80 30. června Chicago White Sox d 3:1 28070 37-43

  • Hry: 27
  • Výhry: 11
  • Ztráty: 16
  • Výhra: 40,74
  • Získané body: 119
  • Chybějící body: 135
červenec
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
81 1. července Chicago White Sox d 3:0 22163 38-43
82 2. července Chicago White Sox d 3:1 25772 39-43
83 3. července Louis Cardinals G 6:4 30753 40-43
84 4.července Louis Cardinals G 7:5 33885 41-43
85 5. července Louis Cardinals G 4:3 39593 42-43
86 6. července Louis Cardinals G 6:3 29290 43-43
87 10. července Houston Astros d 0:7 17335 43-44
88 11. července Houston Astros d 0:10 21913 43-45
89 července, 12 Houston Astros d 3:0 44119 44-45
90 13. července Houston Astros d 5:3 25675 45-45
91 14. července New York Mets d 5:4 12794 46-45
92 15. července New York Mets d 4:3 12244 47-45
93 16. července Cincinnati Reds d 3:7 30698 47-46
94 17. července Cincinnati Reds d 5:9 19710 47-47
95 18. července Philadelphia Phillies G 6:8 19676 47-48
96 19. července Philadelphia Phillies G 13:3 17472 48-48
97 20. července Philadelphia Phillies G 1:4 20431 48-49
98 21. července Philadelphia Phillies G 3:2 19303 49-49
99 22. července San Diego Padres G 2:3 18306 49-50
100 23. července San Diego Padres G 1:9 16151 49-51
101 24. července San Diego Padres G 6:8 18715 49-52
102 25. července San Francisco Giants G 5:2 14236 50-52
103 26. července San Francisco Giants G 10:3 25962 51-52
104 27. července San Francisco Giants G 5:6 0 51-53
105 27. července San Francisco Giants G 10:7 38866 52-53
106 28. července Los Angeles Dodgers G 2:4 53503 52-54
107 29. července Los Angeles Dodgers G 1:3 43791 52-55
108 31. července Colorado Rockies d 4:1 16654 53-55

  • Hry: 28
  • Výhry: 16
  • Ztráty: 12
  • Procento výher: 57,14
  • Získané body: 123
  • Chybějící body: 122
srpen
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
109 1. srpna Colorado Rockies d 6:7 22657 53-56
110 2. srpna Colorado Rockies d 6:5 32388 54-56
111 3. srpna Colorado Rockies d 8:4 24989 55-56
112 4. srpna Atlanta Braves d 0:6 21609 55-57
113 5. srpna Atlanta Braves d 5:4 20069 56-57
114 6. srpna Florida Marlins d 3:12 32594 56-58
115 7. srpna Florida Marlins d 5:1 18042 57-58
116 8. srpna Colorado Rockies G 3:5 48262 57-59
117 9. srpna Colorado Rockies G 7:8 48323 57-60
118 10. srpna Colorado Rockies G 7:8 48018 57-61
119 12. srpna Atlanta Braves G 5:2 42435 58-61
120 13. srpna Atlanta Braves G 2:1 40793 59-61
121 15. srpna Florida Marlins G 5:6 26092 59-62
122 16. srpna Florida Marlins G 10:5 40031 60-62
123 17. srpna Florida Marlins G 2:10 38221 60-63
124 18. srpna Florida Marlins G 7:2 30200 61-63
125 19. srpna San Diego Padres d 5:3 12411 62-63
126 20. srpna San Diego Padres d 7:3 10222 63-63
127 21. srpna San Diego Padres d 4:9 13129 63-64
128 22. srpna San Francisco Giants d 3:2 18562 64-64
129 23. srpna San Francisco Giants d 6:4 42502 65-64
130 24. srpna San Francisco Giants d 9:6 33363 66-64
131 25. srpna Los Angeles Dodgers d 2:8 0 66-65
132 25. srpna Los Angeles Dodgers d 4:3 14018 67-65
133 26. srpna Los Angeles Dodgers d 4:6 13689 67-66
134 27. srpna Los Angeles Dodgers d 5:9 48032 67-67
135 29. srpna Milwaukee Brewers G 1:4 17539 67-68
136 30. srpna Milwaukee Brewers G 3:1 23673 68-68
137 31. srpna Milwaukee Brewers G 2:3 32541 68-69

  • Hry: 29
  • Výhry: 15
  • Ztráty: 14
  • Procento výher: 51,72
  • Získané body: 136
  • Chybějící body: 147
září
# datum Soupeřit d/g Šek Diváků V-P
138 1. září Clevelandští indiáni d 5:7 45298 68-70
139 2. září Clevelandští indiáni d 6:4 43380 69-70
140 3. září Clevelandští indiáni d 3:7 37513 69-71
141 4. září Cincinnati Reds G 2:5 15136 69-72
142 5. září Cincinnati Reds G 6:8 21492 69-73
143 6. září Cincinnati Reds G 13:4 20383 70-73
144 7. září Cincinnati Reds G 3:6 19682 70-74
145 9. září Montreal Expos G 4:5 8782 70-75
146 10. září Montreal Expos G 4:5 10139 70-76
147 12. září Chicago Cubs d 3:1 13833 71-76
148 13. září Chicago Cubs d 1:4 21505 71-77
149 14. září Chicago Cubs d 2:3 20120 71-78
150 15. září Montreal Expos d 5:4 7736 72-78
151 16. září Montreal Expos d 8:2 8010 73-78
152 17. září Houston Astros d 4:8 27422 73-79
153 18. září Houston Astros d 12:3 14852 74-79
154 19. září Louis Cardinals d 5:6 16235 74-80
155 20. září Louis Cardinals d 10:1 21053 75-80
156 21. září Louis Cardinals d 14:2 26247 76-80
157 22. září Louis Cardinals d 3:1 17919 77-80
158 23. září New York Mets G 5:4 14670 78-80
159 24. září New York Mets G 5:7 13195 78-81
160 26. září Houston Astros G 0:2 37850 78-82
161 27. září Houston Astros G 1:8 36170 78-83
162 28. září Houston Astros G 5:4 30606 79-83

  • Hry: 25
  • Výhry: 11
  • Ztráty: 14
  • Procento výher: 44
  • Získané body: 129
  • Chybějící body: 111

Odkazy