Plocha | |||
Almasa | |||
---|---|---|---|
Almaca | |||
|
|||
40°20′37″ s. sh. 8°12′04″ západní délky e. | |||
Země | Portugalsko | ||
Kraj | centrální region (Portugalsko) | ||
okres | Viseu (okres) | ||
Obec | Mortagua | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 7,42 km² | ||
Časové pásmo | MOKRÝ | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 95 lidí ( 2001 ) | ||
Hustota | 12,8 osob/km² | ||
Aglomerace | Velká Coimbra | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Almasa ( port. Almaça ) je region (freguesia) v Portugalsku , součást okresu Viseu . Je nedílnou součástí obce Mortagua . Je součástí velké městské aglomerace Greater Coimbra . Podle starého správního členění bylo součástí provincie Beira Alta . Zařazeno do ekonomicko-statistického podoblasti Dun-Lafoins , která je součástí Středočeského kraje . Populace je 95 v roce 2001 . Rozkládá se na ploše 7,42 km².
Mortagua ( Viseu ) | Okresy magistrátu||
---|---|---|