Andrej Sidyakin | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | křídelník | ||||||||||||||||||
Růst | 180 cm | ||||||||||||||||||
Váha | 85 kg | ||||||||||||||||||
rukojeť | vlevo | ||||||||||||||||||
Země | Rusko | ||||||||||||||||||
Datum narození | 20. ledna 1979 [1] [2] (ve věku 43 let) | ||||||||||||||||||
Místo narození |
|
||||||||||||||||||
draft NHL | Montreal Canadiens v roce 1997 celkově vybrán na 202. místo | ||||||||||||||||||
Klubová kariéra | |||||||||||||||||||
|
Andrey Anatolyevich Sidyakin (narozený 20. ledna 1979 [1] [2] , Ufa , RSFSR , Bashkir ASSR , SSSR ) je ruský hokejista , útočník .
Žák hokejové Ufy. začal svou kariéru v roce 1994 se Salavat Yulaev . O tři roky později si ho v 8. kole, celkově 202., vybral Montreal Canadiens ve vstupním draftu NHL . V roce 2002, Sidyakin, kvůli konfliktu s hlavním trenérem Salavat YulaevSeverstalu Čerepovec , kde se stal stříbrným medailistou ruského šampionátu . V roce 2003 se vrátil do Ufy, kde vystupoval až do roku 2010. V roce 2008 se stal mistrem Ruska.
1. července 2010 podepsal roční smlouvu se Spartakem Moskva [4 ] . 8. ledna 2011 po odehrání 21 zápasů byl stažen [5] . 10. ledna podepsal smlouvu s Chanty-Mansijsk " Ugra " [6] , ve které po zbytek sezóny zaznamenal 6 (4+2) bodů v 19 zápasech. 28. července se Sidyakin rozhodl vrátit do Severstalu [7] .
V sezóně 2011/12 nastoupil za klub Čerepovec ve 44 zápasech a zaznamenal 12 (5+7) bodů. Na konci sezóny podepsal roční smlouvu s Amurem Chabarovsk [8 ] . Ta však byla den před začátkem základní části KHL zrušena [9] . Kariéru ukončil kvůli zranění kolene.
Jako součást ruského národního týmu se Sidyakin zúčastnil Mistrovství Evropy juniorů v letech 1996 a 1997 a Mistrovství světa mládeže 1998 .
Třikrát bronzový medailista z národních šampionátů v sezónách 95-96, 96-97 a 2009-2010 jako součást Salavat Yulaev. 21. dubna 2016 byl oceněn titulem „vynikající sportovec Republiky Bashkortostan“
Sezóna | tým | liga | Hry | G | P | body | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Salavat Julajev | MHL | 7 | 0 | jeden | jeden | -- | 0 |
1995-96 | Salavat Julajev | MHL | 28 | jeden | 0 | jeden | -- | 6 |
1996-97 | Salavat Julajev | Superliga | 29 | 3 | 5 | osm | -- | čtyři |
1997-98 | Salavat Julajev | Superliga | 42 | 5 | 5 | deset | -6 | 32 |
1998-99 | Salavat Julajev | Superliga | 38 | 6 | čtyři | deset | -- | osmnáct |
1999-00 | Salavat Julajev | Superliga | 46 | 9 | 7 | 16 | -- | 36 |
2000-01 | Salavat Julajev | Superliga | 44 | deset | 13 | 23 | -- | 42 |
2001-02 | Salavat Julajev | Superliga | 43 | 9 | 9 | osmnáct | -deset | osmnáct |
2002-03 | Severstal | Superliga | 40 | osm | osm | 16 | +2 | 24 |
2003-04 | Severstal-2 | První liga | čtyři | 2 | 3 | 5 | -- | 0 |
2003-04 | Severstal | Superliga | 19 | jeden | 2 | 3 | -2 | 12 |
2003-04 | Salavat Julajev | Superliga | 29 | osm | osm | 16 | -6 | 28 |
2004-05 | Salavat Julajev | Superliga | 57 | osm | dvacet | 28 | +1 | 54 |
2004-05 | Salavat Julajev-2 | První liga | jeden | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2005-06 | Salavat Julajev | Superliga | 57 | 22 | dvacet | 42 | +11 | 62 |
2006-07 | Salavat Julajev | Superliga | 62 | 22 | patnáct | 37 | +2 | padesáti |
2007-08 | Salavat Julajev | Superliga | 59 | 9 | jedenáct | dvacet | +7 | 60 |
2008-09 | Salavat Julajev | KHL | 46 | jeden | 6 | 7 | -6 | čtrnáct |
2008-09 | Salavat Julajev | Liga mistrů | 3 | 2 | jeden | 3 | -6 | 0 |
2009-10 | Salavat Julajev | KHL | 43 | čtyři | 9 | 13 | +14 | čtrnáct |
2010-11 | Spartak moskevského času | KHL | 21 | čtyři | 2 | 6 | -osm | čtrnáct |
2010-11 | Jugra | KHL | 19 | čtyři | 2 | 6 | -2 | 6 |
2011-12 | Severstal | KHL | 44 | 5 | 7 | 12 | -5 | 42 |
Celkem v KHL | 173 | osmnáct | 26 | 44 | -7 | 90 | ||
celkem v kariéře | 781 | 143 | 158 | 301 | -osm | 536 |
Rok | národní tým | Turnaj | Místo | A | G | P | Ó | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Rusko (junior) | UCE (do 18 let) | 5 | 0 | 0 | 0 | čtyři | ||
1997 | Rusko (junior) | UCE (do 18 let) | 5 | 6 | čtyři | jeden | 5 | 6 | |
1998 | Rusko (mládež) | MFM (až 20) | 6 | jeden | jeden | 2 | 2 | ||
Celkem (junior a mládež) | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 |
![]() |
---|
Ruský mládežnický tým - MS 1998 - stříbrný medailista | ||
---|---|---|
|