Bad Somerville | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Bud Somerville | |||||||||||||||||||||||||||||
osobní informace | |||||||||||||||||||||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||||||||||||||||||||
Země | |||||||||||||||||||||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Superior CC ( Superior , Wisconsin ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 27. ledna 1937 (85 let) | ||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | |||||||||||||||||||||||||||||
pracovní stránka | pravák [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Raymond „Bud“ Somerville ( narozený 27. ledna 1937 v Superior , Wisconsin ) je americký curler a trenér curlingu . Jedna z nejznámějších amerických curlerů na světě.
Dvojnásobný mistr světa mezi muži , pětinásobný mistr USA mezi muži , účastník ukázkových turnajů v curlingu na ZOH 1988 a 1992 .
Hrál na pozici čtvrtého a třetího , byl skipem týmu. Vedl první nekanadský mužský národní tým v historii, který vyhrál mistrovství světa v curlingu (v roce 1965).
V roce 2001 byl za svůj přínos k rozvoji curlingu v mezinárodním měřítku oceněn cenou World Curling Freytag Award; v roce 2012 (jako držitel ceny Freytag v předchozích letech) byl uveden do Mezinárodní curlingové síně slávy Světové curlingové federace [2] . Třikrát byl uveden do Síně slávy Curlingové asociace Spojených států : osobně v roce 1984 a se svými týmy, které vyhrály mistrovství světa v letech 1994 a 2017.
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | Bad Somerville | Bill Strahm | Al Gagne | Tom Wright | MS 1965 MS 1965![]() ![]() | |
1967-68 | Bad Somerville | Bill Strahm | Al Gagne | Tom Wright | MS 1968 MS 1968![]() ![]() | |
1968-69 | Bad Somerville | Bill Strahm | Franklin Bradshaw | Gene Ovesen | MS 1969 MS 1969![]() ![]() | |
1973-74 | Bad Somerville | Bob Nichols | Bill Strahm | Tom Loken | MS 1974 MS 1974![]() ![]() | |
1980-81 | Bob Nichols | Bad Somerville | Bob Christman | Bob Buchanan | MS 1981 MS 1981![]() ![]() | |
1987-88 | Bob Nichols | Bad Somerville | Tom Loken | Bob Christman | Bill Strahm | DOE 1988 (demo) (4. místo) |
1991-92 | Bad Somerville | Tim Somerville | Mike Strum | Bill Strahm | Bob Nichols | ZOE 1992 (demo)![]() |
1994-95 | Tim Somerville | Mike Schneeberger | Miles Brundage | John Gordon | Bad Somerville | Mistrovství světa 1995 (4. místo) |
( přeskočení jsou tučně)
Rok | Turnaj | národní tým | Místo |
---|---|---|---|
1999 | Mistrovství světa v curlingu mužů 1999 | USA (muži) | čtyři |
Bud z rodiny curlerů, kde otec i matka hráli curling, hrál v týmu svého otce Raye v letech 1951-1955.
S curlingem začal v roce 1949 ve věku 11 let.
Ženatý, dvě děti - dcera Tracy a syn Tim. Tim Somerville je také známý americký curler, trojnásobný mistr USA v mužích, Bud byl náhradníkem v jeho týmu na mistrovství světa v roce 1995 .
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |