Komuna | |||
Bain de Bretaň | |||
---|---|---|---|
Bain-de-Bretagne | |||
| |||
|
|||
47°50′39″ severní šířky sh. 01°41′05″ západní délky e. | |||
Země | Francie | ||
Kraj | Bretaň | ||
oddělení | Ile a Vilaine | ||
okres | Redon | ||
Kanton | Bain de Bretaň | ||
starosta |
Dominique Boden ( RC ) 2020–2026 |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 64,77 km² | ||
Výška středu | 17–114 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 7 331 lidí ( 2018 ) | ||
Hustota | 113 osob/km² | ||
Digitální ID | |||
PSČ | 35470 | ||
Kód INSEE | 35012 | ||
baindebretagne.fr (fr.) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Bain-de- Bretagne ( francouzsky Bain-de-Bretagne , Bret. Baen-Veur ) je obec v severozápadní Francii , která se nachází v regionu Bretaň , departement Ile a Vilaine , okres Redon , centrum stejnojmenného kantonu jméno . Nachází se 30 km jižně od Rennes . Územím obce prochází státní dálnice N137, která spojuje Rennes a Nantes .
Obyvatelstvo ( 2018 ) - 7 331 lidí.
Struktura zaměstnanosti obyvatel:
Míra nezaměstnanosti ( 2018 ) - 9,9 % (Francie jako celek - 13,4 %, departement Ile a Vilaine - 10,4 %).
Průměrný roční příjem na osobu, euro ( 2018 ) - 21 530 (Francie jako celek - 21 730, departement Ile a Vilaine - 22 230).
Populační dynamika, os.
Dominique Bodin je starostou Bain de Bretany od roku 2020. V komunálních volbách v roce 2020 zvítězila v 1. kole jím vedená centristická listina, která získala 55,34 % hlasů.
Doba | Příjmení | Zásilka | Poznámky | |
---|---|---|---|---|
1977 | 1983 | Henri Ducar | Lidové republikánské hnutí | úředník na notářském úřadě |
1983 | 2005 | Joseph Guillou | Unie pro francouzskou demokracii | zubař |
2005 | 2005 | Aldo Schiaverina (úřadující) | Socialistická strana | řidič kamionu |
2005 | 2008 | Jean-Claude Vigur | Různé vpravo | Profesor matematiky, člen generální rady katedry |
2008 | 2020 | Yves Tebo | Demokratické hnutí | ředitel léčebného a sociálního ústavu |
2020 | Dominik Bodin | Různí centristé | univerzitní profesor |
Chateau de la Robines
Mlýn Pommenac
Kostel svatého Martina
Redon County | Obce|
---|---|
Bain de Bretaň |
|
Guichen |
|
Redon |
|