Bettina Fulková | |
---|---|
Datum narození | 23. října 1968 (54 let) |
Místo narození | Mar del Plata , Argentina |
Státní občanství | Argentina |
Bydliště | Mar del Plata , Argentina |
Růst | 162 cm |
Váha | 56 kg |
Začátek kariéry | 1985 |
Konec kariéry | 1998 |
pracovní ruka | že jo |
Odměny, USD | 655 479 |
Svobodní | |
zápasy | 288-251 |
Tituly | 2.ITF _ |
nejvyšší pozici | 23 ( 10. října 1988 ) |
Grandslamové turnaje | |
Austrálie | 2. kolo (1995) |
Francie | 1/4 finále (1988) |
Wimbledon | 3. kolo (1987) |
USA | 2. kolo (1991) |
Čtyřhra | |
zápasy | 108-180 |
Tituly | 3 WTA , 1 ITF |
nejvyšší pozici | 62 ( 4. listopadu 1991 ) |
Grandslamové turnaje | |
Austrálie | 2. kolo (1992) |
Francie | 2. kolo (1987-89) |
Wimbledon | 1. kolo (1987, 1992, 1994) |
USA | 2. kolo (1990, 1992) |
Dokončené výkony |
Bettina Fulco ( španělsky : Bettina Fulco ; narozena 23. října 1968 v Mar del Plata , Argentina ) je argentinská tenistka a trenérka.
Bettina vstoupila do tenisu ve věku 10 let na kurtu univerzitního klubu v Mar del Plata . [2] Jedním z důvodů spáchání tohoto činu Fulk nazývá úspěch v tomto sportu svého krajana Guillerma Vilase . [jeden]
Argentinec je nyní ženatý s Jorge Luis Rocco. Pár má syna Mikaelu.
Bettina mluví anglicky, francouzsky, portugalsky a italsky.
Po skončení hráčské kariéry nastoupila Fulk na pozici ředitelky tenisové školy v klubu Atlético Kimberley v Mar del Plata . [2]
Později Argentinka působila jako trenérka, spolupracovala s mnoha slavnými hráčkami na ženském turné. [1] V současné době je Bettina kapitánkou svého národního týmu ve Fed Cupu .
Rok | Single Ranking |
Hodnocení párů |
1998 | 333 | 553 [3] |
1997 | 233 | 1021 [4] |
1996 | 129 | 466 [4] |
1995 | 138 | 507 [4] |
1994 | 89 | 272 [4] |
1993 | 225 | 286 [4] |
1992 | 82 | 311 [4] |
1991 | 76 | 162 [4] |
1990 | 133 | 231 [4] |
1989 | 47 | 248 [4] |
1988 | 24 | 222 [4] |
1987 | 116 | 293 [4] |
1986 | 112 [4] |
Legenda: |
---|
Grand Slamy (0) |
olympiáda (0) |
Finálový šampionát roku (0) |
1. kategorie (0) |
2. kategorie (0) |
3. kategorie (0) |
4. kategorie (0+1) |
5. kategorie (0+1) |
Nezařazeno (0+1) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
Těžké (0+1) | sál (0) |
Země (0+2) | |
tráva (0) | Pod širým nebem (0+3) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 13. října 1986 | Japan Open | Tvrdý | Helena Kelesiová | 2-6 2-6 |
2. | 25. dubna 1988 | Barcelona, Španělsko | Základní nátěr | Neige Diaz | 2-6 2-6 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (0) |
25 000 USD (2) |
10 000 USD (0+1) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
těžké (1) | sál (0) |
Země (1+1) | |
tráva (0) | Open air (2+1) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 21. července 1986 _ | Philadelphia , USA | Tvrdý | Susan Leo | 3-6 6-2 6-0 |
2. | 20. září 1993 _ | Capua , Itálie | Základní nátěr | Maya Palaversic | 2-6 6-4 6-4 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 9. června 1986 _ | Lyon , Francie | Základní nátěr | Mariana Perezová-Roldanová | 4-6 6-3 1-6 |
2. | 11. července 1994 _ | Darmstadt , Německo | Základní nátěr | Světlana Komleva | 4-6 1-6 |
3. | 29. září 1997 _ | Buenos Aires , Argentina | Základní nátěr | Maria Fernanda Landa | 4-6 1-6 |
čtyři. | 3. srpna 1998 _ | Umberto Canania , Itálie | Základní nátěr | Romina Ottoboniová | 4-6 6-7(2) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 7. listopadu 1988 | Guarazha, Brazílie | Tvrdý | Mercedes Paz | Karin Bakkum Simone Schilder |
6-3 6-4 |
2. | 26. listopadu 1990 | Sao Paulo, Brazílie | Základní nátěr | Eva Šwiglerová | Marie Piers Luanne Spady |
6-3 6-4 |
3. | 15. července 1991 | Kitzbühel, Rakousko | Základní nátěr | Nicole Yagermanová | Sandra Cecchini Patricia Tarabini |
7-5 6-4 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 7. dubna 1986 | Caserta , Itálie | Základní nátěr | Giselle Miro | Wiltrud Probst Marianne van der Torre |
6-3 6-3 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 11. července 1994 | Darmstadt , Německo | Základní nátěr | Patricie Tarabini | Choi Ju Young Park Brzy Hee |
4-6 3-6 |
2. | 9. srpna 1998 | Umberto Canania , Itálie | Základní nátěr | Jorgelina Tortiová | Alberta Brianti Chiara Dalbonová |
5-7 4-6 |
Turnaj | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Výsledek | V/P pro kariéru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamové turnaje | ||||||||||||||
Australian Open | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - | 2R | - | 1R | 0/4 | 1-4 |
Roland Garros | - | 2R | 1/4 | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | Na | - | Na | 0/10 | 15-10 |
Wimbledon | - | 3R | - | - | - | 2R | 1R | - | 1R | - | - | Na | 0 / 5 | 3-5 |
US Open | Na | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | - | 1R | - | Na | Na | 0/10 | 3-10 |
Výsledek | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/29 | |
V/P v sezóně | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 7-3 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 22-29 | |
olympijské hry | ||||||||||||||
letní olympijské hry | NP | 1R | Neprovedeno | - | Neprovedeno | - | NP | 0/1 | 0-1 |
K - prohra v kvalifikačním turnaji.