Biatlon - 15 km (muži) na XI. zimních paralympijských hrách | |
---|---|
Umístění | " Laura ", Soči , Rusko |
Termíny | 14. března |
|
Biatlon - 15 km (vsedě, muži) na XI. zimních paralympijských hrách | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účastníci | 22 z 11 zemí | |||||||||
Výherci cen
|
||||||||||
|
Biatlon - 15 km (ve stoje, muži) na XI. zimních paralympijských hrách | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účastníci | 18 z 10 zemí | |||||||||
Výherci cen
|
||||||||||
|
Biatlon - 15 km (zrakově postižení, muži) na XI. zimních paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účastníci | 12 z 5 zemí | ||||||||||||
Výherci cen
|
|||||||||||||
|
Biatlon na Zimních paralympijských hrách 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Muži | Ženy | |||
7,5 km | 6 km | |||
12,5 km | 10 km | |||
15 km | 12,5 km |
Biatlonový závod mužů na 15 km na Zimní paralympiádě 2014 se konal 14. března . Soutěže se zúčastnilo 52 sportovců ze 14 zemí. Soutěžilo se ve třech třídách: ve stoje, vsedě a pro sportovce se zrakovým postižením. Dějištěm závodu byl lyžařský a biatlonový areál Laura . Soutěž začala v 10:48 místního času ( UTC+4 ) [1] .
Třída | Zlato | stříbrný | Bronz | |
sedící | ||||
stojící |
Nils-Erik Olset |
|||
zrakově postižený |
|
|
Místo | Číslo | Sportovec | Země | Třída | slečny | Čas | Konečný čas |
Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Roman Petuškov | Rusko | LW12 | 0+0+0+0 | 42:20,8 | 42:20,8 | — | |
70 | Grigorij Murygin | Rusko | LW12 | 0+1+0+1 | 44:25,7 | 44:25,7 | +2:04,9 | |
69 | Alexandr Davidovič | Rusko | LW12 | 0+0+0+0 | 44:46,2 | 44:46,2 | +2:25,4 | |
čtyři | 67 | Andrew Soul | USA | LW12 | 0+0+0+0 | 44:52,6 | 44:52,6 | +2:31,8 |
5 | 65 | Ivan Gončarov | Rusko | LW11.5 | 0+0+0+0 | 46:52,4 | 45:28,0 | +3:07,2 |
6 | 71 | Kozo Kubo | Japonsko | LW11 | 0+0+0+0 | 49:04,1 | 46:07,5 | +3:46,7 |
7 | 63 | Dmitrij Loban | Bělorusko | LW12 | 0+0+0+0 | 46:12,9 | 46:12,9 | +3:52,1 |
osm | 61 | Flyg, Martine | Německo | LW11.5 | 0+1+0+0 | 46:43,6 | 46:19,5 | +3:58,7 |
9 | 59 | Trygve Steinar Larsen | Norsko | LW12 | 0+0+0+0 | 46:58,6 | 46:58,6 | +4:37,8 |
deset | 66 | Daniel Knossen | USA | LW12 | 1+1+0+0 | 46:27,8 | 48:27,8 | +6:07,0 |
jedenáct | 57 | Sean Halstead | USA | LW11.5 | 1+0+1+0 | 47:57,4 | 48:31,1 | +6:10,3 |
12 | 68 | Maxim Yarovy | Ukrajina | LW10 | 0+1+4+0 | 51:06,2 | 48:56,9 | +6:36,1 |
13 | 55 | Alexandr Kornijko | Ukrajina | LW12 | 1+1+0+0 | 47:17,0 | 49:17,0 | +6:56,2 |
čtrnáct | 60 | Romain Rosík | Francie | LW11 | 0+0+0+1 | 51:25,8 | 49:20,7 | +6:59,9 |
patnáct | 62 | Michail Tkačenko | Ukrajina | LW12 | 0+1+2+0 | 46:23,6 | 49:23,6 | +7:02,8 |
16 | 53 | Vladimír Gaydichar | Slovensko | LW12 | 0+0+0+1 | 48:36,7 | 49:36,7 | +7:15,9 |
17 | 54 | Camille Rosek | Polsko | LW12 | 1+0+1+2 | 47:39,7 | 51:39,7 | +9:18,9 |
osmnáct | 56 | Jeremy Wagner | USA | LW11.5 | 1+0+1+1 | 50:55,1 | 52:23,4 | +10:02,6 |
19 | 51 | Aaron Pike | USA | LW11.5 | 1+2+2+3 | 48:29,0 | 55:01,7 | +12:40,9 |
dvacet | 64 | Enzo Masiello | Itálie | LW11 | 2+3+1+2 | 50:39,4 | 55:37,0 | +13:16,2 |
21 | 52 | Travis Dodson | USA | LW12 | 2+0+1+2 | 50:40,5 | 55:40,5 | +13:19,7 |
DNF | 58 | Jevgenij Lukjaněnko | Bělorusko | LW12 | 3+2 | n/a | n/a | n/a |
Místo | Číslo | Sportovec | Země | Třída | slečny | Čas | Konečný čas |
Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čtrnáct | Grigorij Vovčinskij | Ukrajina | LW8 | 0+0+0+0 | 38:51,0 | 37:41,1 | — | |
16 | Nils-Erik Olset | Norsko | LW3 | 0+0+0+0 | 42:24,1 | 37:44,2 | +3,1 | |
12 | Kirill Michajlov | Rusko | LW4 | 0+0+0+0 | 38:55,7 | 37:45,6 | +4,5 | |
čtyři | osmnáct | Azat Karachurin | Rusko | LW5/7 | 0+0+1+0 | 42:17,0 | 38:12,6 | +31,5 |
5 | deset | Vladislav Lekomcev | Rusko | LW6 | 0+2+0+0 | 38:21,2 | 38:49,2 | +1:08,1 |
6 | jedenáct | Alexandr Pronkov | Rusko | LW5/7 | 0+1+0+1 | 42:06,8 | 39:03,6 | +1:22,5 |
7 | 13 | Alexandr Jaremčuk | Rusko | LW6 | 1+0+0+1 | 39:21,3 | 39:46,8 | +2:05,7 |
osm | 9 | Ivan Kodlozerov | Rusko | LW8 | 0+1+0+0 | 40:19,6 | 40:07,0 | +2:25,9 |
9 | patnáct | Igor Reptjukh | Ukrajina | LW8 | 1+1+1+0 | 38:20,2 | 40:11,2 | +2:30,1 |
deset | osm | Keiichi Sato | Japonsko | LW8 | 0+0+0+0 | 41:34,4 | 40:19,6 | +2:38,5 |
jedenáct | 17 | Mark Ahrendts | Kanada | LW6 | 1+0+0+1 | 40:10,6 | 40:34,2 | +2:53,1 |
12 | 5 | Sergej Silčenko | Bělorusko | LW8 | 0+0+1+0 | 40:52,3 | 40:38,7 | +2:57,6 |
13 | 6 | Vitalij Sytnik | Ukrajina | LW6 | 0+0+0+0 | 43:33,6 | 41:49,1 | +4:08,0 |
čtrnáct | 7 | Vladislav Maistrenko | Ukrajina | LW8 | 2+0+0+1 | 43:30,1 | 45:11,8 | +7:30,7 |
patnáct | 2 | Juha Harkonen | Finsko | LW4 | 1+1+0+1 | 45:36,9 | 47:14,8 | +9:33,7 |
16 | čtyři | Mikael Kurtz | Rakousko | LW9 | 1+4+1+1 | 46:58,8 | 49:16,9 | +11:35,8 |
17 | 3 | Omar Bermeio | USA | LW6 | 1+2+0+0 | 48:17,7 | 49:21,8 | +11:40,7 |
osmnáct | jeden | Vitold Skupien | Polsko | LW5/7 | 5+1+1+1 | 49:43,2 | 51:45,2 | +14:04,1 |
Místo | Číslo | Sportovec | Země | Třída | slečny | Čas | Konečný čas |
Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hostitel Nikolai Polukhin — Andrey Tokarev |
Rusko | B2 | 0+0+0+0 | 37:27,9 | 36:42,9 | — | |
39 | Hostitel Anatoly Kovalevsky - Alexander Mukshin |
Ukrajina | B2 | 0+1+0+0 | 38:03,9 | 38:18,2 | +1:35,3 | |
40 | Hostitel Vitalij Lukjaněnko — Boris Babar |
Ukrajina | B3 | 0+1+0+0 | 37:21,6 | 38:21,6 | +1:38,7 | |
41 | Hostitel Stanislav Chokhlaev — Maxim Pirogov |
Rusko | B1 | 0+1+0+0 | 42:56,5 | 38:21,6 | +1:38,7 | |
5 | 38 | Hostitel Jurij Utkin - Vitalij Kazakov |
Ukrajina | B3 | 0+0+0+0 | 39:11,0 | 39:11,0 | +2:28,1 |
6 | 35 | Hostitel Vasilij Shapteboy — Michail Lebeděv |
Bělorusko | B2 | 0+1+1+1 | 38:16,0 | 40:30,1 | +3:47,2 |
7 | 34 | Hostitel Yaroslav Reshetinsky - Dmitrij Kurtyk |
Ukrajina | B3 | 0+0+0+0 | 41:19,5 | 41:19,5 | +4:36,6 |
osm | 33 | Hostitel Alexander Artyomov — Ilja Čerepanov |
Rusko | B1 | 1+0+0+0 | 46:29,5 | 41:26,9 | +4:44,0 |
9 | 36 | Hostitel Wilhelma Brehma - Florian Grimm |
Německo | B1 | 1+0+0+2 | 45:23,4 | 42:29,4 | +5:46,5 |
deset | 37 | Hostitel Oleg Ponomarev — Andrey Romanov |
Rusko | B3 | 1+0+0+1 | 40:35,0 | 42:35,0 | +5:52,1 |
jedenáct | 32 | Hostitel Dmitrij Shulga — Artur Gerhardt |
Ukrajina | B2 | 0+0+1+0 | 44:09,1 | 44:16,1 | +7:33,2 |
12 | 31 | Hostitel Kevin Burton - David Chamberlain |
USA | B2 | 2+1+1+2 | 43:09,8 | 48:18,0 | +11:35,1 |