Kanton Francie (AE úroveň 3) | |
bohové | |
---|---|
fr. Baugy | |
47°04′56″ s. sh. 2°43′42″ východní délky e. | |
Země | Francie |
Kraj | Centrum |
oddělení | Cher |
okres | Bourges |
Zahrnuje komuny | 17 |
Centrum | bohové |
poradce | Pascal Mereau |
Historie a zeměpis | |
Datum zrušení | 21. března 2015 |
Náměstí | 392,7 km² |
Výška | |
• Maximální | 263 m |
• Průměrný | 187 m |
• Minimální | 132 m |
Časové pásmo | UTC+1 , letní UTC+2 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel | 9410 lidí ( 1999 ) |
Digitální ID | |
INSEE kód | 1804 |
|
|
Poznámky: Oblast je založena na údajích z francouzského katastru nemovitostí , který nezahrnuje ústí řek , jezera, rybníky a ledovce větší než 1 km². |
Baugy ( fr. Baugy ) je kanton ve Francii , který se nachází v regionu Centre , departement Cher . Zahrnuto ve čtvrti Bourges .
INSEE kód kantonu je 1804. V kantonu Bozi je 17 obcí, z nichž Bozi je hlavní obcí .
Komuna | Obyvatelstvo, osoby |
PSČ _ |
INSEE kód |
---|---|---|---|
avor | 2334 | 18520 | 18018 |
Bangy-sur-Crane | 609 | 18520 | 18027 |
bohové | 1 146 | 18800 | 18023 |
Villabon | 463 | 18800 | 18282 |
Vilkier | 446 | 18800 | 18286 |
Vorne | 446 | 18130 | 18289 |
Gron | 426 | 18800 | 18105 |
Jussy Champagne | 265 | 18130 | 18119 |
Přejít | 304 | 18340 | 18081 |
Laverdin | 43 | 18800 | 18123 |
Moulin-sur-Yevre | 466 | 18390 | 18158 |
Noan-an-Goo | 429 | 18390 | 18166 |
omua | 288 | 18390 | 18174 |
Savigny a Setin | 622 | 18390 | 18247 |
Saligny-lès-Vief | 157 | 18800 | 18239 |
Farges a Setin | 737 | 18800 | 18092 |
Podvozek | 229 | 18800 | 18056 |
Populace kantonu v roce 1999 byla 9,410.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 298 | 8 956 | 8 672 | 8 757 | 8 809 | 9410 | - | - |