Komuna | |||
Burg | |||
---|---|---|---|
Burg AG | |||
|
|||
47°14′14″ s. sh. 8°10′55″ východní délky e. | |||
Země | Švýcarsko | ||
kanton (Švýcarsko) | Aargau | ||
okres | Kulm (okres) | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 0,94 km² | ||
Výška středu | 622 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 933 lidí ( 2007 ) | ||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +41 62 | ||
PSČ | 5736 | ||
kód auta | AG | ||
Oficiální kód | 4133 | ||
burg-ag.ch (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Burg ( německy : Burg AG ) je obec ve Švýcarsku , v kantonu Aargau .
Zahrnuto v okrese Kulm . Populace je 933 lidí ( 31. prosince 2007 ). Oficiální kód je 4133 .
okresu Kulm ( Aargau ) | Obce||
---|---|---|