Cyklistika na Letních olympijských hrách 2012 – silniční závod skupin mužů

Cyklistika na
Letních olympijských hrách 2012
dráhové závody
Týmové pronásledování   muži   ženy
Sprint   muži   ženy
Týmový sprint   muži   ženy
Keirin   muži   ženy
Omnium   muži   ženy
silniční závody
skupinový závod   muži   ženy
individuální závod   muži   ženy
horské kolo
cross country   muži   ženy
bmx
BMX závody   muži   ženy
Kvalifikace

Skupinová silniční cyklistika mužů na Letních olympijských hrách 2012 se bude konat 28. července . Soutěže se zúčastní 144 sportovců z 61 zemí. Délka trasy byla 250 km. Vítěz Tour de France z roku 2012 Bradley Wiggins vstoupil do týmu Velké Británie, ale skončil na 103. místě.

Vítězové

Zlato stříbrný Bronz
 Alexandr Vinokurov
Kazachstán
 Rigoberto Uran
Kolumbie
 Alexander Kristoff
Norsko

Průběh závodu

Závod na 250 km se konal v parcích v jihozápadním Londýně. Tým Velké Británie v pelotonu suverénně kontroloval mezeru, která se cestou vytvořila, nicméně 10 km před cílem bylo zpoždění hlavní skupiny asi minutu a pravděpodobnost dohnání už byla malá. V únikové skupině, 13 km do cíle, Fabian Cancellara nezvládl zatáčku a upadl (zranil si loket), do blokády se dostalo asi pět lidí , do této blokády spadl Alexander Vinokurov , který jel za ním , ale se mohl rychle vrátit do závodu. 6 km před cílem se Vinokurov a Kolumbijec Rigoberto Uran pokusili společně odtrhnout, což se povedlo. V cíli svého konkurenta předjel Alexander Vinokurov.

Výsledky

Místo Sportovec Výsledek Nevyřízené věci
jeden Alexander Vinokurov ( Kazachstán )  5:45:57
2 Rigoberto Uran ( Kolumbie )  5:45:57
3 Alexander Kristoff ( Norsko )  5:46:05 +08 000
čtyři Taylor Finney ( USA )  5:46:05 +08 000
5 Sergey Lagutin ( Uzbekistán )  5:46:05 +08 000
6 Stuart O'Grady ( AU )  5:46:05 +08 000
7 Jürgen Roelandts ( Belgie )  5:46:05 +08 000
osm Gregory Rast ( Švýcarsko )  5:46:05 +08 000
9 Luca Paolini ( Itálie )  5:46:05 +08 000
deset Jack Bauer ( Nový Zéland )  5:46:05 +08 000
jedenáct Lars Bohm ( Nizozemsko )  5:46:05 +08 000
12 Jacob Fulsan ( Dánsko )  5:46:05 +08 000
13 Rui Costa ( Portugalsko )  5:46:05 +08 000
čtrnáct Luis Leon Sanchez ( Španělsko )  5:46:05 +08 000
patnáct Roman Kreuziger ( Česká republika )  5:46:05 +08 000
16 Sergio Henao ( Kolumbie )  5:46:05 +08 000
17 Andrey Grivko ( Ukrajina )  5:46:05 +08 000
osmnáct Alejandro Valverde ( Španělsko )  5:46:05 +08 000
19 Philippe Gilbert ( Belgie )  5:46:05 +08 000
dvacet Sylvain Chavanel ( Francie )  5:46:05 +08 000
21 Janec Brajkovic ( Slovinsko )  5:46:05 +08 000
22 Fumiyuki Beppu ( Japonsko )  5:46:05 +08 000
23 Robert Gesink ( Nizozemsko )  5:46:05 +08 000
24 Alexander Kolobněv ( Rusko )  5:46:05 +08 000
25 Lars Peter Nordhaug ( Norsko )  5:46:05 +08 000
26 Jonathan Castroviejo ( Španělsko )  5:46:13 +16 000
27 Andre Greipel ( Německo )  5:46:37 +40 000
28 Tom Bonin ( Belgie )  5:46:37 +40 000
29 Mark Cavendish ( GBR )  5:46:37 +40 000
třicet Arnaud Demar ( Francie )  5:46:37 +40 000
31 Francisco Ventoso ( Španělsko )  5:46:37 +40 000
32 Murilu Fischer ( Brazílie )  5:46:37 +40 000
33 Tyler Farrar ( USA )  5:46:37 +40 000
34 Peter Sagan ( Slovensko )  5:46:37 +40 000
35 Andrew Amador ( Kostarika )  5:46:37 +40 000
36 Bernard Eisel ( Rakousko )  5:46:37 +40 000
37 Huang Jinbao (Wong Gambo) ( Hongkong )  5:46:37 +40 000
38 Elia Viviani ( Itálie )  5:46:37 +40 000
39 Hector Hugo Rangel ( Mexiko )  5:46:37 +40 000
40 Daryl Impey ( Jižní Afrika )  5:46:37 +40 000
41 Radoslav Rogina ( Chorvatsko )  5:46:37 +40 000
42 Matti Breschel ( Dánsko )  5:46:37 +40 000
43 Asan Bazaev ( Kazachstán )  5:46:37 +40 000
44 Jose Joaquin Rojas ( Španělsko )  5:46:37 +40 000
45 Uberto Miguel ( Venezuela )  5:46:37 +40 000
46 Borut Bozic ( Slovinsko )  5:46:37 +40 000
47 Ramunas Navardauskas ( Litva )  5:46:37 +40 000
48 Yukiya Arashiro ( Japonsko )  5:46:37 +40 000
49 Manuel Cardozo ( Portugalsko )  5:46:37 +40 000
padesáti René Mandry ( Estonsko )  5:46:37 +40 000
51 Jackson Rodriguez ( Venezuela )  5:46:37 +40 000
52 Vladimir Isaichev ( Rusko )  5:46:37 +40 000
53 Jevgenij Gutarovič ( Bělorusko )  5:46:37 +40 000
54 Ivan Stevic ( Srbsko )  5:46:37 +40 000
55 David McCann ( Severní Irsko )  5:46:37 +40 000
56 Alexey Saramotin ( Lotyšsko )  5:46:37 +40 000
57 Martin Elmiger ( Švýcarsko )  5:46:37 +40 000
57 Nikki Sorensen ( Dánsko )  5:46:37 +40 000
59 Gediminas Bagdonas ( Litva )  5:46:37 +40 000
60 Michal Kwiatkowski ( Polsko )  5:46:37 +40 000
61 Danail Petrov ( Bulharsko )  5:46:37 +40 000
62 Adil Jelloul ( Maroko )  5:46:37 +40 000
63 Ryder Heschedal ( Kanada )  5:46:37 +40 000
64 Laurent Didier ( Lucembursko )  5:46:37 +40 000
65 Jussi Veikkanen ( Finsko )  5:46:37 +40 000
66 Dmitrij Krivcov ( Ukrajina )  5:46:37 +40 000
67 Arnold Alcolea ( Kuba )  5:46:37 +40 000
68 Kristian Djurasek ( Chorvatsko )  5:46:37 +40 000
69 Nelson Oliveira ( Portugalsko )  5:46:37 +40 000
70 Gil Thomas ( Venezuela )  5:46:37 +40 000
71 Lars Bak ( Dánsko )  5:46:37 +40 000
72 Gonzalo Garrido ( Chile )  5:46:37 +40 000
73 Daniel Teklehaymanot ( Eritrea )  5:46:37 +40 000
74 Sebastian Langeveld ( Nizozemsko )  5:46:37 +40 000
75 Jan Bárta ( Česká republika )  5:46:37 +40 000
76 Gustav Larsson ( Švédsko )  5:46:37 +40 000
77 Vegard Lengen ( Norsko )  5:46:37 +40 000
78 Bronislav Samojlov ( Bělorusko )  5:46:37 +40 000
79 Greg Bole ( Slovinsko )  5:46:37 +40 000
80 Cadel Evans ( Austrálie )  5:46:37 +40 000
81 Daniel Schorn ( Rakousko )  5:46:37 +40 000
82 Niki Terpstra ( Nizozemsko )  5:46:37 +40 000
83 Simon Gerrans ( Austrálie )  5:46:37 +40 000
84 Maciej Bodnar ( Polsko )  5:46:37 +40 000
85 Matthew Goss ( Austrálie )  5:46:37 +40 000
86 Tony Gallopin ( Francie )  5:46:37 +40 000
87 Michael Scher ( Švýcarsko )  5:46:37 +40 000
88 Tim Duggan ( USA )  5:46:37 +40 000
89 Nicolas Rocher ( Irsko )  5:46:37 +40 000
90 Daniel Martin ( Irsko )  5:46:37 +40 000
91 Michael Rogers ( Austrálie )  5:46:37 +40 000
92 Greg Van Avermaet ( Belgie )  5:46:37 +40 000
93 Chris Horner ( USA )  5:46:46 +49 000
94 Ian Stannard ( Anglie )  5:46:47 +50 000
95 Bert Grabsch ( Německo )  5:46:47 +50 000
96 Michael Albasini ( Švýcarsko )  5:46:47 +50 000
97 Liuwe Vestra ( Nizozemsko )  5:46:47 +50 000
98 Denis Menshov ( Rusko )  5:46:51 +54 000
99 Sasha Modolo ( Itálie )  5:46:51 +54 000
100 Stein Vandenberg ( Belgie )  5:46:51 +54 000
101 Vincenzo Nibali ( Itálie )  5:46:53 +56 000
102 Marcel Seeberg ( Německo )  5:47:08 +01:11 000
103 Bradley Wiggins ( Anglie )  5:47:14 +01:17 000
104 TJ Van Garderen ( USA )  5:47:31 +01:34 000
105 John Degenkolb ( GER )  5:48:49 +02:52 000
106 Fabian Cancellara ( Švýcarsko )  5:51:40 +05:43 000
107 Marco Pinotti ( Itálie )  5:54:04 +08:07 000
108 David Millar ( Skotsko )  5:55:16 +09:19 000
109 Chris Froome ( Anglie )  5:58:24 +12:27 000
110 Ioannis Tamuridis ( Řecko )  5:58:24 +12:27 000
111 Maximiliano Richese ( Argentina )  OTL [1] +18:30 000
112 Byron Guama ( Ekvádor )  OTL +21:46 000
113 Mehdi Sohrabi ( Írán )  OTL +21:46 000
114 Gabor Kasa ( Srbsko )  OTL +21:46 000
115 Ahmet Akdilek ( Turecko )  OTL +21:46 000
116 Gregory Paniso ( Brazílie )  DNF [2]
117 Edvall Boisson-Hagen ( Norsko )  DNF
118 Azzadine Lagab ( Alžírsko )  DNF
119 Lázně Gyvrov ( Bulharsko )  DNF
120 Adik Haris Fadzilla Othman ( Malajsie )  DNF
121 Mirach Kal ( Turecko )  DNF
122 Kemal Kücükbay ( Turecko )  DNF
123 Khalmuratov Murajan ( Uzbekistán )  DNF
124 Magnu Nazareth ( Brazílie )  DNF
125 Tony Martin ( GER )  DNF
126 Christian Lovassy ( Maďarsko )  DNF
127 Amir Rusli ( Malajsie )  DNF
128 Oleg Berdos ( Moldavsko )  DNF
129 Michal Goła ( Polsko )  DNF
130 Andrei Nequita ( Rumunsko )  DNF
131 Vasilij Kirijenko ( Bělorusko )  DNF
132 Alireza Hagi ( Írán )  DNF
133 Greg Henderson ( Nový Zéland )  DNF
134 Giorgi Nadiradze ( Gruzie )  DNF
135 Park Sunbaek ( Korejská republika )  DNF
136 Sufian Haddi ( Maroko )  DNF
137 Manuel Rodas ( Guatemala )  DNF
138 Dan Craven ( Namibie )  DNF
139 Muhsin Lahsaini ( Maroko )  DNF
140 Omar Khasanin ( Sýrie )  DNF
141 Jorge Soto ( Uruguay )  DNF
142 Fabio Duarte ( Kolumbie )  DNF
143 Burgen Mikael ( Francie )  DNF
144 Amir Zargari ( Írán )  DNF

Poznámky

  1. Mimo časový limit
  2. Nedokončeno

Odkazy