XIX Mistrovství SSSR ve volejbale | |
---|---|
Trávení času | 23. července – 2. srpna 1956 |
Počet zúčastněných | osmnáct |
Konečné uspořádání | |
Mistr | Ukrajinská SSR |
Stříbrný medailista | RSFSR ( Moskva ) |
Třetí místo | RSFSR ( Leningrad ) |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 90 |
19551957 |
Volejbalový turnaj 1. letní spartakiády národů SSSR v roce 1956 se konal od 23. července do 2. srpna 1956 v Moskvě na Centrálním stadionu Dynama.
Soutěž měla také statut XIX . mistrovství SSSR ve volejbale .
Turnaje mužů se zúčastnilo 16 národních týmů ze všech svazových republik a také týmy z Moskvy a Leningradu .
Soutěže probíhaly ve dvou fázích – přípravné a finálové.
Úspěch na 1. spartakiádě poprvé v historii zaznamenali ukrajinští volejbalisté, jejichž základem byli hráči Odesa Burevestnik. Moskvané a Leningradé získali stříbrnou a bronzovou medaili.
18 týmů bylo rozděleno do tří podskupin, v rámci kterých se uskutečnilo turnajové kolo . Dva vítězové skupin postoupili do finálového turnaje o 1.-6.místa, týmy, které obsadily třetí a čtvrtá místa, šly do turnaje o 7.-12.místa, zbytek šel do turnaje o 13.-18.místo.
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR ( Moskva ) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | deset | |
2. ESSR | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | osm | |
3. GSPC | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | osm | |
4. TurSSR | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | osm | |
5. UzSSR | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | jeden | čtyři | 7:13 | 6 | |
6. Tádžická SSR | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ukrajinská SSR | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | deset | |
2. LatSSR | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | čtyři | jeden | 13:4 | 9 | |
3. BSSR | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:8 | osm | |
4. ArmSSR | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 7 | |
5. KirSSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | jeden | čtyři | 4:13 | 6 | |
6. KASSR | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 5 |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR ( Leningrad ) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | deset | |
2. RSFSR | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | čtyři | jeden | 13:5 | 9 | |
3. litevský | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:8 | osm | |
4. AzSSR | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 7 | |
5. MSSR | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | jeden | čtyři | 5:14 | 6 | |
6. KazSSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 5 |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ukrajinská SSR | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | deset | |
2. RSFSR ( Moskva ) | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | čtyři | jeden | 14:7 | 9 | |
3. RSFSR ( Leningrad ) | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | osm | |
4. RSFSR | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
5. LatSSR | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | jeden | čtyři | 6:13 | 6 | |
6. ESSR | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. litevský | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | čtyři | jeden | 13:6 | 9 | |
8. AzSSR | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | čtyři | jeden | 14:6 | 9 | |
9. BSSR | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | osm | |
10. GSPC | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
11. ArmSSR | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | jeden | čtyři | 6:13 | 6 | |
12. TurSSR | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 5 | jeden | čtyři | 6:14 | 6 |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | A | V | P | S/P | Ó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. KazSSR | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | čtyři | jeden | 14:5 | 9 | |
14. UzSSR | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | čtyři | jeden | 13:6 | 9 | |
15. MSSR | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 5 | 3 | 2 | 11:11 | osm | |
16. KirSSR | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
17. Tádžická SSR | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | jeden | čtyři | 6:13 | 6 | |
18. KASSR | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5 | jeden | čtyři | 6:14 | 6 |
Ukrajinská SSR : Mark Barskij , Georgij Gafanovič, Vladislav Gorbunov, V. Kravčenko, Boris Lomonosov, Georgij Mondzolevskij , Michail Pimenov , Jurij Savčenko, Anatolij Zakrževskij , V. Salin, Ivan Tiščenko, Eduard Ungurs . Trenér - Alexander Dyuzhev .
RSFSR ( Moskva ): Miron Viner , Vladimir Gailit , Vitalij Kovalenko , Evgeny Koshelev , Vladimir Kurinny , Valentin Lityagin , Sergej Nefyodov , Konstantin Reva , German Smolyaninov , E. Cererin, Jurij Česnokov , Semjon Ščerbakov . Trenér - Vladimír Savvin .
Ruská SFSR ( Leningrad ): Vladimir Andrejev , Jurij Aroshidze , Gennadij Gajkovoj , Jurij Ivanov, Nikolaj Mikheev , I. Savčenko, Jurij Sockij, Alexandr Tal, Jurij Chuďakov, Alexandr Tsymlov, Marat Shablygin . Trenér - Alexey Baryshnikov .
Mistrovství SSSR ve volejbale mužů | |
---|---|
|