← 1964 1974 → | |||
Všeobecné volby v Malajsii (1969) | |||
---|---|---|---|
1969 | |||
10. května |
Všeobecné volby v Malajsii se konaly 10. května 1969. Volby ve státech Sabah a Sarawak byly odloženy na 21. a 27. června. [1] Aliance opět zvítězila, i když s menším náskokem. Gerakan a Demokratická strana se postavili proti privilegiím bumiputry , které jsou zakotveny v článku 153 malajské ústavy. Volební účast byla 73,6 %.
V parlamentu je 144 křesel
Po volbách propukly střety, které vyústily v na dva roky v Malajsii výjimečný stav. [2]
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|---|
Aliance strany | 1 063 238 | 44,8 | 77 | -12 |
UMNO | 60 | |||
ICA | patnáct | |||
MIC | 2 | |||
Celá malajská islamistická strana | 495 641 | 20.9 | 12 | +3 |
Demokratická akční strana (dříve Lidová akční strana) | 286 606 | 12.1 | 13 | +12 |
Strana malajského lidového hnutí | 178 971 | 7.5 | osm | Nový |
Lidová pokroková strana | 80 756 | 3.4 | jeden | +2 |
Sjednocená lidová strana Sarawak | 71 293 | 3.0 | 5 | Nový |
Sarawacká národní strana | 64 593 | 2.7 | 9 | Nový |
United National Organization of Sabah | 31 947 | 1.3 | 13 | Nový |
Pesak Sarawak Party | 30 765 | 1.3 | 2 | Nový |
Rakiyat Party | 25 785 | 1.1 | 0 | Nový |
Sjednocená malajská čínská organizace | 1 808 | 0,1 | 0 | Nový |
Nezávislý | 41 710 | 1.8 | jeden | +1 |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 134 230 | — | — | — |
Celkový | 2 532 042 | 100 | 140 | +40 |
Zdroj: Nohlen et al. |
Volby v Malajsii | |
---|---|
Všeobecné volby | |
Všeobecné volby v Malajské federaci |