Občanská demokratická strana | |
---|---|
čeština Občanská demokratická strana | |
Vůdce | Petr Fiala |
Zakladatel | Václav Klaus |
Založený | 1991 |
Hlavní sídlo | |
Ideologie |
Konzervatismus Liberální konzervatismus Ekonomický liberalismus Měkký euroskepticismus |
Mezinárodní |
Aliance evropských konzervativců a reformistů Mezinárodní demokratické unie [1] |
Organizace mládeže | Mladí konzervativci (Mladí konzervativci) |
Počet členů | 12 500 |
Křesla v Poslanecké sněmovně | 34/200 |
Křesla v Senátu | 23/81 |
Křesla v Evropském parlamentu | 4/21 |
Osobnosti | členové party v kategorii (19 lidí) |
webová stránka | ods.cz |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Občanská demokratická strana (HDP, česky Občanská demokratická strana - ODS ) - jedna z předních politických stran v ČR , nejvlivnější středopravá strana státu, v 90. - 2000. letech 20. století.
Strana vznikla v únoru 1991 po rozpadu Občanského fóra . V letech 1993-1997 a 2006-2009 stáli v čele vlády zástupci HDP Václav Klaus a Mirek Topolánek . Koncem 90. let se politický život ve státě stabilizoval na základě konsenzu , který byl vyjádřen ve spolupráci hlavních konkurenčních stran - České strany sociálně demokratické (ČSDP) a Občanské demokratické strany (HDP) v rámci rámec jedné vlády.
Václav Klaus byl předsedou GDP v letech 1991-2002 , Mirek Topolánek v letech 2002-2010 , Petr Nečas v letech 2010-2013 , Martin Kuba (působící jako první místopředseda strany) v letech 2013-2014 [3] . Od ledna 2014 je předsedou strany Petr Fiala .
Rok | Hlasování | Změny | % | Změny | Místa | Δ | Vláda | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 (CHNR) | 1 924 483 | - | 29,73 | - | 66/200 | - | Ano | Zúčastnil se voleb v koalici s Křesťanskodemokratickou stranou (Křesťanskodemokratická strana) Koaliční vláda s KDU-ČSL , ODA a KS (Křesťanskodemokratická strana) |
1996 | 1 794 560 | ▼ 129 923 | 29,62 | ▼ 0,11 | 68/200 | ▲ 2 | Ano | Koaliční vláda s KDU-ČSL a ODA |
1998 | 1 656 011 | ▼ 138 549 | 27,74 | ▼ 1,88 | 63/200 | ▼ 5 | Ne | Byli v opozici, ale podporovali vládu ČSSD (viz také Opoziční smlouva ) |
2002 | 1 166 975 | ▼ 489 036 | 24,47 | ▼ 3.27 | 58/200 | ▼ 5 | Ne | opozice |
2006 | 1 892 475 | ▲ 725 500 | 35,38 | ▲ 10,91 | 81/200 | ▲ 23 | Ano | Koaliční vláda s KDU-ČSL a SZ |
2010 | 1 057 792 | ▼ 834 683 | 20.22 | ▼ 15.16 | 53/200 | ▼ 28 | Ano | Koaliční vláda s TOP 09 a Věcmi veřejnými |
2013 | 384 174 | ▼ 673 618 | 7,72 | ▼ 12,50 | 16/200 | ▼ 37 | Ne | opozice |
2017 | 572 962 | ▲ 188 788 | 11.32 | ▲ 3,60 | 25/200 | ▲ 9 | Ne | opozice |
2021 | 1 493 905 | - | 27,79 | - | 71/200 34/200 | ▲ 9 | Ano | Zúčastnil se voleb v koalici s TOP 09 a KDU-ČSL preferenčním hlasováním získal 34 mandátů ze 71 Koaliční vláda se STAN , KDU-ČSL , TOP 09 a Piráti |
Rok | Hlasování | Změny | % | Změny | Místa | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 700 942 | První | 30.04 | První | 24. září | První |
2009 | 741 946 | ▲ 41 004 | 31,45 | ▲ 1.41 | 22. září | ▬ |
2014 | 116 389 | ▼ 625 557 | 7,67 | ▼ 23,78 | 2/21 | ▼ 7 |
2019 | 344 885 | ▲ 228 496 | 14,54 | ▲ 6,87 | 4/21 | ▲ 2 |
HDP tvoří regionální sdružení, regionální sdružení regionálních sdružení, regionální sdružení místních sdružení. Nejvyšším orgánem je sjezd strany ( kongres strany ), mezi sjezdy výkonná rada ( výkonná rada ), nejvyšším kontrolním orgánem je rozhodčí komise, nejvyššími orgány krajských sdružení jsou krajské sněmy ( regionální sněm ), mezi krajskými sněmy krajské rady ( regionální rada ) , dozorčími orgány krajských organizací jsou rozhodčí komise krajů, nejvyššími orgány krajských sdružení krajské sněmy , mezi krajskými sněmy krajské rady, krajské rady dozorčími orgány krajských organizací jsou rozhodčí komise krajů, nejvyššími orgány místních sdružení jsou místní sněmy , mezi místními zastupitelstvami místní rady ( místní rady ).
Politické strany České republiky | |
---|---|
Moderní parlamentní strany |
|
Současné neparlamentní strany |
|
Historické večírky | |
v závorkách je uveden počet křesel v dolní komoře parlamentu , v horní komoře a v Evropském parlamentu |
![]() |
|
---|