K roku 2014 (odhad) [1] má 27 měst v Indonésii více než 500 000 obyvatel a patří do kategorií největších měst a více než milionových měst.
Sériové číslo | Město | Počet obyvatel | provincie |
---|---|---|---|
jeden | Jakarta | 10 135 030 | Jakarta |
2 | Surabaya | 2 843 144 | východní Jáva |
3 | Bandung | 2 575 478 | západní Jáva |
čtyři | Bekasi | 2 510 951 | západní Jáva |
5 | Medan | 2 497 183 | Severní Sumatra |
6 | Tangerang | 2001925 | banten |
7 | Depok | 1 869 681 | západní Jáva |
osm | Semarang | 1 575 068 | Střední Jáva |
9 | Palembang | 1 561 959 | Jižní Sumatra |
deset | Jižní Tangerang | 1 436 187 | banten |
jedenáct | Macassar | 1 398 801 | Jižní Sulawesi |
12 | Batam | 1 142 646 | ostrovy Riau |
13 | Pekanbaru | 1 030 732 | Riau |
čtrnáct | Bogor | 1 022 002 | západní Jáva |
patnáct | Bandar Lampung | 923 970 | Lampung |
16 | Padang | 876 880 | Západní Sumatra |
17 | Denpasar | 856 412 | Bali |
osmnáct | Malang | 843 284 | východní Jáva |
19 | Samarinda | 842 691 | Východní Kalimantan |
dvacet | Tasikmalaya | 683 386 | západní Jáva |
21 | Banjarmasin | 675 030 | Jižní Kalimantan |
22 | Balikpapan | 645 866 | Východní Kalimantan |
23 | Serang | 643 101 | banten |
24 | Jambi | 586 930 | Jambi |
25 | Chimahi | 581 989 | západní Jáva |
26 | Pontianak | 573 751 | Západní Kalimantan |
27 | Surakarta | 505 461 | Střední Jáva |
Největší města v Indonésii | |||
---|---|---|---|
Milionářská města Jakarta Surabaya Bandung Bekasi Medan Tangerang Depok Semarang Palembang Tangerang Selatan Makassar Batam Pekanbaru Bogor Města nad 500 tisíc obyvatel Bandar Lampung Padang Denpasar Malang Samarinda Tasikmalaya Banjarmasin Balikpapan Serang Jambi Chimahi Pontianak Surakarta |