Willie Jamison | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Willie Jameson | |||||||||||||||||
osobní informace | |||||||||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||||||||
Země | |||||||||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||||||||
Klub | Carmunnock & Rutherglen CC ( Glasgow ) [1] | ||||||||||||||||
pracovní stránka | pravák [2] | ||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Willie Jamieson ( Eng. Willie Jamieson ; Blank template {{ VD-Preamble }} ) je skotský curler .
Jako součást skotského týmu mužů se zúčastnil mistrovství světa 1977 (stal se bronzovými medailisty) a mistrovství Evropy 1977 (stal se stříbrnými medailisty). Skotský šampion mužů . Jako součást juniorského týmu mužů Skotska se zúčastnil mistrovství světa 1976 (obsadil čtvrté místo). Skotský junior šampion .
Hraje na pozici třetího a čtvrtého , několik sezón byl skipem týmu .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1975-76 | Robert Kelly | Ken Horton | Willie Jamison | Keith Douglas | ChSu 1976 ChSu 1976 (4. místo)
|
1976-77 | Ken Horton | Willie Jamison | Keith Douglas | Richard Harding | ChShM 1977 ChShM 1977 |
1977-78 | Ken Horton | Willie Jamison | Keith Douglas | Richard Harding | Mistrovství Evropy 1977 |
1977-78 | Ken Horton | Willie Jamison | Keith Douglas | S Cullen | [3] |
1978-79 | Willie Jamison | Robert Kelly | Keith Douglas | S Cullen | [3] |
2016-17 | Willie Jamison | Tom Pendray | Gary Mcfarlane | Jean Leperance | CHSV 2017 |
2017-18 | Willie Jamison | Tom Pendray | Graham Adam | Jean Leperance | [čtyři] |
2018-19 | Willie Jamison | Tom Pendray | Graham Adam | Jean Leperance | [5] |
( přeskočení jsou tučně)
Tematické stránky |
---|