Džamál Dibirgadžiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Džamál Usumijevič Dibirgadžiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
2. srpna 1996 [1] (ve věku 26 let) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Rusko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Záchvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Dynamo (Machačkala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | jedenáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jamal Usumievich Dibirgadzhiev ( 2. srpna 1996 , Machačkala , Dagestán , Rusko ) je ruský fotbalista, který hraje jako útočník za Dynamo Machačkala .
Narozen v Machačkale v rodině bývalého fotbalisty tamního Dynama . V šesti letech přešel do Torpedo FSM. K Torpedu jsem se dostal náhodou: můj otec byl povolán pracovat do Moskvy a přestěhoval s sebou celou rodinu. V hlavním městě hrával každou sobotu fotbal se svými starými známými Rinatem Dasaevem a Georgy Yartsevem [2] . V roce 2010 dostal pozvání pokračovat v tréninku na London Arsenal school , ale spolu s rodinou se rozhodl zůstat v Rusku.
Od roku 2014 je s Anji [ 3] . Debutoval 30. května 2015 v posledním kole šampionátu FNL proti Sachalinu , ve kterém vstřelil míč v 7. minutě [4] .
V srpnu 2016 přestoupil na hostování do portugalského klubu Fatima [5 ] . 18. září se v domácím utkání proti klubu " Naval " stal autorem šesti gólů [6] .
1. října 2017 debutoval v ruské Premier League v zápase proti Zenitu , kde nastoupil jako náhradník v 72. minutě místo Alexandra Prudnikova [7] .
Ženatý. Jako hráč Fatimy žil s rodinou v Portugalsku [8] .
Ke dni 27. května 2018.
Výkon | liga [9] | poháry [10] | Eurocups | ostatní [11] | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Anji | FNL | 2014/15 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | čtyři | 3 |
RFPL | 2017/18 | 2 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Celkový | 3 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
→ Anži-2 | PFL | 2014/15 | 19 | deset | - | - | - | - | 0 | 0 | ? | ? |
2017/18 | čtyři | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ? | ? | ||
Celkový | 23 | deset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | deset | ||
→ Fatima | Národní mistrovství | 2016/17 | patnáct | deset | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | osmnáct | deset |
Celkový | patnáct | deset | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | osmnáct | deset | ||
→ Veles | PFL | 2017/18 | 9 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | čtyři |
Celkový | 9 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | čtyři | ||
celková kariéra | padesáti | 25 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 57 | 27 |
Tematické stránky |
---|
Fotbalový klub "Dynamo" Machačkala (od 4. září 2022) | |
---|---|
|