Jimmy Eat World | |
---|---|
Studiová alba | 9 |
Živá alba | 3 |
Sbírky | jeden |
Mini alba | 6 |
Svobodní | osmnáct |
Videoalba | jeden |
Videoklipy | jedenáct |
Diskografie americké alternativní rockové kapely Jimmy Eat World zahrnuje 7 studiových alb , 3 live alba , 7 EP , 14 singlů , 1 video album a 1 kompilační album .
Jimmy Eat World vznikl v roce 1993 a v roce 1994 vydal své debutové EP s názvem One, Two, Three, Four . Jejich stejnojmenné debutové studiové album Jimmy Eat World vyšlo později téhož roku u Wooden Blue Records . Později podepsali smlouvu s Capitol Records a v roce 1996 vydali Static Prevails . Ve stejné době vytvořili sérii split nahrávek s dalšími kapelami , včetně Less Than Jake , Sense Field a Mineral . V roce 1999 vydali Jimmy Eat World své třetí album Clarity . Album se umístilo na 47. místě německého žebříčku Media Control Charts a na 30. místě v Billboard Top Heatseekers .
Komerční průlom skupiny přišel v roce 2001 úspěšným vydáním několika singlů z jejich čtvrtého alba Bleed American . Čtyři singly z alba se dostaly do žebříčku Hot Modern Rock Tracks Top 20 , přičemž The Middle se dostal na první místo a Sweetness na druhé místo. The Middle se také umístil na 5. místě žebříčku Billboard Hot 100 . Bleed American byl certifikován jako platina v Kanadě a Spojených státech a stříbro ve Spojeném království .
V roce 2004 vydal Jimmy Eat World album Futures , které se dostalo do první desítky žebříčku Billboard 200 . Z tohoto alba se singl Pain dostal na první místo na Hot Modern Rock Tracks . Šesté album kapely Chase This Light vyšlo v roce 2007 . Album se umístilo na pátém místě žebříčku Billboard Hot 100 .
V roce 2010 skupina vydala své sedmé album s názvem Invented , které se umístilo na 11. místě v Billboard Hot 100 .
Rok | Podrobnosti | Top pozice v žebříčku | Odbyt | Osvědčení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [1] |
USA teplo. [2] |
USA [3] |
AUT [4] |
MŮŽE [5] |
GER [6] |
IRL [7] |
N.Z. [8] |
SWI [9] |
Spojené království [10] [11] | ||||
1994 | Jimmy Eat World
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | Převládá statický
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | Jasnost
|
— | třicet | — | — | — | 47 | — | — | — | — | ||
2001 | Bleed American
|
31 | — | 54 [12] |
— | — | dvacet | — | 43 | — | 62 | USA: 1 000 000 | CAN : Platinum [13] UK : Silver [14] USA : Platinum [15] |
2004 | futures
|
6 | — | 27 | — | 7 | 33 | 51 | — | 65 | 22 | USA: 6 200 000+ | CAN : Gold [16] USA : Gold [15] |
2007 | Chase This Light
|
5 | — | třicet | 73 | — | 54 | 56 | — | 94 | 27 | USA: 255 000+ | |
2010 | Vynalezeno
|
jedenáct | — | dvacet | 67 | 22 | 44 | 50 [17] | — | 73 | 29 | USA: 34 594+ [18] | |
2013 | Poškození
|
čtrnáct | — | 26 | 54 | — | 41 | 91 | — | 55 | 38 | USA: 24 700+ [19] | |
2016 | Integrity Blues
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"—" označuje vydání, která se nezobrazila v mapě. |
Rok | Podrobnosti |
---|---|
2008 | Chase This Light Tour 2008
|
2009 | Clarity Live [20]
|
2011 | iTunes festival
|
Rok | Podrobnosti |
---|---|
2000 | Svobodní
|
Rok | Podrobnosti |
---|---|
1994 | Jedna dva tři čtyři
|
1998 | Jimmy Eat World
|
2001 | Poslední Vánoce
|
2002 | dobré jít
|
2004 | Podpalovač
|
2005 | Zůstaňte dnes večer na mé straně
|
Rok | Podrobnosti | Top pozice v žebříčku | Osvědčení | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [1] [A] |
Dospělí USA [1] |
USA Alt. [jeden] |
USA [3] |
FRA [21] |
IRL [7] |
NLD [22] |
N.Z. [8] |
Spojené království [10] [23] | ||||||
1996 | Rocková hvězda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Převládá statický | |||
1999 | Lucky Denver Mint | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jasnost | |||
Puchýř | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2001 | Bleed American | — | — | osmnáct | — | — | — | — | — | 60 | Bleed American | |||
Střed | 5 | 2 | jeden | 49 | 98 | 46 | 92 | 28 | 26 | |||||
2002 | sladkost | 75 | 40 | 2 | — | — | — | — | — | 38 | ||||
Chválový sbor | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | |||||
2004 | Bolest | 93 | — | jeden | — | — | — | — | — | 38 | USA : zlato [15] | futures | ||
2005 | Práce | 110 | — | 6 | — | — | — | — | — | 49 | ||||
futures | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | |||||
2007 | Velké kasino | 122 | — | 3 | — | — | — | — | — | 119 | Chase This Light | |||
vždy být | — | — | čtrnáct | — | — | — | — | — | 37 | |||||
2010 | Moje nejlepší teorie | 114 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Vynalezeno | |||
2011 | Káva a cigarety | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | ||||
2013 | Ukradnu tě zpět | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | Poškození | |||
Poškození | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2016 | Správně | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Integrity Blues | |||
Jistě a jistě | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | |||||
"—" označuje vydání, která se nezobrazila v mapě. |
Poznámky
Rok | Podrobnosti | Top pozice v žebříčku | Album |
---|---|---|---|
americký pop [27] | |||
2007 | " Chase this Light " | 99 | Chase This Light |
Rok | Podrobnosti | Osvědčení |
---|---|---|
2004 | Věřte tomu, co chcete
|
CAN : Zlatá [16] |
Rok | Podrobnosti | Výrobce |
---|---|---|
1996 | Rocková hvězda | Richard Reines |
1999 | Lucky Denver Mint | Darren Doane [28] |
2001 | Bleed American | Ross Richardson [29] |
Střed | Pavel Fedor [30] | |
2002 | sladkost | Tim Hop [31] |
2004 | Bolest | Pavel Fedor [32] |
2005 | Práce | Mark Webb [33] |
2007 | Velké kasino | Christopher Sims [34] |
2008 | vždy být | Malloyovi [35] |
2010 | Moje nejlepší teorie | Ron Winter |
2013 | Ukradnu tě zpět |
Jimmy Eat World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
alba |
| ||||||||||
Svobodní |
| ||||||||||
Jiné písně |
| ||||||||||
Štítky |
| ||||||||||
viz také |
|