Potomek | |
---|---|
Potomek | |
Studiová alba | deset |
Sbírky | 3 |
Mini alba | čtyři |
Svobodní | 33 |
Videoalba | 3 |
Videoklipy | 26 |
Soundtracky | 9 |
Kompletní diskografie kalifornské punkové kapely The Offspring .
Skupina byla založena v roce 1984 . V současnosti ji tvoří zpěvák a kytarista Dexter Holland , kytarista Kevin Wasserman , baskytarista Greg Krisel a bubeník Pete Parada . Po dlouhou dobu (od roku 1986 do roku 2003 ) hrál na bicí v kapele Ron Welty .
K dnešnímu dni skupina vydala devět alb, jednu sbírku největších hitů (" Greatest Hits "), čtyři EP a tři DVD s celkovým nákladem více než 38 milionů kopií. To z nich dělá jednu z nejúspěšnějších punkových kapel v historii.
Datum vydání | Název alba |
---|---|
4. srpna 1999 | Kolekce Offspring |
20. června 2005 | Největší hity |
4. srpna 2010 | Šťastná hodinka! |
Datum vydání | Název alba |
---|---|
1991 | Byli zrozeni k zabíjení |
1991 | Bagdád |
1. ledna 1997 | Club Me |
17. listopadu 1998 | Kousek Ameriky |
Rok | Singl | Top pozice v žebříčku | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA |
HLAVNÍ |
MOD |
AUS |
AUT |
Spojené království |
NED |
NZ |
SWI |
SWE | |||
1986 | " Budu čekat/Blackball " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Potomek |
1994 | " Pojď ven a hraj " | — | deset | jeden | osm | — | — | 32 | — | — | 23 | Rozbít |
" sebevědomí " | — | 7 | čtyři | 6 | čtyři | 37 | čtyři | 39 | — | jeden | ||
1995 | " Musím pryč " | — | patnáct | 6 | 41 | 36 | 43 | 33 | — | — | 26 | |
" Nakopni ho, když je dole " | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | Zapalování | |
" Smash It Up " ( obálka The Damned ) |
— | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | Soundtrack k filmu "Batman navždy" | |
1996 | " Vše co chci " | — | osmnáct | 13 | patnáct | 25 | 31 | 51 | 27 | — | 36 | Ixnay na Hombre |
1997 | Certifikace " Gone Away " : AUS - Gold |
— | jeden | čtyři | 16 | — | 42 | 93 | 35 | — | — | |
" Vybírám " | — | 5 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | " Pretty Fly (for a White Guy) " Certifikováno: AUS - 4x Platinum ; UK - zlato |
53 | 5 | 3 | jeden | 2 | jeden | jeden | — | čtyři | jeden | Americana |
1999 | Proč si neseženete práci? » Certifikováno: AUS - 2x Platinum |
74 | deset | čtyři | 2 | 16 | 2 | 6 | čtyři | 24 | 2 | |
" Děti nejsou v pořádku " | 105 | jedenáct | 6 | — | — | jedenáct | 29 | 39 | — | 16 | ||
" Má problémy " | — | 19 | jedenáct | 98 | — | 41 | 89 | — | 60 | 59 | ||
2000 | " Totalimmortal " ( obálka AFI ) |
— | 36 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | Soundtrack k filmu Já, já a Irene |
Certifikace " Original Prankster " : AUS - Platinum |
70 | 7 | 2 | 5 | — | 6 | 44 | 34 | dvacet | 5 | Spiknutí jednoho | |
2001 | " Chci tě špatně " | — | 23 | deset | 35 | 67 | patnáct | — | — | 45 | 46 | |
" Milion mil daleko " | — | — | — | 52 | — | 21 | — | — | 97 | — | ||
" Vzepřít se ti " | 77 | osm | osm | 22 | 54 | — | — | — | 52 | — | Soundtrack k filmu "Země podivínů" | |
2003 | Certifikace " Hit That " : AUS Gold |
64 | 6 | jeden | 13 | 21 | jedenáct | 60 | 24 | 57 | — | Tříska |
2004 | " (Can't Get My) Head around You " | 120 | 16 | 6 | 47 | — | 48 | — | — | — | — | |
Ušetřete mě podrobností | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | ||
2005 | " Nelze opakovat " | 110 | deset | 9 | — | — | — | — | — | — | — | Největší hity |
" Vedle tebe " ( obálka The Police ) |
— | 29 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | " Hamerhead " | 105 | osm | 2 | 29 | — | — | — | — | — | — | Vzestup a pád, vztek a milost |
" Dojdeš daleko, dítě " Certifikace: USA Gold |
63 | deset | jeden | patnáct | — | — | — | 28 | — | — | ||
Kristy, máš se dobře? » | 106 | 38 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | " poloviční pravda " | — | třicet | 21 | — | — | — | — | — | — | — | |
2012 | "Dny plynou" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dny plynou |
"Cruising California (Bumpin' In My Trunk)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | " Přicházím pro tebe " | — | jeden | — | — | — | — | — | — | — | — | Ať se špatné časy valí |
2021 | „Nechte padat špatné časy“ | — | jedenáct | — | — | — | — | — | — | — | — |
Datum vydání | Název písně | Název filmu |
---|---|---|
1995 | Smash It Up | Batman navždy |
1997 | DUI | Vím, co jsi dělal minulé léto |
1998 | Děti nejsou v pořádku | Fakulta |
1999 | 1999 | Ruka zabijáka |
1999 | Chci být sedován | Ruka zabijáka |
2000 | krvavé skvrny | Připraveni k boji |
2000 | Totální nesmrtelný | Já, já a zase Irene |
2002 | Defy You | Orange County |
2006 | Pojď ven a hraj | Klikněte: S dálkovým ovládáním na celý život |
2009 | Dojdeš daleko, chlapče | Van Wilder: První ročník |
Datum vydání | Titul DVD |
---|---|
1999 | Americana |
2000 | Huck It |
19. července 2005 | Kompletní kolekce hudebních videí |
Datum vydání | Název klipu | Album |
---|---|---|
1994 | " Pojď ven a hraj " | Rozbít |
1995 | " sebevědomí " | |
1995 | " Musím pryč " | |
1997 | " Vše co chci " | Ixnay na Hombre |
1997 | " Pryč " | |
1997 | " Smysl života " | |
1997 | " Vybírám " | |
1998 | " Pretty Fly (pro bělocha) " | Americana |
1999 | Proč si neseženete práci? » | |
1999 | " Děti nejsou v pořádku " | |
1999 | " Má problémy " | |
2000 | " Originální vtipálek " | Spiknutí jednoho |
2001 | " Chci tě špatně " | |
2001 | " Vzepřít se ti " | Soundtrack z Orange County |
2003 | " Da Hui " | Tříska |
2004 | " Hit That " | |
2004 | " (Can't Get My) Head around You " | |
2005 | " Nelze opakovat " | Největší hity |
2008 | " Hamerhead " | Vzestup a pád, vztek a milost |
2008 | " Dojdeš daleko, chlapče " | |
2009 | Kristy, máš se dobře? » | |
2009 | " Věci jsou zpackané " | |
2012 | "Dny plynou" [1] | Dny plynou |
2012 | " Cruising California (Bumpin' In My Trunk) " | |
2015 | " Přicházím pro tebe " | Ať se špatné časy valí |
2021 | „Nechte padat špatné časy“ |
Potomek | |
---|---|
| |
Studiová alba |
|
Mini alba |
|
Sbírky |
|
Svobodní |
|
Související články |