Jakub Zborzhil | ||
---|---|---|
Pozice | obránce | |
Růst | 186 cm | |
Váha | 84 kg | |
rukojeť | vlevo, odjet | |
Země | čeština | |
Datum narození | 21. února 1997 (ve věku 25 let) | |
Místo narození | Brno , Česká republika | |
draft NHL | V roce 2015 byl celkově draftován Boston Bruins jako 13 | |
Klubová kariéra | ||
Kometa Brno St. John Sea Dogs Providence Bruins Boston Bruins |
Jakub Zbořil ( česky Jakub Zbořil ; 21. února 1997 , Brno , Česká republika ) je český hokejový obránce . Odchovanec HC " Kometa Brno ". V současné době hraje za Boston Bruins v NHL .
Jakub Zbořil začínal svou hokejovou kariéru u juniorských týmů HC Kometa Brno . V roce 2014 se přestěhoval do zámoří, kde hrál tři sezóny za klub St. John Sea Dogs z Quebec Major Junior Hockey League . V prvním kole vstupního draftu NHL 2015 byl vybrán jako celkově 13. Bostonem .
Sezónu 2017/18 strávil v AHL za bostonský farmářský klub Providence Bruins .
16. listopadu 2018 odehrál svůj první zápas v NHL za Boston Bruins . Kvůli zranění Zdena Hary byl zařazen do hlavního týmu pro zápas s Dallas Stars , odehrál asi 11 minut [1] . Sezóna 2020/21 byla pro Zbořila první kompletní sezonou v NHL. V základní části odehrál 42 z 56 zápasů a zaznamenal 9 bodů (0 + 9), ale Zborzhil se jako záložní obránce do play off nezapojil.
V rámci juniorské a dorostenecké reprezentace ČR se zúčastnil čtyř světových šampionátů (dvou juniorských a dvou dorosteneckých). Na mistrovství světa juniorů 2014 získal stříbrnou medaili.
Pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | A | G | P | Ó | W | A | G | P | Ó | W | ||
2014–15 | Mořští psi Saint John | ULK | 44 | 13 | dvacet | 33 | 73 | 5 | jeden | 2 | 3 | osmnáct | ||
2015–16 | Mořští psi Saint John | ULK | padesáti | 6 | čtrnáct | dvacet | 57 | 17 | 2 | osm | deset | 6 | ||
2016–17 | Mořští psi Saint John | ULK | padesáti | 9 | 32 | 41 | 44 | 16 | 3 | čtyři | 7 | 12 | ||
2017–18 | Providence Bruins | AHL | 68 | čtyři | patnáct | 19 | 38 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018–19 | Providence Bruins | AHL | 56 | čtyři | patnáct | 19 | 38 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018–19 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Providence Bruins | AHL | 58 | 3 | 16 | 19 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Kometa Brno | CHEL | osmnáct | jeden | 7 | osm | čtyři | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Boston Bruins | NHL | 42 | 0 | 9 | 9 | osmnáct | — | — | — | — | — | ||
Celkem v NHL | 44 | 0 | 9 | 9 | osmnáct | — | — | — | — | — | ||||
Celkem v CEL | osmnáct | jeden | 7 | osm | čtyři | — | — | — | — | — | ||||
Celkem v AHL | 124 | osm | třicet | 38 | 76 | osm | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Celkem v YULKU | 144 | 28 | 66 | 94 | 174 | 38 | 6 | čtrnáct | dvacet | 36 |
Rok | tým | Turnaj | Místo | A | G | P | Ó | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Česká republika (do 18 let) | MG | čtyři | jeden | jeden | 2 | čtyři | ||
2014 | Česká republika (do 18 let) | YJWCH | 7 | 0 | 3 | 3 | osm | ||
2014 | Česká republika (do 18 let) | MG | 5 | čtyři | 2 | 6 | osm | ||
2015 | Česká republika (do 18 let) | YJWCH | 6 | 3 | jeden | jeden | 2 | čtyři | |
2016 | Česká republika (do 20 let) | MFM | 5 | 5 | 0 | jeden | jeden | 31 | |
2017 | Česká republika (do 20 let) | MFM | 6 | 5 | 0 | čtyři | čtyři | deset | |
Celkem (junior a mládež) | 29 | 6 | 12 | osmnáct | 65 |
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky |
Boston Bruins - aktuální seznam | |
---|---|
|