Komuna | |||
Zistrans | |||
---|---|---|---|
Sistrans | |||
|
|||
47°14′17″ severní šířky sh. 11°26′48″ východní délky e. | |||
Země | Rakousko | ||
federální stát | Tyrolsko | ||
okres | Innsbruck (okres) | ||
purkmistr |
Josef Kofler (místní blok) |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 7,9 km² | ||
Výška středu | 919 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 1889 lidí ( 2005 ) | ||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +43 512 | ||
PSČ | 6073 | ||
kód auta | IL | ||
Oficiální kód | 7 03 53 | ||
jiný | |||
Pohled: | |||
sistrans.tirol.gv.at (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Sistrans ( německy Sistrans ) je obec v Rakousku , ve spolkové zemi Tyrolsko .
Je součástí okresu Innsbruck . Rozloha obce je 7,92 km² [1] , počet obyvatel je 2250 lidí (1. ledna 2021) [2] , hustota zalidnění je 283 lidí / km². Oficiální kód je 70353 .
Rok | počet obyvatel |
---|---|
1869 | 330 |
1889 | 336 |
1890 | 323 |
1900 | 341 |
Rok | počet obyvatel |
---|---|
1910 | 386 |
1923 | 383 |
1934 | 388 |
1939 | 443 |
Rok | počet obyvatel |
---|---|
1951 | 619 |
1961 | 590 |
1971 | 724 |
1981 | 1032 |
Rok | počet obyvatel |
---|---|
1991 | 1381 |
2001 | 1752 |
2011 | 2105 |
2021 | 2250 |
Starosta obce - Josef Kofler (místní blok) podle výsledků voleb 2004 .
Rada zástupců Komuny ( německy: Gemeinderat ) se skládá z 13 křesel.