Irina Fedyshyn | |
---|---|
ukrajinština Irina Fedyshyn | |
Na M1 Music Awards v roce 2019 | |
základní informace | |
Jméno při narození | ukrajinština Irina Petřivna Fedyshyn |
Datum narození | 1. února 1987 (ve věku 35 let) |
Místo narození |
|
Země | |
Profese | zpěvák , textař , skladatel |
Roky činnosti | 2005 - současnost čas |
Nástroje | kytara |
Žánry | pop , pop folk a folk |
Štítky | Nejlepší hudba [d] [1] |
Ocenění | Hudební platforma [d] ( 2019 , 2020 ) Ukrajinská píseň roku ( 2017 , 2021 ) |
irynafedyshyn.com ( ukrajinsky) | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Irina Petrovna Fedyshyn ( ukrajinsky: Irina Petrivna Fedyshyn ; narozena 1. února 1987 , Lvov ) je ukrajinská zpěvačka [2] .
Irina Petrovna Fedyshyn se narodila 1. února 1987 ve Lvově v ukrajinské SSR v rodině hudebníka [3] . Již od útlého věku projevovala hudební, vokální a jevištní schopnosti.
V šesti letech se budoucí zpěvačka vyzkoušela jako moderátorka. Otec, ačkoli byl hudebníkem, nikdy nepovažoval hudbu za seriózní povolání a snil o tom, že dítě bude hrát šachy . Prvním hudebním nástrojem budoucí zpěvačky byl syntezátor, na kterém se Irina rychle naučila improvizovat a začala psát své první písně.
Ve třinácti letech se dívka rozhodla získat hudební vzdělání a šla studovat na hudební školu. Díky domácímu vzdělání byla okamžitě přijata do čtvrté třídy hudební školy, kterou absolvovala s vyznamenáním. Tam také moderovala koncertní programy. Vystudovala ekonomii na Národní univerzitě Ivana Franka ve Lvově a zároveň absolvovala soukromé hodiny hudby a zpěvu.
Účastnila se mládežnických hudebních soutěží a festivalů, kde získávala ceny. Některé písně se dostaly do rotace na ukrajinských rádiích. V roce 2005 zpěvačka vystoupila v semifinále národní soutěže Eurovision Song Contest [2] , v letech 2006 [4] a 2009 [5] vystoupila v koncertním programu „Hit to Rock“. V roce 2015 vyhrála Irina Fedyshyn soutěž ukrajinských písní „Ukrainian Format“ s písní „Heart Knock“ [6] [7] .
V roce 2016 koncertovala na Ukrajině, navštívila několik desítek měst [8] . 4. listopadu 2016 se v Kyjevě v Říjnovém paláci uskutečnil její sólový koncert „Květina kaliny“ [8] [9] .
V roce 2018 se zúčastnila osmé sezóny televizního pořadu „ Hlas země “ [10] .
V roce 2020 Irina Fedyshyn a její manžel onemocněli koronavirem , což se stalo známým po jejím uzdravení [11] . V září 2020 popová diva představila píseň „Tam de ti“, která se dostala do první desítky nejoblíbenějších hitů na rádiových stanicích v Kyjevě a na Ukrajině a videoklip k ní získal na YouTube více než milion zhlédnutí . Na konci téhož roku zpěvačka vydala několik písní s vánoční tematikou.
Od ledna 2021 se zpěvačka účastnila projektu Mask na ukrajinském televizním kanálu , ale vypadla ve čtvrté epizodě [12] . Fedyshyn představil 2. března autorskou píseň „Hug“ [13] .
Žije ve Lvově. Provdána za producenta Vitalyho Chovnyka [14] . Mají dva syny: Yuru a Olega [15] . Otec Iriny Fedyshyn je hudebník, vzděláním inženýr, pracuje jako správce. Matka vlastní malý obchod [3] .
První píseň „Před obrazem Krista“ vznikla během studia na hudební škole. Irina Fedyshyn si texty a hudbu k většině svých písní píše sama [16] . Podle informací uvedených na stránkách zpěvačky se tvorba Iriny Fedyshyn vyvíjí dvěma směry: ukrajinským lidovým stylem a populární hudbou. Přitahuje diváky jasnou scénografií a velkolepými výkony. Vždy pracuje se svým show baletem.
název | Podrobnosti |
---|---|
"Váš anděl" |
|
"Ukrajinské koledy" |
|
"Heslo" |
|
„Ukrajinské koledy. nové" |
|
"Blossom viburnum" |
|
"Tilki můj" |
|
název | Podrobnosti |
---|---|
"Nejlepší hity" |
|
"Nejlepší z" |
|
„To nejlepší z Ukrajiny“ |
|
Rok | název | Pozice grafu | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týdenní grafy | Roční grafy | |||||||||||
Ukrajina FDR [17] |
Ukrajina TopHit [18] |
Kyjev TopHit [19] |
CIS TopHit [20] |
Ukrajina TopHit [21] |
Kyjev TopHit [22] | |||||||
2010 | "Ukrajina" | — | — | — | — | — | — | "Váš anděl" | ||||
2011 | "Kytara" | — | 53 | — | — | — | — | "Heslo" | ||||
2012 | "vaše" | — | 57 | — | — | — | — | |||||
2014 | "Prosím do nebe" | — | — | — | — | — | — | "Blossom viburnum" | ||||
"Dolonki" | — | — | — | — | — | — | ||||||
Kalina | — | — | — | — | 152 | — | ||||||
2015 | "Černé brýle" | — | — | — | — | — | — | |||||
"Kvitka" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"klepání srdce" | — | — | — | — | — | — | ||||||
2016 | "Vznešený Ježíši, malé dítě" | — | — | — | — | — | — | žádné album | ||||
"Cizí rty" | — | — | — | 717 | 48 | 63 | "Tilki můj" | |||||
"Miluji tě" | — | — | — | — | 164 | — | ||||||
"Poblíž údolí Kushch kalini" | — | — | — | — | — | — | ||||||
2017 | "Stile" | — | — | — | — | — | — | |||||
"Tilki můj" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Chci létat" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Byli tam trojští koně" | — | — | — | — | 141 | — | ||||||
2018 | "Ukrajinské koledy" | — | — | — | — | — | — | žádné album | ||||
"Galia" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Román" | — | — | — | — | 151 | — | ||||||
2019 | „Chci na Maledivy“ [23] | — | 32 | 37 | 440 | 175 | — | |||||
"Prostě tancuj" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"První sníh" | — | — | — | — | — | — | ||||||
2020 | "Duše" | — | 92 | — | — | — | — | "Nejlepší z" | ||||
"Zavolej Mami" | — | — | — | — | — | — | žádné album | |||||
"Chervona kalina" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Tam tě" | 16 | 5 | 7 | 130 | 17 | — | ||||||
"Zima" | — | — | — | — | — | — | ||||||
2021 | "Ach, chi є, chi je hloupá" | — | — | — | — | — | — | |||||
"Dobrý večer" | — | — | — | — | — | — | ||||||
„S New Rock, Ukrajina“ | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Na Rizdvu" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Obejmout" | — | — | — | 952 | — | — | ||||||
"Bratr" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"tulipány" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Ne kokhav" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Móda" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Snížinka" | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Ahoj, pan zbuvayutsya" | — | — | — | — | — | — | ||||||
2022 | "Pramen Rozstrіlyana (Bucha)" | — | — | — | — | — | — | |||||
„Jaro nás tam nezastihlo“ (spolu s Evgenem Khmarou) |
— | — | — | — | — | — | ||||||
Symbol "—" znamená, že singl se nezdařil. |
Rok | název | Výrobce |
---|---|---|
2006 | "Váš anděl" | neznámý |
2007 | "Zaplatím svůj život" | |
"Ukrajina" | ||
2010 | "Ukrajinské koledy" | |
2011 | "Živit" | Vladimír Shurubura |
2012 | "Heslo" | Alexandr Filatovič |
"Kytara" | Sláva Mělník | |
"Ty jsi můj" | Vladimír Shurubura | |
2013 | "Dolonki" | Alexej Verenčik |
"vaše" | Sláva Mělník | |
2016 | "klepání srdce" | Inna Grabarová |
"Cizí rty" | Elena Vinyarská | |
2017 | "Moje koleda" | |
"Tilki můj" | Vladimír Shurubura | |
"Jak moc tě miluji" [24] | ||
2018 | "Galya" [25] | |
"Byli tam trojští koně" | ||
2019 | "Román" | |
"Chci na Maledivy" | Elena Vinyarská | |
"Prostě tancuj" | ||
"První sníh" (lyrické video) | Alexandr Kulík | |
2020 | "Zavolej Mami" | Taťána Skiba |
"Tam tě" [26] | Elena Vinyarská | |
2021 | "Objetí" [27] | |
"Ne Kokhav" [28] | Daria Drozhenková |
Cena | Rok | Kategorie | Nominovaný / Práce | Výsledek | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
ukrajinský formát | 2015 | Laureát soutěže | Irina Fedyshyn - "Heart knock" | Odměna | [6] |
Ukrajinská píseň roku | 2017 | Objev roku | Irina Fedyshyn - "Alien Mouth" | Vítězství | [29] |
2021 | Hrdost ukrajinské písně | Irina Fedyshyn | Vítězství | [třicet] | |
zlatý ohnivý pták | 2018 | Zpěvačka roku | Irina Fedyshyn | Jmenování | [31] |
Hit roku | "Tilki můj" | Jmenování | |||
Lidový hit | Jmenování | ||||
2019 | "Román" | Jmenování | [32] | ||
2020 | Taneční hit | "Prostě tancuj" | Jmenování | [33] | |
Hudební platforma | 2019 | Píseň roku | "Byli tam trojští koně" | Odměna | [34] |
2020 | "Tam tě" | Odměna | [35] | ||
Ceny pro autory YouTube | 2019 | ![]() |
Kanál Iryna Fedyshyn | Odměna | [36] |
Yuna | 2020 | Nejlepší varietní hit | "Chci na Maledivy" | Jmenování | [37] |
![]() | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky |