Kanada na olympiádě | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód IOC | UMĚT | ||||||||
NOC |
Oficiální stránky Kanadského olympijského výboru |
||||||||
olympijské hry v Londýně | |||||||||
Sportovci | 87 v 11 sportech | ||||||||
vlajkonoš | Edward Archibald | ||||||||
Medaile místo 7 |
|
||||||||
Účast na letních olympijských hrách | |||||||||
Účast na zimních olympijských hrách | |||||||||
Kanadu na Letních olympijských hrách v roce 1908 reprezentovalo 87 sportovců. Získali 16 olympijských medailí. Příště dokázal kanadský tým takový výsledek zopakovat až o 76 let později na hrách v Los Angeles .
Zlato | ||
Ne. | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | Robert Kerr | atletika (běh, 200 m) |
2 | Patrick Brennen , John Broderick , Thomas Gorman , Richard Duckett , Frank Dixon , Agnus Dillon , Clarence McKerrow , D. McLeod , A. Mara , George Campbell , George Rennie , Alexander Turnbull , J. Fion , Henry Hubin , Ernst Hamilton | Lakros |
3 | Walter Ewing | Střelba (past) |
stříbrný | ||
Ne. | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | John Garfield Macdonald | atletika (trojskok) |
2 | George Beatty | Střelba (past) |
3 | Walter Ewing , George Beatty , Arthur Westover , Miley Fletcher , George Vivian , Donald McMacon | Střelba (velitelský žebříček) |
Bronz | ||
Ne. | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | Robert Kerr | atletika (běh, 100 m) |
2 | Cornelius Walsh | atletika (hod kladivem) |
3 | Calvin Bricker | atletika (skok do dálky) |
čtyři | Edward Archibald | atletika (skok o tyči) |
5 | William Anderson Frederick McCarthy William Morton Walter Andrews |
Cyklistika (týmové pronásledování) |
6 | Norvie Jacks Frederick Thoms |
Veslování (dva) |
7 | Gordon Belfort Bechet Gale Charles Riddy Geoffrey Taylor |
Veslování (čtyři) |
osm | Gordon Belfort Bechet Gale Walter Lewis Joseph Wright Charles Riddy Irwin Robertson Jeffrey Taylor Julius Thomson Douglas Kirtland |
Veslování (osm) |
9 | Williams Smith , Charles Crow , Bruce Williams , Dougald McInnis , William Eastcott , Harry Kerr | Střelba (vojenská puška, týmy) |
deset | Ober Cote | Zápas (volný styl, do 54 kg) |
Olympijská soutěž ve veslování se konala od 28. do 31. července ve veslařském centru v Henley-on-Thames , kde se každoročně koná soutěž Royal Regatta . V každém závodě startovaly dvě lodě. Vítěz závodu postoupil do dalšího kola, poražený dokončil boj o medaile. Posádky, které prohrály v semifinále, se staly bronzovými medailisty.
MužiSoutěž | Sportovci | První kolo | Čtvrtfinále | semifinále | Finále | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Soupeř / Výsledek |
Soupeř / Výsledek |
Soupeř / Výsledek |
Soupeř / Výsledek | |||
samotáři | Lou Scholes | nezúčastnil | GERB. von Gaza P jeden a půl délky |
dokončil řeč | ||
Walter Bowler | nezúčastnil | GBRG. Blackstaff P DNF |
dokončil řeč | |||
dvojky | Norvie Jacks Frederick Thoms |
neprovedeno | UK P neznámé |
výkon dokončil | ![]() |
sportovci) | Soutěž | Čtvrtfinále | semifinále | Finále o 3. místo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Místo | Čas | Místo | ||||
Gordon Belfort Bechet Gale Charles Riddy Geoffrey Taylor |
Čtyři | ? | 3 | nedržel | |||
Gordon Belfour , Bechet Gale , Walter Lewis , Joseph Wright , Charles Riddy , Irving Robertson , Geoffrey Taylor , Julius Thomson , Douglas Kirtland | Osm | 8:06,0 | 2 | ? | 3 | nedržel | |
John Burne , Henry Goldsmith , Frank Jerwood , Oswald Carver , Harold Kitching , Eric Powell , Douglas Stewart , Edward Williams , Richard Boyle | ? | čtyři | nedržel | čtyři |
Sportovec | Kategorie | Kvalifikace | Čtvrtfinále | semifinále | Finále | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře | |||
Ober Cote | Až 54 kg | Harry Sprenger ( GBR ) nar. |
George Mehnert ( USA ) |
Frederick Tomkins ( GBR ) nar. |
Sportovec | Soutěž | První kolo | 1\2 finále | Finále o 3. místo |
---|---|---|---|---|
Soupeřit | Soupeřit | Soupeřit | ||
Frederick McCarthy | 660 yardů | William Bailey ( GBR ) Pierre
Segino ( FRA ) |
selhal jsem | |
Walter Andrews | Joseph Verbroek ( BEL ) Gaston Delafan ( FRA )
|
Victor Johnson ( GBR ) |
selhal jsem | |
William Morton | Lucien Renard ( BEL ) |
selhal jsem | ||
Frederick McCarthy | 5000 metrů | Emile Maréchal ( FRA ) Anthony Gerrits ( NED ) Emile Demangel ( FRA ) Ernst Payne ( GBR ) 2. místo
|
selhal jsem | |
William Morton | André Ofray ( FRA ) Hermann Martens ( GER ) |
selhal jsem | ||
Walter Andrews | Clarence Kingsbury ( GBR ) Guglielmo Morisetti ( ITA ) Dorus Niyland ( NED ) |
selhal jsem | ||
William Anderson | Maurice Schiel ( FRA ) C. Clarke ( GBR ) |
selhal jsem | ||
Frederick McCarthy | 20 kilometrů | Leonard Meredith ( GBR ) 6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
selhal jsem | |
Walter Andrews | Clarence Kingsbury ( GBR ) Colin Brooks ( GBR ) |
selhal jsem | ||
Harry Young | Louis Weintz ( USA ) F. Schour ( RSA ) |
selhal jsem | ||
William Anderson | Andrew Hansson ( SWE ) D. Robertson ( GBR ) |
selhal jsem | ||
Frederick McCarthy | 100 kilometrů | DNF | selhal jsem | |
William Anderson | - 7-14 |
selhal jsem | ||
Walter Andrews | - 5 |
- 6 | ||
Harry Young | - 7-9 |
DNF | ||
William Morton | DNF | selhal jsem | ||
Frederick McCarthy | Sprint | Daniel Flynn ( GBR ) |
selhal jsem | |
William Morton | Emile Demangel
( FRA ) 2 |
selhal jsem | ||
Frederick McCarthy William Morton |
Tandem | Velká Británie
Leonard Meredith , John Matthews Francie Gaston Dreyfu, Andre Poulain |
Neprošel | |
William Anderson Frederick McCarthy William Morton Walter Andrews |
Týmové pronásledování | USA beat. |
UK 2:29,2 - por. |
Neprošel |
V lakrosu soutěžily pouze dva týmy.
Sportovci - 15Tým Kanady: Patrick Brennen , John Broderick , Thomas Gorman , Richard Duckett , Frank Dixon , Agnus Dillon , Clarence McKerrow , D. McLeod , A. Mara , George Campbell , George Rennie , Alexander Turnball , J. Fayon , Henry Hubin , Ernst Hamilton
Finále24. října | Kanada | čtrnáct | - | deset | Velká Británie | |
(5 | - | jeden) | ||||
(6 | - | 2) | ||||
(9 | - | 7) |
Sportovec | Soutěž | První kolo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | ||
Robert Kerr | 100 m | 11,0 ( Q ) | 2 | 11,0 ( Q ) | 3 | 11.0 | |
David Beland | ? | osmnáct | selhal jsem | ||||
Frank Lookman | ? | osmnáct | selhal jsem | ||||
Louis Seber | ? | osmnáct | selhal jsem | ||||
Robert Kerr | 200 m | 22,2 ( Q ) | jeden | 22,6 ( Q ) | jeden | 22.6 | |
Louis Seber | ? | čtrnáct | selhal jsem | ||||
Frank Lookman | ? | osmnáct | selhal jsem | ||||
Louis Seber | 400 m | 50,2 ( Q ) | čtyři | 49,5 | čtyři | selhal jsem | |
Donald Buddo | 51.2 | 19 | selhal jsem | ||||
Irvingovy parky | 800 m | ? | 17 | selhal jsem | |||
Donald Buddo | ? | 17 | selhal jsem | ||||
John Tate | 1500 m | 4:12,2 | 13 | 4:06,8 | čtyři | ||
Frederick Meadows | 4:12,2 | 13 | selhal jsem | ||||
William Galbraith | 4:20,2 | 17 | 4:20,2 | 17 | |||
John Fitzgerald | ? | dvacet | selhal jsem | ||||
Frederick Meadows | 5 mil | 26:16,2 ( Q ) | osm | 26:16,2 | 6 | ||
John Fitzgerald | 26:05,8 ( Q ) | 5 | ? | 7 | |||
William Galbraith | 27:23,3 | 17 | selhal jsem | ||||
John Tate | DNF | — | selhal jsem | ||||
Frank Savage | 110 m překážek | ? | patnáct | selhal jsem | |||
William Galbraith | 3200 m překážek | 11:12,4 | 3 | ? | 6 | ||
John Fitzgerald | DNF | — | selhal jsem | ||||
Donald Buddo Frank Luckman Irving Parkuje Louise Sebera |
smíšená štafeta | ? | 5 | Neprošel | |||
William Wood | Maratón | 3:01:44,0 | 5 | ||||
Frederic Simpson | 3:04:28,2 | 6 | |||||
Harry Lawson | 3:06:47,2 | 7 | |||||
Jack Caffery | 3:12:46,0 | 12 | |||||
William Goldsborough | 3:20:07,0 | 16 | |||||
George Goulding | 3:33:26,4 | 22 | |||||
Arthur Burn | 3:50:17,0 | 24 | |||||
George Lister | 4:22:45,0 | 27 | |||||
Edward Kotter | DNS | — | |||||
Tom Longboat | DNS | — | |||||
Frederick Noseworthy | DNS | — | |||||
John Tate | DNS | — | |||||
George Goulding | Pěšky 3500 metrů | 15:54,0 | 3 | 15:49,8 | čtyři | ||
George Goulding | Pěšky 10 mil | DNF | — | selhal jsem | |||
Calvin Bricker | skok do dálky | 7,08 ( Q ) | 3 | 7.08 | |||
Frank Lookman | 6,59 ( Q ) | 13 | 6,59 | 13 | |||
George Barber | 6,41 ( Q ) | osmnáct | 6.41 | 19 | |||
John Garfield Macdonald | DSQ | selhal jsem | |||||
George Barber | Skok vysoký | 1,77 ( Q ) | deset | 1,77 | deset | ||
John Garfield Macdonald | 1,72 ( Q ) | 13 | 1,72 | 13 | |||
George Barber | Skok do dálky ve stoje | ? | ? | ||||
George Barber | Stojící vysoký skok | ? | |||||
John Garfield Macdonald | trojskok | 14,12 ( Q ) | 3 | 14,76 | |||
Calvin Bricker | 14,10 ( Q ) | čtyři | 14.10 | čtyři | |||
Edward Archibald | Skok o tyči | 3,58 ( Q ) | 3 | 3.58 | |||
Cornelius Walsh | Vrh kladivem | 48,51 ( Q ) | 3 | 48,51 |
Sportovec | Soutěž | Předkolo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | ||
Robert Zimmerman | volný způsob 100 m | 1:35,0 | 16 | selhal jsem | |||
znak 100 m | ? | ? | selhal jsem |
Sportovec | Soutěž | Předkolo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | ||
Robert Zimmerman | Odrazový můstek | 74,0 | deset | selhal jsem |
Sportovec | Typ soutěže | Absolutní převaha | |
---|---|---|---|
Brýle | Místo | ||
Allan Keith | Mistrovství jednotlivců | ? | 59 |
Orville Elliot | ? | 80 |
Sportovec | Soutěž | tři výstřely | Výsledek | Místo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
místo výsledek |
místo výsledek |
místo výsledek | |||||||
Harry Kerr | Vlastní puška | 91 | 6 | ||||||
Fred Atton | 90 | 9 | |||||||
Charles Crow | 90 | 9 | |||||||
Stanley Brown | 89 | jedenáct | |||||||
Dugald McInnis | 87 | 16 | |||||||
Frank Morris | 86 | 19 | |||||||
James Freeborn | 83 | 27 | |||||||
James Jones | 82 | 28 | |||||||
Fred Elmitt | 82 | 28 | |||||||
Arthur Martin | 79 | 33 | |||||||
George Roe | 75 | 35 | |||||||
Arthur Style | 74 | 37 | |||||||
Williams Smith Charles Crow Bruce Williams Dugald McInnis William Eastcott Harry Kerr |
Armádní puška, týmy | 2439 | |||||||
Walter Ewing | Žebřík | 27 | jeden | osmnáct | jeden | 27 | jeden | 72 ( NEBO) | |
George Beatty | 21 | jedenáct | 17 | 2 | 22 | 6 | 60 | ||
Arthur Westover | 21 | osm | 12 | čtrnáct | 22 | čtyři | 55 | 5 | |
Miley Fletcher | 22 | 6 | 9 | 27 | 22 | 7 | 53 | 7 | |
Donald McMacon | 19 | patnáct | čtrnáct | 5 | 17 | čtrnáct | padesáti | 12 | |
George Vivian | 16 | 23 | deset | 23 | osmnáct | 13 | 44 | dvacet | |
Walter Ewing , George Beatty , Arthur Westover Miley Fletcher , George Vivian , Donald McMacon |
Velitelský žebřík | 114 | 2 | 95 | 2 | 196 | jeden | 405 |
Sportovec | Soutěž | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skóre soupeře |
Skóre soupeře |
Skóre soupeře |
Skóre soupeře |
Skóre soupeře |
Skóre soupeře | |||
Charles Brown | Soutěž dvouhry | Karel Robertin ( BOH ) 6 :2, 6 :1, 6 :? |
John Richardson ( RSA ) 3: 6 , 1: 6 , 0: 6 |
Představení skončilo | 5 | |||
James Fulks | Roelof van Lennep ( NED ) 6 :2, 6 :4, 6 :3 |
John Richardson ( RSA ) 2: 6 , 4: 6 , 3: 6 |
Představení skončilo | 9 | ||||
Richard Powell | Christian van Lennep ( NED ) 6 :4, 6 :1, 6 :2 |
Ladislav Zhemla ( BOH ) 2: 6 , 6 :0, 6 :4, 6 :1 |
George Caridia ( GBR ) 4: 6 , 6 :3, 4: 6 , 2: 6 |
Představení skončilo | 9 | |||
James Fulks Richard Powell |
Soutěž párů | Crowley / C. Powell ( GBR ) 5: 7 , 3: 6 , 2: 6 | Představení skončilo | 9 |
Sportovec | A | V | P | OSN | NAHORU | +/- | Brýle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Robert Montgomery ( GBR ) | 6 | 6 | jeden | 6 | jeden | +5 | 12 |
2 | Gustav Lindblom ( SWE ) | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | +2 | deset |
3 | René Quinesse ( FRA ) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 6 |
čtyři | Giuseppe Mangiarotti ( ITA ) | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | +2 | deset |
5 | Franz Jorgensen ( DEN ) | 6 | 3 | čtyři | 3 | čtyři | -jeden | 6 |
6 | Percy Nobbs ( CAN ) | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | -čtyři | čtyři |
6 | August Petri ( Německo ) | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | -čtyři | čtyři |
Letních olympijských hrách 1908 | Země na|
---|---|
Amerika | |
Afrika | |
Evropa | |
Oceánie |