Vesnice | |||
Casti-Wergenstein | |||
---|---|---|---|
Němec Casti-Wergenstein | |||
|
|||
46°36′59″ severní šířky sh. 9°24′59″ východní délky e. | |||
Země | Švýcarsko | ||
Kanton | Graubünden | ||
Kraj | Viamala | ||
Komuna | Mutoña da Chons | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 25,62 km² | ||
Výška středu | 1489 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 60 lidí ( 2006 ) | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +41 81 | ||
PSČ | 7433 | ||
kód auta | GR | ||
Oficiální kód | 3703 | ||
casti-vargistagn.ch (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Casti-Wergenstein ( německy Casti-Wergenstein ) je vesnice a bývalá obec ve Švýcarsku , v kantonu Graubünden .
Do roku 2020 měla statut samostatné obce. 1. ledna 2021 byla sloučena s obcemi Donat , Lon a Mathon a vytvořila novou obec Mutoña da Chons . Zahrnuto v regionu Wiamala (do roku 2015 bylo součástí okresu Hinterrhein ).
Populace je 60 lidí ( 31. prosince 2006 ). Oficiální kód je 3703 .
Graubünden ) | Obce regionu Viamala (||
---|---|---|
|