Ulan Konysbajev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Ulan Abirbekovič Konysbaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
28. května 1989 [1] (33 let) Usť-Kamenogorsk,SSSR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Ulan Abirbekovich Konysbaev (13. října 1990, Usť-Kamenogorsk , SSSR ) je kazašský fotbalový hráč, záložník.
Ve věku 8 let se přestěhoval do Tarazu [2] . Debutoval za svůj rodný klub v zápase proti Akzhayiku [3 ] . Ve své první sezóně předvedl slušnou hru. Vstřelil 7 gólů za klub. Později byl povolán do mládežnického týmu Kazachstánu .
V únoru 2011 byl Ulan Konysbaev vyměněn za hráče Lokomotivu Astana Romana Pakholyuka [4] .
V letním období před nabídkou se přestěhoval do Shakhtar Karaganda [5] na hostování . Později klub Karaganda podepsal hráče natrvalo [6] . Ale kvůli nepochopitelné historii zůstal v řadách týmu hlavního města.
Po zápůjčce se vrátil do Astany. 2. prosince 2013 se vrátil do Šachtaru jako volný hráč. V roce 2011 odehrál 11 zápasů a vstřelil 1 gól.
V roce 2010 dostal pozvánku do národního týmu Kazachstánu [7] . Debut se odehrál 9. února 2011 v přátelském utkání proti národnímu týmu Běloruska [8] . Svůj první gól za národní tým vstřelil 2. září 2011 v kvalifikačním utkání ME 2012 proti tureckému týmu [9] , v té době hráčem Karagandy Šachtar.
Klub | Sezóna | liga | poháry | Turnaje | jiný | Celkový | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Zápasy | cíle | Sorev. | Zápasy | cíle | Sorev. | Zápasy | cíle | Sorev. | Zápasy | cíle | Zápasy | cíle | ||
Zhambyl | 2006 | PLC | 21 | 3 | QC | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
2007 | PLC | 21 | 2 | QC | jeden | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |
Celkový | 42 | 5 | jeden | 0 | - | - | - | - | 43 | 5 | |||||
Taraz | 2008 | PLC | 24 | 7 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 |
2009 | Čeka | 26 | čtyři | QC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | čtyři | |
2010 | Čeka | 32 | 3 | QC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | |
Celkový | 82 | čtrnáct | 5 | 0 | - | - | - | - | 87 | čtrnáct | |||||
Lokomotiv (Astana) | 2011 | Čeka | deset | 3 | QC | jeden | 0 | - | - | - | SC | jeden | 0 | 12 | 3 |
horník (Karaganda) | 2011 | Čeka | jedenáct | jeden | QC | 0 | 0 | LE | čtyři | 2 | - | - | - | patnáct | 3 |
Astana | 2012 | Čeka | 25 | 3 | QC | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | třicet | 3 |
2013 | Čeka | třicet | 5 | QC | 2 | jeden | LE | 2 | 0 | SC | jeden | 0 | 35 | 6 | |
horník (Karaganda) | 2014 | Čeka | 29 | čtyři | QC | 3 | 0 | LE | 6 | 2 | SC | jeden | 0 | 39 | 6 |
Celkový | 40 | 5 | 3 | 0 | deset | čtyři | jeden | 0 | 54 | 9 | |||||
Astana | 2015 | Čeka | 3 | 0 | QC | 0 | 0 | Liga mistrů | 0 | 0 | SC | jeden | 0 | čtyři | 0 |
Celkový | 68 | jedenáct | osm | jeden | 2 | 0 | 3 | 0 | 81 | 12 | |||||
celková kariéra | 232 | 35 | 17 | jeden | 12 | čtyři | čtyři | 0 | 265 | 40 |
Celkem: 21 zápasů / 3 branky; 4 výhry, 5 remíz, 12 proher.
Ke dni 25. března 2015 Souhrnné statistiky zápasů/gólů národního týmunárodní tým | Rok | Kvalifikace mistrovství světa | finále Světového poháru | evropské kvalifikace | finále mistrovství Evropy | Přátelské zápasy | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | ||
Kazachstán | 2011 | — | — | — | — | čtyři | jeden | — | — | 2 | 0 | 6 | jeden |
2012 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | čtyři | 0 | |
2014 | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | jeden | 0 | jeden | 0 | |
celková kariéra | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | jeden | 0 | 0 | deset | 2 | 21 | 3 |
Tematické stránky |
---|
Fotbalista roku v Kazachstánu | |
---|---|
|