Petr Korner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Petr Corner | |||||||||||
osobní informace | |||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||
Země | |||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||
Klub |
Penetanguishene CC ( Penetanguishene ) [1] , St. George's G&CC ( Toronto ) [2] |
||||||||||
Datum narození | 20. května 1968 (54 let) | ||||||||||
Místo narození | |||||||||||
pracovní stránka | pravák [3] | ||||||||||
Ocenění a medaile
|
Peter J. Corner ( narozen 20. května 1968 , Brampton , Ontario ) je kanadský curler .
Mistr světa (1993) jako součást kanadského týmu mužů . Kanadský šampion mužů (1993) .
Hrál především na pozicích prvního , druhého a čtvrtého . Několik let byl skokanem týmu.
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | Wayne Mido | Petr Korner | Dave Hannon | Todd Macklin | CHKYU 1987 | |
1990-91 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Petr Korner | Larry Merkley | ChK 1991 (7. místo) |
1991-92 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Petr Korner | Larry Merkley | Čeka 1992 |
1992-93 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Petr Korner | Larry Merkley | Cheka 1993 World Cup 1993 |
1993-94 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Petr Korner | Larry Merkley | CHK 1994 |
1994-95 | Russ Howard | Glenn Howard | Petr Korner | Ken McDermot | ||
1998-99 | Russ Howard | Glenn Howard | Petr Korner | Neil Harrison | ||
1999-00 | Russ Howard | Glenn Howard | Petr Korner | Neil Harrison | ||
1999-00 | Petr Korner | Todd Brandwood | Drew Macklin | Dwayne Pyper | Bill Mackay | Cheka 2000 (5. místo) |
2000-01 | Petr Korner | Pierre Charette | Todd Brandwood | Scott Foster | ||
2002-03 | Petr Korner | Heath McCormick | Todd Brandwood | Shaun Harris | ||
2003-04 | Petr Korner | Craig Kochan | Ian Robertson | Ken McDermot | KK 2004 (9. místo) | |
2005-06 | Wayne Mido | Petr Korner | Phil Loevenmark | Scott Bailey | ||
2006-07 | Wayne Mido | Petr Korner | Ian Tetley | Scott Bailey | Trevor Wall | |
2008-09 | Petr Korner | Graham Maccarel | Ian Tetley | Brad Savage | ||
2009-10 | Petr Korner | Graham Maccarel | Ian Tetley | Brad Savage | ||
2010-11 | Petr Korner | Graham Maccarel | Phil Loevenmark | Paul Madgett | ||
2011-12 | Petr Korner | Graham Maccarel | Joe Frans | Darryl Prebble | ||
2012-13 | Petr Korner | Graham Maccarel | Ian Tetley | Trevor Wall | ||
2013-14 | Petr Korner | Graham Maccarel | Scott Foster | Ken McDermot | ||
2014-15 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Petr Korner | kódová myš | ||
2014-15 | Petr Korner | Graham Maccarel | kódová myš | Craig Kochan |
( přeskočení jsou tučně)
V sociálních sítích | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky |