Město | |||||
Kosovské pole | |||||
---|---|---|---|---|---|
Srb. Kosovo je lepší , Albe. Fushë Kosovë | |||||
|
|||||
42°38′22″ severní šířky sh. 21°05′46″ palců. e. | |||||
Země | Republika Kosovo [1] / Srbsko [1] | ||||
Plocha | Okres Priština | ||||
Společenství | Kosovo-Pole | ||||
starosta | Burim Berisha | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Výška středu | 543 m | ||||
Časové pásmo | UTC+1:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel |
|
||||
národnosti | Albánci , Srbové | ||||
Digitální ID | |||||
PSČ | 12 000 | ||||
kk.rks-gov.net/fushekoso… | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Kosovo Pole nebo Fushe-Kosova ( srb. Kosovo poљe , alb. Fushë Kosovë ) je město v Kosovu , centrum stejnojmenné komunity .
Kosovo pole se nachází 8 kilometrů jihozápadně od Prištiny .
V roce 2003 mělo město Kosovo Polje 28 600 lidí, z toho 60 % Albánci , 30 % Srbové . V roce 2005 mělo město 32 097 obyvatel.
Srbská pozice | Albánská pozice |
---|---|
součást kosovského distriktu autonomní provincie Kosovo a Metohija | součást okresu Priština v Republice Kosovo |