Město | |||
Kostrzyn | |||
---|---|---|---|
Kostrzyn | |||
|
|||
52°23′38″ s. sh. 17°13′19″ palců. e. | |||
Země | Polsko | ||
vojvodství | Velkopolské vojvodství | ||
Poviat | Poznaňská župa | ||
Prezident | Šimon Matýsek | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 8,03 km² | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 a UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 9341 lidí ( 2011 ) | ||
Hustota | 1045,8 lidí/km² | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +48 61 | ||
PSČ | 62-025 | ||
kód auta | PZ, POZ | ||
Oficiální kód TERYT | 4303921084 | ||
kostrzyn.wlkp.pl | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Kostrzyn ( polsky Kostrzyn , německy Kostschin ) je město v Polsku , část Velkopolského vojvodství , kraj Poznaň .
Město je součástí městské a venkovské obce Kostrzyn a plní funkci jejího správního centra. Rozkládá se na ploše 8,03 km².
Populace je 9341 lidí (od roku 2011 ).
Poznań Powiat ( Velkopolské vojvodství ) | ||
---|---|---|
Městské obce Lubon Puščikovo Městsko-venkovské obce Buk Kostrzyn Kurnik Mosin Murowana-Goslina Pobedziska Stensev Swarzedz Venkovské obce Chervonak Dopevo Kleščevo Komorniki raketomet Suchý-Las Tarnowo Podgorne |