Město | |||
Le Plessis Robinson | |||
---|---|---|---|
fr. Le Plessis-Robinson | |||
|
|||
48°46′52″ severní šířky. sh. 02°15′48″ palců. e. | |||
Země | Francie | ||
Kraj | Île de France | ||
oddělení | Hauts de Seine | ||
Společenství | Anthony (okres) | ||
starosta | Philippe Pemezec | ||
Historie a zeměpis | |||
První zmínka | 839 | ||
Náměstí | 3,43 km² | ||
Výška středu | 86 - 182 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 a UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 27 727 lidí ( 2010 ) | ||
Hustota | 7073,21 lidí/km² | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +33 | ||
PSČ | 92350 | ||
plessis-robinson.com | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Le Plessis-Robinson ( fr. Le Plessis-Robinson ) je město a obec ve Francii , v regionu Ile-de-France v departementu Hauts-de-Seine .
Nachází se ve vzdálenosti asi 11 km jihozápadně od francouzského hlavního města Paříže a 14 km východně od správního centra departementu Nanterre .
Počet obyvatel města je 27 727 obyvatel (2010).
Poprvé zmíněn v roce 839.