Atletika na Hrách Commonwealthu 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Běžecké disciplíny | ||||
100 metrů | muži | ženy | ||
200 metrů | muži | ženy | ||
400 metrů | muži | ženy | ||
800 metrů | muži | ženy | ||
1500 metrů | muži | ženy | ||
5000 metrů | muži | ženy | ||
10 000 metrů | muži | ženy | ||
100 metrů překážek | ženy | |||
110 metrů překážek | muži | |||
400 metrů překážek | muži | ženy | ||
3000 metrů překážek | muži | ženy | ||
Štafeta 4 × 100 metrů | muži | ženy | ||
Štafeta 4 × 400 metrů | muži | ženy | ||
Silniční disciplíny | ||||
Maratón | muži | ženy | ||
Pěšky 20 kilometrů | muži | ženy | ||
Technické obory | ||||
skok do dálky | muži | ženy | ||
Trojskok | muži | ženy | ||
skok vysoký | muži | ženy | ||
Skok o tyči | muži | ženy | ||
vrh koulí | muži | ženy | ||
Hod diskem | muži | ženy | ||
Hod oštěpem | muži | ženy | ||
Vrh kladivem | muži | ženy | ||
Všude okolo | ||||
Sedmiboj | ženy | |||
Desetiboj | muži |
Mužská soutěž ve vrhu koulí na Hrách Commonwealthu 2018 v Gold Coast se konala 8. a 9. dubna 2018 na stadionu Carrara . Vítězem akce se stal Thomas Walsh z Nového Zélandu, stříbrný medailista z her 2014, který vytvořil nový rekord her Commonwealthu v kvalifikaci. Druhé a třetí místo obsadili zástupci Nigérie a Kanady Chukwuebuka Enekwechi a Tim Nedow .
Zlato | stříbrný | Bronz |
Thomas Walsh Nový Zéland |
Chukwuebuka Enekwechi Nigérie |
Tim Nedow Kanada |
Před začátkem her Commonwealthu 2018 byl světový a herní rekord následující:
Světový rekord | Randy Barnes ( USA ) | 23,12 m | Los Angeles | 20. května 1990 |
Rekord her Commonwealthu | O'Dane Richards ( JAM ) | 21,61 m | Glasgow | 28. července 2014 |
Kvalifikační standard 19,00 m (Q), nebo 12 závodníků s nejlepšími výsledky (q).
Místo | Skupina | Sportovec | Země | #jeden | #2 | #3 | Výsledek | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | ALE | Thomas Walsh | Nový Zéland | 22:45 | - | - | 22:45 | Q , GR |
2 | ALE | Chukwuebuka Enekwechi | Nigérie | 20,66 | - | - | 20,66 | Q |
3 | B | Damien Birkinhead | Austrálie | 20:47 | - | - | 20:47 | Q |
čtyři | B | O'Dane Richards | Jamaica | 18,90 | 19,65 | - | 19,65 | Q |
5 | A | Simon Dillon | Dominika | 18.29 | 19,44 | - | 19,44 | Q , SB |
6 | ALE | Ashinia Millerová | Jamaica | 18,87 | 19:35 | - | 19:35 | Q |
7 | A | Orazio Cremona | Jižní Afrika | 19.24 | - | - | 19.24 | Q |
osm | V | Tim Nedow | Kanada | 19.21 | - | - | 19.21 | Q |
9 | B | Akim Stewart | Trinidad a Tobago | 18,93 | 19.12 | - | 19.12 | Q , SB |
deset | ALE | Tejinder Singh | Indie | 18,49 | 18,43 | 19.10 | 19.10 | Q |
jedenáct | V | Eldred Henry | Panenské Ostrovy | 18.19 | X | 17,82 | 18.19 | q |
12 | B | Ek Kalyu | Nigérie | 17,62 | 17,56 | X | 17,62 | q |
13 | A | Henry Baptist | Mauricius | 16,78 | 17:20 | X | 17:20 | |
čtrnáct | V | Mustafův pád | Fidži | 15,72 | 15:55 | 14,92 | 15,72 | |
patnáct | ALE | Nia Misikea | Niue | 11,69 | 12.13 | 20.16 | X | NR |
16 | V | Loe Kaufisi | Niue | X | 9,67 | 10,62 | 10,62 |
Místo | Sportovec | Země | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | Výsledek | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Thomas Walsh | Nový Zéland | 20:40 | 21.21 | X | 21.41 | X | X | 21.41 | |
![]() |
Chukwuebuka Enekwechi | Nigérie | 20.25 | 20,70 | 21.14 | 20:40 | X | 20.17 | 21.14 | PB |
![]() |
Tim Nedow | Kanada | 20.09 | 20:00 | 20,65 | 20,57 | 20.41 | 20,91 | 20,91 | SB |
čtyři | O'Dane Richards | Jamaica | 20.15 | 20,80 | X | X | X | X | 20,80 | |
5 | Damien Birkinhead | Austrálie | 20:50 | 20,60 | 20.44 | X | X | 20,77 | 20,77 | |
6 | Orazio Cremona | Jižní Afrika | 19,87 | X | X | 20.51 | X | 20.09 | 20.51 | |
7 | Ashinia Millerová | Jamaica | 19,68 | X | X | X | X | X | 19,68 | |
osm | Tejinder Singh | Indie | 18,84 | 18,83 | 19,42 | 18,87 | X | 18,63 | 19,42 | |
9 | Akim Stewart | Trinidad a Tobago | 18:39 | 19.10 | X | 19.10 | ||||
deset | Simon Dillon | Dominika | 17,99 | 18,44 | X | 18,44 | ||||
jedenáct | Eldred Henry | Panenské Ostrovy | 18.19 | 17,63 | X | 18.19 | ||||
12 | Ek Kalyu | Nigérie | 16,77 | 17,66 | 17,86 | 17,86 |