Atletika na Letních olympijských hrách 1904 | ||||
---|---|---|---|---|
Dráhové disciplíny | ||||
60 metrů | ||||
100 metrů | ||||
200 metrů | ||||
400 metrů | ||||
800 metrů | ||||
1500 metrů | ||||
110 metrů překážek | ||||
200 metrů překážek | ||||
400 metrů překážek | ||||
2590 metrů překážek | ||||
4 míle mezi týmy | ||||
Silniční disciplíny | ||||
Maratón | ||||
Technické obory | ||||
Skok do dálky | ||||
Trojskok | ||||
Skok vysoký | ||||
Skok o tyči | ||||
Skok do dálky ve stoje | ||||
Trojskok | ||||
Stojící vysoký skok | ||||
vrh koulí | ||||
Hod diskem | ||||
Vrh kladivem | ||||
Hod se závažím 56 lb | ||||
Všude okolo | ||||
Triatlon | ||||
Desetiboj |
Závod mužů na 100 metrů na Letních olympijských hrách v roce 1904 se konal 3. září . Zúčastnilo se 13 sportovců ze tří zemí.
Zlato | stříbrný | Bronz |
Archie Khan USA |
Nathaniel Cartmell USA |
William Hogenson USA |
Světový rekord | Do 6. července 1912 neexistoval žádný oficiální záznam |
— | [jeden] | ||
olympijský rekord | Frank Jarvis ( USA ) John Tewkesbury ( USA ) |
10,8 s | Paříž , Francie Paříž , Francie |
14. července 1900 14. července 1900 |
Místo | Sportovec | Výsledek |
---|---|---|
jeden | Archie Khan ( USA ) | 11,4 s |
2 | Lawson Robertson ( USA ) | neznámý |
3 | Bela Meso ( HUN ) | neznámý |
čtyři | Jeden neznámý sportovec | neznámý |
Místo | Sportovec | Výsledek |
---|---|---|
jeden | William Hogenson ( USA ) | 11,6 s |
2 | Frederick Heckwolf ( USA ) | neznámý |
3 | Robert Kerr ( CAN ) | neznámý |
čtyři | Mayer Prinstein ( USA ) | neznámý |
Místo | Sportovec | Výsledek |
---|---|---|
jeden | Nathaniel Cartmell ( USA ) | 11,4 s |
2 | Fay Moulton ( USA ) | neznámý |
3 | Clyde Blair ( USA ) | neznámý |
čtyři | Frank Castleman ( USA ) | neznámý |
5 | Jeden neznámý sportovec | neznámý |
Místo | Sportovec | Výsledek |
---|---|---|
jeden | Archie Khan ( USA ) | 11,0 s |
2 | Nathaniel Cartmell ( USA ) | 11,2 s |
3 | William Hogenson ( USA ) | 11,2 s |
čtyři | Fay Moulton ( USA ) | neznámý |
5 | Frederick Heckwolf ( USA ) | neznámý |
6 | Lawson Robertson ( USA ) | neznámý |
Běh na 100 m na Letních olympijských hrách | |
---|---|
Muži | |
Ženy |