Obec | |||||
Mantena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mantena | |||||
|
|||||
18°46′55″ jižní šířky sh. 40°58′48″ Z e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Minas Gerais | ||||
starosta |
Claudio di Paula Batista ( PT ) |
||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1943 | ||||
Náměstí | 682,827 km² | ||||
Výška středu | 362 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 25 645 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 36,8 osob/km² | ||||
Katoykonym | mantenense | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 33 | ||||
PSČ | 35290-000 a 35297-999 | ||||
mantena.mg.gov.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mantena ( port. Mantena ) je obec v Brazílii , část státu Minas Gerais . Součást mezoregionu Vali do Rio Dosi . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Manten . Populace je 25,645 jak 2006 . Rozkládá se na ploše 682,827 km². Hustota obyvatelstva - 36,8 lidí / km².
Město bylo založeno 13. června 1943 .
Mantena ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|