Sezóna 1964 byla 41. v historii moskevského národního fotbalového týmu .
V něm mužstvo odehrálo 1 oficiální zápas – přátelské meziměsto.
Podle tradice zavedené v národní fotbalové historii [1] [2] je zvykem považovat zápasy prvního [3] týmu se soupeřem rovnocenného postavení (týmy měst , ale i krajů a republik [4 ] ) jako úředník ; zápasy s kluby v Moskvě a dalších městech tvoří samostatnou kategorii zápasů.
Mezinárodní zápasy jsou také rozděleny do dvou kategorií: zápasy se soupeři nejvyšší úrovně (které zahrnovaly fotbalisty, kteří jsou členy národních týmů nebo hrají mistrovství (ligy) nejvyšší soutěžní úrovně svých zemí - profesionálové i amatéři) a ( především v období 20. - 30. let 20. století mezistátní zápasy s tzv. "pracovními" družstvy (obvykle složenými z amatérů nízké úrovně) a podobně.
V souvislosti s praxí, která v SSSR existovala od 50. let 20. století, kdy národní tým hrál v řadě zápasů pod názvem „Moskevský tým“ (nebo „Moskevský klubový tým“), patří i takové zápasy do dvou kategorií: zápasy skutečný moskevský tým (jako součást týmu, snad s výjimkou jednoho nebo dvou hráčů, byli tam fotbalisté z moskevských klubů) a podle toho i zápasy podmíněného moskevského týmu.
1964 | ||
MG101 | Moskva – Leningrad | 5:2 |
Celkový | ||
I V N P M | ||
1 1 0 0 5 − 2 |
Meziměstské přátelské utkání 101 - Pohár Oblastního výboru Leningradu a Městského výboru Všesvazového leninského svazu mladých komunistů (zpráva [6] [7] ).
5. červnaMoskva | 5:2 | Leningrad |
---|---|---|
|
Hráč | Klub | |||
---|---|---|---|---|
Shapovalenko, Edward | "Torpédo" | 46' | jeden | (-0) |
Dikarev, Valery | "Spartacus" | 46' | 3 | |
Batanov, Boris | "Torpédo" | 46' | jeden | |
Varlamov, Ivan | "Spartacus" | jeden | ||
Soldatov, Anatoly | "Spartacus" | jeden | ||
Logofet, Gennady | "Spartacus" | jeden | ||
Net, Igore | "Spartacus" | 12 | 3 | |
Reingold, Valery | "Spartacus" | jeden | ||
Bubukin, Valentin | "Lokomotiva" | 46' | jeden | |
Rožkov, Sergej | "Spartacus" | jeden | ||
Pozuelo, Nemesio | "Spartacus" | 46' | jeden | 2 |
Náhrady | ||||
Maslačenko, Vladimír | "Spartacus" | 46' | jeden | (-2) |
Krutikov, Anatolij | "Spartacus" | 46' | 3 | |
Petrov, Vladimír | "Spartacus" | 46' | jeden | |
Ambartsumyan, Vjačeslav | "Spartacus" | 46' | jeden | |
Falin, Yuri | "Spartacus" | 46' | 2 | 2 |
Trenér | ||||
Simonyan, Nikita Pavlovič | "Spartacus" | jeden |
Leningrad | ||||
---|---|---|---|---|
Vostroylov | 46' | |||
Nepomiluev | ||||
Spiridonov | ||||
Alam | ||||
Soveiko | 46' | |||
Zavidonov | 46' | |||
Krotkov | 46' | |||
Khrapovitsky | ||||
Rjazanov | ||||
Markov | ||||
A.Vasiliev | ||||
Náhrady | ||||
Galimov | 46' | |||
Dergačev | 46' | |||
Belikov | 46' | |||
Y. Solovjev | 46' |
Sezóny moskevského národního fotbalového týmu | |
---|---|
|