hostitelská země (Kanada)
Ne. | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
jeden | SSSR (URS) | jedenáct | 9 | 9 | 29 |
2 | NDR (NDR) | 9 | deset | 6 | 25 |
3 | Švýcarsko (SUI) | 5 | 5 | 5 | patnáct |
čtyři | Finsko (FIN) | čtyři | jeden | 2 | 7 |
5 | Švédsko (SWE) | čtyři | 0 | 2 | 6 |
6 | Rakousko (AUT) | 3 | 5 | 2 | deset |
7 | Nizozemsko (NED) | 3 | 2 | 2 | 7 |
osm | Německo (SRN) | 2 | čtyři | 2 | osm |
9 | Spojené státy americké (USA) | 2 | jeden | 3 | 6 |
deset | Itálie (ITA) | 2 | jeden | 2 | 5 |
jedenáct | Francie (FRA) | jeden | 0 | jeden | 2 |
12 | Norsko (NOR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | Kanada (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
čtrnáct | Jugoslávie (YUG) | 0 | 2 | jeden | 3 |
patnáct | Československo (TCH) | 0 | jeden | 2 | 3 |
16 | Japonsko (JPN) | 0 | 0 | jeden | jeden |
16 | Lichtenštejnsko (LEŽ) | 0 | 0 | jeden | jeden |
Celkový | 46 | 46 | 46 | 138 |
---|
Celkový počet olympijských medailí | |
---|---|
Letní hry | |
zimní hry | |
Letní hry mládeže | |
Zimní hry mládeže | |