Společenství | |||
mönkhagen | |||
---|---|---|---|
Monkhagen | |||
|
|||
53°54′00″ s. sh. 10°33′27″ východní délky e. | |||
Země | Německo | ||
Země | Šlesvicko-Holštýnsko | ||
Plocha | Stormarn (okres) | ||
Řízení | Vedení Nordstormarnu | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 7,3 km² | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 618 lidí ( 2010 ) | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +49 4506 | ||
PSČ | 23619 | ||
kód auta | OD | ||
AGS kód | 01 0 62 048 | ||
amt-nordstormarn.de (německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mönkhagen ( německy : Mönkhagen ) je obec v Německu ve Šlesvicku -Holštýnsku .
Zahrnuto ve čtvrti Stormarn . Podléhá kontrole Nordstormarn. Populace je 618 lidí (31. prosince 2010). [1] Rozkládá se na ploše 7,3 km². Oficiální kód je 01 0 62 048 .